📊 市場 / 競品分析
對庫內決標案做統計。資料範圍=雷達關鍵字命中的案件(非全國全量);投標廠商勝率需「投標名單」, 由每日同步逐日回填近 60 天決標案,涵蓋率見下方。
1224
決標案數
3,099,425萬
決標總額
1172
含投標名單
🎯 「集宇企業股份有限公司」得標案清單 — 共 66 案 · 得標額 9,439 萬
範圍=雷達關鍵字命中的決標案(非全國全量)。要查全國全量(含陪標)請用 🔎 廠商全國查詢。
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 決標金額 | 決標方式 | 得標名義 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 雲林縣消防局115年度止血帶512組採購案 | 雲林縣消防局 | 178,688 | 最低標 | 集宇企業股份有限公司 +4 | 官網↗ |
| 2026-07-30 | 苗栗縣政府消防局114年輕量化折疊式擔架床採購案-後續擴充 | 苗栗縣政府消防局 | 297,000 | 限制性/後續擴充 | 集宇企業股份有限公司 | 官網↗ |
| 2026-07-08 | 新北市政府消防局115年度義勇消防總隊暨所屬單位救護器材及裝備開口契約採購案 | 新北市政府消防局 | 3,266,570 | 最低標 | 集宇企業股份有限公司 | 官網↗ |
| 2026-07-07 | 新北市政府消防局115年優化緊急救護裝備器材-自動心肺復甦機採購案 | 新北市政府消防局 | 13,300,000 | 🎯 最有利標/評選 | 集宇企業股份有限公司 +2 | 官網↗ |
| 2026-06-26 | 臺南市政府消防局113年度義消救護裝備採購案第2次後續擴充 | 臺南市政府消防局 | 645,650 | 限制性/後續擴充 | 集宇企業股份有限公司 | 官網↗ |
| 2026-06-08 | 「115年度購置緊急救護器材電池採購案」採購案 | 宜蘭縣政府消防局 | 423,000 | 最低標 | 集宇企業股份有限公司 | 官網↗ |
| 2026-06-01 | 苗栗縣政府消防局115年韌性臺灣強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫既有機能型義消裝備器材採購案 | 苗栗縣政府消防局 | 750,000 | 🎯 最有利標/評選 | 集宇企業股份有限公司 | 官網↗ |
| 2026-05-29 | 「115年創傷救護訓練用模組」採購案 | 臺中市政府消防局 | 670,000 | 最低標 | 集宇企業股份有限公司 | 官網↗ |
| 2026-05-29 | 新北市政府消防局115年止血帶開口契約採購案 | 新北市政府消防局 | 3,840,000 | 🎯 最有利標/評選 | 集宇企業股份有限公司 +5 | 官網↗ |
| 2026-05-29 | 成人全身QCPR心肺復甦訓練模型 | 臺中市政府消防局 | 1,497,600 | 最低標 | 集宇企業股份有限公司 | 官網↗ |
| 2026-05-25 | 115年急救止血組IFAK、戰術止血帶採購案 | 內政部警政署保安警察第二總隊 | 2,829,200 | (未載,待補) | 集宇企業股份有限公司 +3 | 官網↗ |
| 2026-05-18 | 115年度緊急救護用止血帶1批後續擴充 | 南投縣政府消防局 | 597,540 | 限制性/後續擴充 | 集宇企業股份有限公司 | 官網↗ |
| 2026-05-04 | 建置臺灣民間自主緊急應變隊中程計畫-115年度個人防護裝備採購 | 南投縣政府消防局 | 188,000 | 🎯 最有利標/評選 | 集宇企業股份有限公司 +1 | 官網↗ |
| 2026-05-04 | 苗栗縣政府消防局115年現代化火災現場勘驗車(含相關裝備器材1批)1輛採購案 | 苗栗縣政府 | 2,491,000 | (未載,待補) | 集宇企業股份有限公司 +1 | 官網↗ |
| 2026-04-22 | 115年度現代化火災現場勘察車1輛採購案 | 新北市政府消防局 | 4,000,000 | 🎯 最有利標/評選 | 集宇企業股份有限公司 | 官網↗ |
| 2026-04-16 | 115年「一般救護車2輛」 | 內政部消防署港務消防大隊 | 5,920,000 | (未載,待補) | 集宇企業股份有限公司 | 官網↗ |
| 2026-04-09 | 115年「自動心臟電擊去顫器(AED)3組及潮氣末二氧化碳偵測器4組」 | 內政部消防署港務消防大隊 | 1,046,500 | (未載,待補) | 集宇企業股份有限公司 | 官網↗ |
| 2026-04-02 | 韌性國家醫療整備計畫-止血帶、輕量化折疊式擔架 | 嘉義縣消防局 | 1,106,040 | 🎯 最有利標/評選 | 集宇企業股份有限公司 +2 | |
| 2026-03-30 | 115年度戰術型止血帶1批採購案 | 宜蘭縣政府消防局 | 240,012 | 最低標 | 集宇企業股份有限公司 +4 | |
| 2026-03-30 | 新北市政府消防局115年優化緊急救護裝備器材-自動心肺復甦機電池採購案 | 新北市政府消防局 | 1,843,000 | 限制性/後續擴充 | 集宇企業股份有限公司 | |
| 2026-03-24 | 健康台灣深耕計畫-救護車採購案 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 3,800,000 | 最低標 | 集宇企業股份有限公司 | 官網↗ |
| 2026-03-19 | 115年度韌性國家醫療整備計畫-救護器材採購案 | 連江縣消防局 | 265,800 | 🎯 最有利標/評選 | 集宇企業股份有限公司 | 官網↗ |
| 2026-03-12 | 115年度購置電動擔架床充電式電池 | 高雄市政府消防局 | 1,140,000 | 限制性/後續擴充 | 集宇企業股份有限公司 | 官網↗ |
| 2026-03-11 | 花蓮縣消防局115年義消個人急救包採購案 | 花蓮縣消防局 | 204,580 | (未載,待補) | 集宇企業股份有限公司 | 官網↗ |
| 2026-03-06 | 內政部消防署訓練中心115年度自動體外心臟電擊去顫器(AED)租賃採購案 | 內政部消防署 | 188,034 | 最低標 | 集宇企業股份有限公司 +3 | 官網↗ |
| 2026-03-02 | 內政部消防署訓練中心115年度自動體外心臟電擊去顫器(AED)租賃採購案 | 內政部消防署 | 188,034 | 最低標 | 集宇企業股份有限公司 +3 | 官網↗ |
| 2026-02-25 | 115年度兒童急救包採購案 | 桃園市政府消防局 | 686,250 | (未載,待補) | 集宇企業股份有限公司 +1 | |
| 2026-01-26 | 苗栗縣政府衛生局114年急救站設備乙批採購案 | 苗栗縣政府 | 3,030,000 | 🎯 最有利標/評選 | 集宇企業股份有限公司 | 官網↗ |
| 2026-01-23 | 115年自動心肺復甦機採購案 | 臺中市政府消防局 | 2,058,000 | 最低標 | 集宇企業股份有限公司 +1 | 官網↗ |
| 2025-12-23 | 114年「急救止血組IFAK」、「戰術止血帶」採購案 | 內政部警政署保安警察第二總隊 | 3,032,520 | 🎯 最有利標/評選 | 集宇企業股份有限公司 +3 | 官網↗ |
| 2025-08-29 | 114年成人半身心肺復甦術模型採購案 | 內政部 | 255,200 | 最低標 | 集宇企業股份有限公司 +2 | 官網↗ |
| 2025-08-14 | 114年義消人員個人急救包(止血帶)1批 | 南投縣政府消防局 | 326,000 | (未載,待補) | 集宇企業股份有限公司 +1 | 官網↗ |
| 2025-05-29 | 新北市政府消防局114年度止血帶開口契約採購案 | 新北市政府消防局 | 1,008,640 | 最低標 | 集宇企業股份有限公司 +5 | 官網↗ |
| 2025-05-22 | 基隆市消防局114年止血帶採購案 | 基隆市消防局 | 399,000 | 🎯 最有利標/評選 | 集宇企業股份有限公司 +1 | 官網↗ |
| 2025-05-19 | 114年度緊急救護用止血帶1批 | 南投縣政府消防局 | 587,880 | (未載,待補) | 集宇企業股份有限公司 +1 | 官網↗ |
| 2025-05-19 | 基隆市消防局114年止血帶採購案 | 基隆市消防局 | 399,000 | 🎯 最有利標/評選 | 集宇企業股份有限公司 +1 | 官網↗ |
| 2025-05-16 | 基隆市消防局114年止血帶採購案 | 基隆市消防局 | 399,000 | 🎯 最有利標/評選 | 集宇企業股份有限公司 +1 | 官網↗ |
| 2025-05-13 | 114年度「輕量化折疊式擔架及止血帶」 | 內政部消防署港務消防大隊 | 428,175 | (未載,待補) | 集宇企業股份有限公司 +2 | 官網↗ |
| 2025-05-05 | 臺南市政府消防局114年度輕量化折疊式擔架採購案 | 臺南市政府消防局 | 600,600 | (未載,待補) | 集宇企業股份有限公司 +2 | 官網↗ |
| 2025-04-28 | 臺東縣消防局--辦理114年度「韌性國家醫療整備計畫」(止血帶)財物採購案 | 臺東縣政府 | 575,100 | 🎯 最有利標/評選 | 集宇企業股份有限公司 +4 | 官網↗ |
| 2025-04-25 | 屏東縣政府消防局-止血帶採購案 | 屏東縣政府消防局 | 864,045 | 🎯 最有利標/評選 | 集宇企業股份有限公司 +3 | 官網↗ |
| 2025-04-18 | 臺東縣消防局--辦理114年度「韌性國家醫療整備計畫」(輕量化折疊式擔架)財物採購案 | 臺東縣政府 | 324,000 | (未載,待補) | 集宇企業股份有限公司 +1 | 官網↗ |
| 2025-04-17 | 114年度韌性國家醫療整備計畫-救護器材1批財物採購案。 | 澎湖縣政府消防局 | 289,296 | 最低標 | 集宇企業股份有限公司 +1 | 官網↗ |
| 2025-04-14 | 彰化縣消防局114年衛生福利部韌性國家醫療整備計畫「止血帶」採購案 | 彰化縣消防局 | 990,990 | (未載,待補) | 集宇企業股份有限公司 +5 | 官網↗ |
| 2025-04-08 | 114年度韌性國家醫療整備計畫醫療器材採購案 | 臺北市政府消防局 | 1,932,420 | 最低標 | 集宇企業股份有限公司 +2 | 官網↗ |
| 2025-03-31 | 宜蘭縣政府消防局114年度戰術型止血帶326條採購案 | 宜蘭縣政府消防局 | 444,990 | 🎯 最有利標/評選 | 集宇企業股份有限公司 +3 | 官網↗ |
| 2025-03-26 | 臺南市政府消防局114年度止血帶1批 | 臺南市政府消防局 | 845,460 | (未載,待補) | 集宇企業股份有限公司 +2 | 官網↗ |
| 2025-03-25 | 114年止血帶1673條 | 高雄市政府消防局 | 2,509,500 | (未載,待補) | 集宇企業股份有限公司 +5 | 官網↗ |
| 2025-03-25 | 114年度購置輕量化折疊式擔架42組 | 高雄市政府消防局 | 951,300 | 最低標 | 集宇企業股份有限公司 +2 | 官網↗ |
| 2025-03-05 | 花蓮縣消防局114年輕量化折疊式擔架採購案 | 花蓮縣消防局 | 325,000 | (未載,待補) | 集宇企業股份有限公司 +1 | |
| 2025-02-27 | 114年止血帶及輕量化折疊式擔架 | 金門縣採購招標所 | 229,000 | (未載,待補) | 集宇企業股份有限公司 +1 | 官網↗ |
| 2025-02-24 | 花蓮縣消防局義消個人急救包後續擴充165組採購案 | 花蓮縣消防局 | 318,450 | 限制性/後續擴充 | 集宇企業股份有限公司 | 官網↗ |
| 2025-02-24 | 花蓮縣消防局114年止血帶採購案 | 花蓮縣消防局 | 570,000 | (未載,待補) | 集宇企業股份有限公司 +4 | 官網↗ |
| 2025-02-04 | 114年度韌性國家醫療整備計畫止血帶採購案 | 桃園市政府消防局 | — | 最低標 | 集宇企業股份有限公司 +6 | |
| 2025-01-02 | 苗栗縣政府消防局114年輕量化折疊式擔架床採購案 | 苗栗縣政府消防局 | 270,000 | 🎯 最有利標/評選 | 集宇企業股份有限公司 +1 | 官網↗ |
| 2024-12-25 | 急救站整備及人員訓練計畫-戰術止血帶 | 屏東縣政府衛生局 | 199,500 | 最低標 | 集宇企業股份有限公司 +4 | 官網↗ |
| 2024-05-14 | 113年度韌性台灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫(個人急救包)採購案 | 新北市政府消防局 | 1,114,200 | (未載,待補) | 集宇企業股份有限公司 +2 | 官網↗ |
| 2024-04-10 | 苗栗縣政府消防局113年義勇消防人員個人急救包(含止血帶)財物採購案 | 苗栗縣政府消防局 | 310,050 | (未載,待補) | 集宇企業股份有限公司 +1 | 官網↗ |
| 2022-05-30 | 111年度購置執勤三合一袋、創傷袋、個人急救包、注射包採購 | 宜蘭縣政府消防局 | — | 最低標 | 集宇企業股份有限公司 | |
| 2021-07-28 | 110年度EMT訓練設備組採購案 | 海洋委員會海巡署艦隊分署 | 3,767,000 | (未載,待補) | 集宇企業股份有限公司 | 官網↗ |
| 2020-04-14 | 彰化縣消防局109年度拋棄式手套、可調式頸圈、救護耗材1批採購案 | 彰化縣消防局 | — | (未載,待補) | 集宇企業股份有限公司 +2 | 官網↗ |
| 2020-01-03 | 新北市政府消防局109年拋棄式手套、可調式頸圈、救護耗材1批開口契約採購案 | 新北市政府消防局 | 4,304,944 | (未載,待補) | 集宇企業股份有限公司 +6 | 官網↗ |
| 2019-03-15 | 本機關108年度拋棄式手套、可調式頸圈、救護耗材1批開口契約採購案 | 新北市政府消防局 | 4,294,540 | 最低標 | 集宇企業股份有限公司 +3 | 官網↗ |
| 2018-01-16 | 本機關107年度拋棄式手套、可調式頸圈、救護耗材1批開口契約採購案 | 新北市政府消防局 | 3,794,500 | 最低標 | 集宇企業股份有限公司 +6 | 官網↗ |
| 2012-10-17 | 101年度購置到院前緊急救護器材乙批-後續擴充案 | 臺南市政府消防局 | 63,300 | 限制性/後續擴充 | 集宇企業股份有限公司 | 官網↗ |
| 2012-09-20 | 101年度購置到院前緊急救護器材乙批 | 臺南市政府消防局 | 974,000 | 最低標 | 集宇企業股份有限公司 | 官網↗ |
⚖️ 決標方式分布(怎麼比、怎麼投)
最有利標=比規格/簡報/實績;最低標=比價格;限制性/擴充=依約鎖原廠
| 決標方式 | 案數 | |
|---|---|---|
| 最低標 | 437 | |
| (未載,待補) | 321 | |
| 🔒 限制性/後續擴充 | 300 | |
| 🎯 最有利標/評選 | 160 | |
| 公開招標 | 4 | |
| 公開取得報價 | 2 |
年度趨勢(決標額)
| 年 | 件數 | 決標額 | |
|---|---|---|---|
| 2002 | 2 | 3,385,500 | |
| 2003 | 2 | 1,675,800 | |
| 2004 | 2 | 302,900 | |
| 2005 | 2 | 2,279,200 | |
| 2007 | 1 | 390,000 | |
| 2008 | 1 | 748,440 | |
| 2010 | 7 | 3,841,440 | |
| 2011 | 6 | 48,457,450 | |
| 2012 | 5 | 2,939,675 | |
| 2013 | 7 | 62,390,000 | |
| 2014 | 6 | 7,731,972 | |
| 2015 | 7 | 27,242,400 | |
| 2016 | 8 | 16,920,410 | |
| 2017 | 15 | 39,519,703 | |
| 2018 | 18 | 2,365,017,481 | |
| 2019 | 32 | 588,815,607 | |
| 2020 | 30 | 203,974,817 | |
| 2021 | 35 | 789,437,955 | |
| 2022 | 70 | 545,147,204 | |
| 2023 | 30 | 7,913,513,748 | |
| 2024 | 70 | 9,246,752,470 | |
| 2025 | 190 | 900,224,107 | |
| 2026 | 678 | 8,223,539,622 |
🏆 Top 得標廠商(吃走誰的市場)
廠商名可點入看其得標案;共同得標之案,各共同得標人皆計完整決標額
| 廠商 | 件 | 得標額 | 均折數 | 機關數 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 國防部軍備局生產製造中心第205廠 | 16 | 18,539,041,405 | 100% | 6 | |
| 國家中山科學研究院 | 4 | 3,032,734,176 | 100% | 2 | |
| 亮捷先進有限公司 | 4 | 1,835,000,000 | 92% | 1 | |
| 台灣捷邁應用材料股份有限公司 | 2 | 1,010,000,000 | 84% | 1 | |
| SIEMENS ENERGY, INC. | 1 | 760,320,000 | 95% | 1 | |
| 筑波醫電股份有限公司 | 20 | 756,795,984 | 93% | 12 | |
| 致勝國際股份有限公司 | 14 | 755,497,356 | 83% | 11 | |
| 寶弘科技股份有限公司 | 1 | 660,000,000 | 69% | 1 | |
| 台通光電股份有限公司 | 1 | 660,000,000 | 69% | 1 | |
| 台灣亞旭科技股份有限公司 | 1 | 660,000,000 | 69% | 1 | |
| 甌堡國際商業股份有限公司 | 1 | 660,000,000 | 69% | 1 | |
| 華電聯網股份有限公司 | 1 | 660,000,000 | 69% | 1 | |
| 秀育企業股份有限公司 | 1 | 420,040,152 | 95% | 1 | |
| 康力得生技股份有限公司 | 9 | 330,047,492 | 80% | 9 | |
| 泰隆生技藥品有限公司 | 4 | 260,739,100 | 100% | 1 |
⚔️ 投標廠商勝率(含陪標,競爭強度)
| 廠商 | 投標 | 得標 | 陪標 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 福星儀器有限公司 | 65 | 50 | 15 | 77% |
| 集宇企業股份有限公司 | 64 | 31 | 33 | 48% |
| 通鴻貿易有限公司 | 50 | 33 | 17 | 66% |
| 立偉電子股份有限公司 | 31 | 9 | 22 | 29% |
| 立遠生醫股份有限公司 | 28 | 25 | 3 | 89% |
| 筑波醫電股份有限公司 | 19 | 6 | 13 | 32% |
| 國防部軍備局生產製造中心第205廠 | 16 | 16 | 0 | 100% |
| 威羿有限公司 | 15 | 12 | 3 | 80% |
| 政觀企業有限公司 | 15 | 13 | 2 | 87% |
| 翰飛實業有限公司 | 15 | 6 | 9 | 40% |
| 致勝國際股份有限公司 | 14 | 4 | 10 | 29% |
| 金宥有限公司 | 12 | 6 | 6 | 50% |
| 台灣緊急醫療救護訓練協會 | 12 | 8 | 4 | 67% |
| 上岳科技股份有限公司 | 11 | 1 | 10 | 9% |
| 社團法人台灣急診醫學會 | 11 | 11 | 0 | 100% |
🏛 Top 採購機關(誰是金主)
| 機關 | 件 | 決標額 | |
|---|---|---|---|
| 國防部陸軍司令部 | 12 | 17,750,015,781 | |
| 國防部海軍司令部 | 22 | 2,663,500,737 | |
| 國防部 | 9 | 2,633,215,724 | |
| 內政部消防署 | 21 | 1,542,526,826 | |
| 國防部空軍司令部 | 12 | 1,333,599,275 | |
| 台灣電力股份有限公司第二核能發電廠 | 3 | 761,910,750 | |
| 中國醫藥大學兒童醫院 | 5 | 263,395,100 | |
| 衛生福利部 | 17 | 198,121,400 | |
| 國防部憲兵指揮部 | 6 | 197,028,380 | |
| 衛生福利部彰化醫院 | 21 | 110,249,333 | |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 9 | 103,475,000 | |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 7 | 98,164,804 | |
| 行政院衛生署 | 6 | 95,193,000 | |
| 澎湖縣政府 | 1 | 89,110,000 | |
| 臺北榮民總醫院 | 28 | 86,315,105 |