| 公告日 | 類型 | 標案名稱 | 機關 | 預算/決標 | 截止投標 | 剩餘 | 案況 | 我方 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 決標公告 |
新北市政府2026城鎮韌性(全民防衛動員)演習緊急避難包採購案
官網↗
🏆 庫柏創意設計有限公司
|
新北市政府消防局 | 1,400,000元 | — | — | 已決標 | — | |
| 2026-08-21 | 公開徵求廠商提供參考資料公告 | 115年花蓮韌性城市建設成果暨永續旅程宣傳委託服務案 官網↗ | 花蓮縣政府 | — | — | — | — | — | |
| 2026-08-21 | 無法決標公告 | 115年度個人及高級救護醫療包採購案 🧵×3 | 內政部警政署保安警察第一總隊 | 5,300,000元 | — | — | 已流標 | — | |
| 2026-08-21 | 公開招標公告 | 第三救災救護大隊霧峰分隊廳舍浴廁整修工程採購案 官網↗ | 臺中市政府消防局 | 2,030,065元 | 2026-09-01 17:00 | 剩 9 天 | 等標期內 | — | |
| 2026-08-21 | 決標公告 |
韌性計畫-電擊器1台
官網↗
🧵×4
🏆 錩泓企業有限公司 等 3 家
|
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 239,000元 | — | — | 已決標 | — | |
| 2026-08-21 | 決標公告 |
115年體育館緊急避難中心新設環路開關
官網↗
🧵×7
🏆 曉暘電能科技股份有限公司 (Monisun Electricity Technology Co., Ltd.)
|
國立中正大學 | 1,899,511元 | — | — | 已決標 | — | |
| 2026-08-21 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標公告 | 「桃園市115年區公所暨防災協作中心災害防救演習規劃與評估(HSEEP)課程暨桌上演習」委託專業服務勞務採購案 官網↗ | 桃園市政府消防局 | 3,900,000元 | 2026-09-02 17:00 | 剩 10 天 | 等標期內 | — | |
| 2026-08-21 | 決標公告 |
臺中市政府消防局防災教育中心耐震補強與內部整修建置工程第二次變更設計
官網↗
🏆 鉅立營造股份有限公司
|
臺中市政府消防局 | 4,036,000元 | — | — | 已決標 | — | |
| 2026-08-21 | 定期彙送 |
新北市政府環境保護局115年度毒性及關注化學物質跨科室交流防災實務訓練
官網↗
🧵×2
🏆 好視野旅行社有限公司 (Good Vision Travel Agency Co. ,Ltd.)
|
新北市政府環境保護局 | 1,000,000元 | — | — | — | — | |
| 2026-08-21 | 公開取得報價單或企劃書公告 | 花蓮縣115年度防災教育輔導團見學活動NEW 官網↗ | 花蓮縣吉安鄉宜昌國民小學 | 380,000元 | 2026-08-25 17:00 | 剩 2 天 | 等標期內 | — | |
| 2026-08-21 | 公開取得報價單或企劃書公告 | 115年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫之科技防災訓練強化應變量能 官網↗ | 屏東縣政府環境保護局 | 1,224,180元 | 2026-08-26 17:00 | 剩 3 天 | 等標期內 | — | |
| 2026-08-21 | 公開招標公告 | 「防災協作中心防救災緊急維生設備-變頻式汽油發電機」共同供應契約財物採購案 官網↗ 🧵×2 | 內政部消防署 | 26,250,000元 | 2026-09-02 17:00 | 剩 10 天 | 等標期內 | — | |
| 2026-08-21 | 公開取得報價單或企劃書公告 | 救護車業務委外案 官網↗ | 衛生福利部臺北醫院 | 1,296,000元 | 2026-08-25 17:00 | 剩 2 天 | 等標期內 | — | |
| 2026-08-21 | 公開取得報價單或企劃書公告 | 42 吋雙接頭式止血帶3年單價開口契約 官網↗ 🧵×3 | 臺北榮民總醫院 | 1,260,000元 | 2026-09-02 17:00 | 剩 10 天 | 等標期內 | — | |
| 2026-08-20 | 決標公告 |
新北市政府2026城鎮韌性(全民防衛動員)演習板橋車站模擬場景布置採購案
官網↗
🏆 速動設計有限公司
|
新北市政府消防局 | 600,000元 | — | — | 已決標 | — | |
| 2026-08-20 | 無法決標公告 | 花蓮縣115年度防災教育輔導團見學活動 🧵×2 | 花蓮縣吉安鄉宜昌國民小學 | 380,000元 | — | — | 已流標 | — | |
| 2026-08-20 | 無法決標公告 | 42 吋雙接頭式止血帶3年單價開口契約 官網↗ 🧵×3 | 臺北榮民總醫院 | 1,260,000元 | — | — | 已流標 | — | |
| 2026-08-20 | 公開取得報價單或企劃書公告 | 韌性教育steam 教育推動計畫採購案 官網↗ | 臺北市立大學 | 671,280元 | 2026-08-27 17:00 | 剩 4 天 | 等標期內 | — | |
| 2026-08-20 | 公開招標更正公告 | 115年戰術臂盾採購案 官網↗ 🧵×2 | 內政部警政署保安警察第二總隊 | 2,592,000元 | 2026-09-01 17:00 | 剩 9 天 | 等標期內 | — | |
| 2026-08-20 | 公開招標公告 | 萬山部落整體避難屋周邊復建工程 官網↗ | 高雄市茂林區公所 | 19,533,968元 | 2026-09-01 09:00 | 剩 9 天 | 等標期內 | — | |
| 2026-08-20 | 公開取得報價單或企劃書公告 | 花蓮縣115年度防災教育輔導團見學活動 官網↗ 🧵×2 | 花蓮縣吉安鄉宜昌國民小學 | 380,000元 | 2026-08-25 17:00 | 剩 2 天 | 等標期內 | — | |
| 2026-08-20 | 決標公告 |
防災教育跨域課程與校園防災整備AI教育工作計畫
官網↗
🧵×2
🏆 辰時股份有限公司 (EIGHT AM CO., LTD.)
|
教育部 | 6,900,000元 | — | — | 已決標 | — | |
| 2026-08-20 | 公開招標公告 | 房裡溪德心橋上游左岸堤防災害復建工程 官網↗ | 苗栗縣政府 | 4,016,000元 | 2026-09-01 17:00 | 剩 9 天 | 等標期內 | — | |
| 2026-08-19 | 無法決標公告 | 115年辦理2梯次防災士培訓課程委託專業服務 🧵×2 | 新竹市消防局 | 440,000元 | 2026-08-11 17:00 | 已截止 | 已流標 | — | |
| 2026-08-19 | 公開招標公告 | 「呼吸道及腸胃道病原體多標的核酸檢測試劑組」採購案 官網↗ | 衛生福利部疾病管制署 | 3,800,500元 | 2026-08-31 17:00 | 剩 8 天 | 等標期內 | — | |
| 2026-08-19 | 公開取得報價單或企劃書公告 | 韌性計畫-簡易式檢驗設備1台 官網↗ 🧵×3 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 900,000元 | 2026-08-25 17:00 | 剩 2 天 | 等標期內 | — | |
| 2026-08-19 | 無法決標公告 | 韌性計畫-簡易式檢驗設備1台 🧵×3 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 900,000元 | — | — | 已流標 | — | |
| 2026-08-19 | 決標公告 |
2026韌性臺灣論壇行銷案
官網↗
🏆 精鏡傳媒股份有限公司 (Mirror Media Inc.)
|
台灣中油股份有限公司 | 500,000元 | — | — | 已決標 | — | |
| 2026-08-19 | 決標公告 |
南投分署轄區韌性社區評估與SEPLS夥伴關係平台建立計畫
官網↗
🧵×2
🏆 樂大地生態顧問有限公司
|
農業部林業及自然保育署南投分署 | 3,000,000元 | — | — | 已決標 | — | |
| 2026-08-19 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標公告 | 115-116年度「緊急醫療救護智能平臺優化及整合計畫」 官網↗ | 衛生福利部 | 7,350,000元 | 2026-09-08 09:00 | 剩 16 天 | 等標期內 | — | |
| 2026-08-19 | 公開招標公告 | 第八救災救護大隊北屯分隊廳舍廁所整修工程採購案 官網↗ 🧵×4 | 臺中市政府消防局 | 1,072,796元 | 2026-08-24 17:00 | 剩 1 天 | 等標期內 | — | |
| 2026-08-19 | 無法決標公告 | 第八救災救護大隊北屯分隊廳舍廁所整修工程採購案 🧵×4 | 臺中市政府消防局 | 1,072,796元 | — | — | 已流標 | — | |
| 2026-08-19 | 公開招標公告 | 115年戰術臂盾採購案 官網↗ 🧵×2 | 內政部警政署保安警察第二總隊 | 2,592,000元 | 2026-09-01 17:00 | 剩 9 天 | 等標期內 | — | |
| 2026-08-19 | 公開招標公告 | 114-115年「提升重要急救責任醫院維生系統韌性補助計畫」 官網↗ 🧵×5 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 19,000,000元 | 2026-09-08 08:30 | 剩 16 天 | 等標期內 | — | |
| 2026-08-19 | 招標文件公開閱覽公告資料公告 | 新營區營業處Danas-F-02-01-7-新營區營業處(營擴516)台19線防災地下化管路工程 官網↗ | 台灣電力股份有限公司新營區營業處 | — | — | — | — | — | |
| 2026-08-19 | 公開取得報價單或企劃書更正公告 | 臺北市政府115 年『國家防災日』防災教育宣導活動硬體類(場地布置)品項採購案 官網↗ 🧵×2 | 臺北市政府消防局 | 860,860元 | 2026-08-24 17:00 | 剩 1 天 | 等標期內 | — | |
| 2026-08-19 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標公告 | 台中廠115年度防災設備維修用料 官網↗ | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中液化天然氣廠 | 4,980,431元 | 2026-09-01 17:00 | 剩 9 天 | 等標期內 | — | |
| 2026-08-19 | 無法決標公告 | 衛生福利部臺中醫院救護車勤務委外服務採購案 🧵×2 | 衛生福利部臺中醫院 | 4,972,150元 | — | — | 已流標 | — | |
| 2026-08-18 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標公告 | 115年新竹醫院內科部自動心肺復甦系統零件更換維修案 官網↗ 🧵×5 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 200,000元 | 2026-08-24 17:00 | 剩 1 天 | 等標期內 | — | |
| 2026-08-18 | 公開招標公告 | A級防護衣(含抗閃燃)、充電式電動圓盤切割機、排煙機、重型頂舉氣墊及電動油壓破壞器材1批(分項決標)財物採購案 官網↗ 🧵×4 | 苗栗縣政府 | 15,800,000元 | 2026-08-26 17:00 | 剩 3 天 | 等標期內 | — | |
| 2026-08-18 | 決標公告 |
司法病房結構韌性補強工程委託設計監造技術服務
官網↗
🏆 昇昌工程技術顧問有限公司
|
衛生福利部八里療養院 | 873,000元 | — | — | 已決標 | — | |
| 2026-08-18 | 無法決標公告 | 強化備援手術室團隊醫療救護設備韌性補助計畫-心臟電擊去顫器1台採購案 🧵×2 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 300,000元 | — | — | 已流標 | — | |
| 2026-08-18 | 無法決標公告 | 國軍醫院116-117年 ZOLL R-Series心臟電擊器全責維護保養 🧵×5 | 國防醫學大學 | 4,303,500元 | — | — | 已流標 | — | |
| 2026-08-18 | 公開招標公告 | 國軍醫院116-117年 ZOLL R-Series心臟電擊器全責維護保養 官網↗ 🧵×5 | 國防醫學大學 | 4,303,500元 | 2026-08-25 17:00 | 剩 2 天 | 等標期內 | — | |
| 2026-08-18 | 公開招標公告 | 戰術模組化防彈頭盔 官網↗ 🧵×5 | 臺灣銀行股份有限公司 | 73,684,000元 | 2026-09-17 17:00 | 剩 25 天 | 等標期內 | — | |
| 2026-08-18 | 公開招標公告 | 提升重要急救責任醫院維生系統韌性補助計畫-給排水管路增設 官網↗ 🧵×5 | 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 1,549,289元 | 2026-08-24 17:00 | 剩 1 天 | 等標期內 | — | |
| 2026-08-18 | 無法決標公告 | 提升重要急救責任醫院維生系統韌性補助計畫-給排水管路增設 🧵×5 | 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 1,549,289元 | — | — | 已流標 | — | |
| 2026-08-18 | 更正決標公告 |
臺中市大肚區115年度租賃自動體外心臟電擊去顫器(AED)財物採購案
官網↗
🧵×3
🏆 立遠生醫股份有限公司
|
臺中市大肚區公所 | 225,000元 | — | — | 已決標 | — | |
| 2026-08-18 | 公開徵求廠商提供參考資料公告 | 租賃自動體外心臟電擊去顫器AED套裝組(116-117年) 官網↗ | 台灣中油股份有限公司探採事業部 | — | — | — | — | — | |
| 2026-08-18 | 公開取得報價單或企劃書公告 | 臺北市政府115 年『國家防災日』防災教育宣導活動硬體類(場地布置)品項採購案 官網↗ 🧵×2 | 臺北市政府消防局 | 860,860元 | 2026-08-24 17:00 | 剩 1 天 | 等標期內 | — | |
| 2026-08-18 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標公告 | 防災青年領袖培育暨進階防災校園國際接軌行動計畫 官網↗ | 教育部 | 5,100,000元 | 2026-08-28 17:00 | 剩 5 天 | 等標期內 | — | |
| 2026-08-18 | 無法決標公告 | 115年度那瑪夏區土石流及大規模崩塌防防災重機械待命(開口契約) | 高雄市那瑪夏區公所 | — | — | — | 已流標 | — | |
| 2026-08-18 | 決標公告 |
115年度苗栗縣泰安鄉象鼻、士林村防災重機械待命及災害搶通修處理工程
官網↗
🏆 立碁土木包工業
|
苗栗縣泰安鄉公所 | 800,000元 | — | — | 已決標 | — | |
| 2026-08-18 | 決標公告 |
彰化縣鄉(鎮、市)公所HSEEP演練及防災協作中心演練115年勞務採購案
官網↗
🧵×2
🏆 逢甲大學
|
彰化縣消防局 | 7,800,000元 | — | — | 已決標 | — | |
| 2026-08-18 | 無法決標公告 | 115-117年救護車勤務委託服務案(開口契約) 🧵×2 | 高雄市立民生醫院 | 9,855,568元 | — | — | 已流標 | — | |
| 2026-08-17 | 決標公告 |
GCTF建構韌性民主以因應跨國鎮壓國際研習營學員機票採購案
官網↗
🏆 Top-Pro Travel&Tours 等 3 家
|
駐外機構 | 159,622元 | — | — | 已決標 | — | |
| 2026-08-17 | 決標公告 |
第二救災救護大隊廳舍新建工程(含白沙分隊增建工程)
官網↗
🧵×4
🏆 欣誠營造有限公司 等 3 家
|
澎湖縣政府 | 89,110,000元 | — | — | 已決標 | — | |
| 2026-08-17 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標公告 | 115年度高階監護電擊器耗材採購案 官網↗ 🧵×3 | 臺北市政府消防局 | 1,172,000元 | 2026-08-24 11:00 | 剩 1 天 | 等標期內 | — | |
| 2026-08-17 | 決標公告 |
折疊式擔架支持器
官網↗
🧵×8
🏆 通鴻貿易有限公司 等 2 家
|
國防部陸軍司令部 | 11,387,500元 | — | — | 已決標 | — | |
| 2026-08-17 | 無法決標公告 | 戰術模擬系統 官網↗ 🧵×2 | 陸軍軍官學校 | 2,978,000元 | — | — | 已流標 | — | |
| 2026-08-17 | 公開取得報價單或企劃書公告 | 自動體外心臟電擊去顫器(AED)8台 官網↗ | 臺北榮民總醫院 | 937,440元 | 2026-09-02 17:00 | 剩 10 天 | 等標期內 | — | |
| 2026-08-17 | 公開取得報價單或企劃書公告 | 楊梅區上田等9里自動體外心臟電擊去顫器(AED)及隧道式血壓計設備購置補助案 官網↗ | 桃園市楊梅區公所 | 748,000元 | 2026-08-25 09:00 | 剩 2 天 | 等標期內 | — | |
| 2026-08-17 | 決標公告 |
板南線台北車站B1層及士林站大廳層新增商業空間防災計畫書撰寫及審查委託技術服務工作
官網↗
🧵×5
🏆 水星防火工程顧問有限公司
|
臺北大眾捷運股份有限公司 | 9,573,900元 | — | — | 已決標 | — | |
| 2026-08-17 | 無法決標公告 | 115年新竹縣各鄉(鎮、市)公所及防災協作中心辦理HSEEP培訓及桌上演練勞務採購案 官網↗ 🧵×3 | 新竹縣政府消防局 | 3,900,000元 | — | — | 已流標 | — | |
| 2026-08-17 | 公開徵求廠商提供參考資料公告 | 公用處轄區整壓站防災設備檢查及零星修復工作(115) 官網↗ | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部公用天然氣營業處 | — | — | — | — | — | |
| 2026-08-17 | 公開取得報價單或企劃書公告 | 115年度苗栗縣泰安鄉象鼻、士林村防災重機械待命及災害搶通修處理工程(第二次) 官網↗ | 苗栗縣泰安鄉公所 | 1,200,000元 | 2026-08-24 17:00 | 剩 1 天 | 等標期內 | — | |
| 2026-08-17 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標公告 | 115年新竹縣各鄉(鎮、市)公所及防災協作中心辦理HSEEP培訓及桌上演練勞務採購案 官網↗ 🧵×3 | 新竹縣政府消防局 | 3,900,000元 | 2026-08-24 17:00 | 剩 1 天 | 等標期內 | — | |
| 2026-08-14 | 公開徵求廠商提供參考資料公告 | 有機溶劑氣體濾毒罐 官網↗ | 台灣中油股份有限公司溶劑化學品事業部 | — | — | — | — | — | |
| 2026-08-14 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標公告 | 115年度數位政府韌性服務雲端創新應用輔導服務 官網↗ | 數位發展部 | 30,000,000元 | 2026-09-10 17:00 | 剩 18 天 | 等標期內 | — | |
| 2026-08-14 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標更正公告 | 行動通訊韌性暨跨境備援雲端核網驗證環境採購案 官網↗ 🧵×2 | 財團法人電信技術中心 | 110,000,000元 | 2026-08-20 17:00 | 已截止 | 已開標 | — | |
| 2026-08-14 | 決標公告 |
戰術型近程無人飛行載具委修案
官網↗
🏆 國家中山科學院
|
國防部陸軍司令部 | 10,000,000元 | — | — | 已決標 | — | |
| 2026-08-14 | 公開招標公告 | 消防戰術體能科學化訓練場建置採購案 官網↗ 🧵×3 | 臺北市政府消防局 | 4,800,000元 | 2026-08-19 17:00 | 已截止 | 已開標 | — | |
| 2026-08-14 | 無法決標公告 | 消防戰術體能科學化訓練場建置採購案 官網↗ 🧵×3 | 臺北市政府消防局 | 4,800,000元 | — | — | 已流標 | — | |
| 2026-08-14 | 公開徵求廠商提供參考資料公告 | 國軍龍潭財務組金庫及避難設施整修工程 官網↗ | 國防部主計局財務中心 | — | — | — | — | — | |
| 2026-08-14 | 公開取得報價單或企劃書公告 | 115年度臺中市防災教育資訊數位平台網站系統維護採購 官網↗ | 臺中市大里區崇光國民小學 | 310,000元 | 2026-08-20 17:00 | 已截止 | 已開標 | — | |
| 2026-08-14 | 無法決標公告 | 115年度推動鄉鎮市區公所HSEEP演練及防災協作中心演練 官網↗ 🧵×3 | 嘉義縣消防局 | 5,169,960元 | — | — | 已流標 | — | |
| 2026-08-14 | 更正決標公告 |
Danas-F-06-02-06-港保宮前提防災修工程
官網↗
🧵×10
🏆 德冠土木包工業
|
嘉義縣太保市公所 | 3,850,000元 | — | — | 已決標 | — | |
| 2026-08-14 | 公開招標公告 | 115年度整體性治山防災計畫-南港村5鄰坑溝整治工程 官網↗ 🧵×3 | 南投縣國姓鄉公所 | 4,473,000元 | 2026-08-21 08:30 | 已截止 | 已開標 | — | |
| 2026-08-14 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標公告 | 臺東縣消防局--「115年國家防災日大規模震災救災動員演練」演習場景佈設及周邊庶務委託專業服務勞務採購案 官網↗ | 臺東縣政府 | 3,300,000元 | 2026-08-24 17:00 | 剩 1 天 | 等標期內 | — | |
| 2026-08-14 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標公告 | 115年度推動鄉鎮市區公所HSEEP演練及防災協作中心演練 官網↗ 🧵×3 | 嘉義縣消防局 | 5,169,960元 | 2026-08-20 09:00 | 已截止 | 已開標 | — | |
| 2026-08-14 | 決標公告 |
115年度國有林防災應變及堰塞湖監測系統─漂流木資料彙整模組(第二階段)
官網↗
🏆 財團法人成大水利海洋研究發展文教基金會
|
農業部林業及自然保育署 | 1,950,000元 | — | — | 已決標 | — | |
| 2026-08-14 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標公告 | 臺東縣消防局--「115年國家防災日大規模震災救災動員演練演習」評估、搜索及救援(ASR)作業 官網↗ | 臺東縣政府 | 2,030,000元 | 2026-08-24 17:00 | 剩 1 天 | 等標期內 | — | |
| 2026-08-14 | 決標公告 |
救護車救護勤務服務案
官網↗
🧵×2
🏆 歐小明救護車有限公司 等 3 家
|
衛生福利部臺南醫院 | 6,811,200元 | — | — | 已決標 | — | |
| 2026-08-13 | 決標公告 |
115年度潮州鎮公園樹木預防災害性修剪矮化砍除及清運勞務採購案
官網↗
🧵×2
🏆 駿宇企業行 等 2 家
|
屏東縣潮州鎮公所 | 1,150,000元 | — | — | 已決標 | — | |
| 2026-08-13 | 決標公告 |
115韌性-海外市場-協助企業AI行銷-Facebook精準海外行銷招標案
官網↗
🧵×2
🏆 經緯廣告科技股份有限公司 (adHub Inc.)
|
財團法人中華民國對外貿易發展協會 | 6,000,000元 | — | — | 已決標 | — | |
| 2026-08-13 | 公開取得報價單或企劃書公告 | 花蓮縣消防局115年度義消總隊救護義消大隊觀摩訓練招標案 官網↗ | 花蓮縣消防局 | 600,000元 | 2026-08-27 08:30 | 剩 4 天 | 等標期內 | — | |
| 2026-08-13 | 招標文件公開閱覽公告資料公告 | 第五救災救護大隊外埔分隊遷建工程採購案 官網↗ | 臺中市政府消防局 | 87,520,731元 | — | — | — | — | |
| 2026-08-13 | 決標公告 |
115年度消防人員救災救護工作鞋1批
官網↗
🧵×3
🏆 寬鼎開發股份有限公司 等 6 家
|
南投縣政府消防局 | 2,080,000元 | — | — | 已決標 | — | |
| 2026-08-13 | 決標公告 |
輪式摺疊擔架等2項
官網↗
🧵×6
🏆 承逸科技有限公司
|
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 440,000元 | — | — | 已決標 | — | |
| 2026-08-13 | 決標公告 |
115年模組化戰術訓練門
官網↗
🧵×2
🏆 震聯實業有限公司
|
臺北市政府警察局刑事警察大隊 | 450,000元 | — | — | 已決標 | — | |
| 2026-08-13 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標更正公告 | 委託辦理獨居長者緊急救援系統服務 官網↗ 🧵×3 | 臺北市政府社會局 | 130,473,840元 | 2026-08-18 17:00 | 已截止 | 已開標 | — | |
| 2026-08-13 | 無法決標公告 | 114-115年「提升重要急救責任醫院維生系統韌性補助計畫」 官網↗ 🧵×5 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 19,000,000元 | — | — | 已流標 | — | |
| 2026-08-13 | 公開取得報價單或企劃書公告 | 高階呼吸道影像系統案 官網↗ 🧵×7 | 國防醫學大學 | 986,000元 | 2026-08-19 08:30 | 已截止 | 已開標 | — | |
| 2026-08-13 | 無法決標公告 | 高階呼吸道影像系統案 官網↗ 🧵×7 | 國防醫學大學 | 986,000元 | — | — | 已流標 | — | |
| 2026-08-13 | 決標公告 |
A級防護衣(含抗閃燃)、充電式電動圓盤切割機、排煙機、重型頂舉氣墊及電動油壓破壞器材1批(分項決標)財物採購案
官網↗
🧵×4
🏆 庭鶴有限公司 等 5 家
|
苗栗縣政府 | 15,800,000元 | — | — | 已決標 | — | |
| 2026-08-13 | 更正決標公告 |
115年度山坡地防災資訊整合系統(含機關網站及巡勘通報管理等)優化及維護委託資訊服務案-第1次契約變更
官網↗
🧵×2
🏆 恆昇泰科技有限公司
|
臺北市政府工務局大地工程處 | 1,800,000元 | — | — | 已決標 | — | |
| 2026-08-13 | 公開取得報價單或企劃書公告 | 115年防災宣導品採購案 官網↗ | 桃園市政府消防局 | 500,000元 | 2026-08-20 17:00 | 已截止 | 已開標 | — | |
| 2026-08-13 | 無法決標公告 | 115年度整體性治山防災計畫-南港村5鄰坑溝整治工程 官網↗ 🧵×3 | 南投縣國姓鄉公所 | 4,473,000元 | 2026-08-12 08:30 | 已截止 | 已流標 | — | |
| 2026-08-13 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標公告 | 「115年國家防災日大規模震災救災動員演練國際參與」勞務委託採購案 官網↗ 🧵×2 | 內政部消防署 | 4,139,186元 | 2026-08-26 17:00 | 剩 3 天 | 等標期內 | — | |
| 2026-08-13 | 更正決標公告 |
115年度整體性治山防災計畫-國姓鄉石門村國姓路162之2號前排水改善工程等3件
官網↗
🧵×5
🏆 閎禾營造有限公司
|
南投縣國姓鄉公所 | 11,280,000元 | — | — | 已決標 | — | |
| 2026-08-12 | 決標公告 |
114-115年度初級救護技術員(EMT-1)訓練勞務採購後續擴充
官網↗
🏆 社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會
|
海洋委員會海巡署教育訓練測考中心 | 1,295,800元 | — | — | 已決標 | — | |
| 2026-08-12 | 公開取得報價單或企劃書公告 | 強化備援手術室韌性補助計畫-高頻電刀主機系統採購案 官網↗ | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 380,000元 | 2026-08-17 17:00 | 已截止 | 已開標 | — | |
| 2026-08-12 | 公開招標更正公告 | 第八救災救護大隊北屯分隊廳舍廁所整修工程採購案 官網↗ 🧵×4 | 臺中市政府消防局 | 1,072,796元 | 2026-08-17 17:00 | 已截止 | 已開標 | — | |
| 2026-08-12 | 無法決標公告 | 各醫療單位GE心電圖機及電擊器等3年期開口契約 官網↗ 🧵×2 | 臺北榮民總醫院 | 4,404,304元 | — | — | 已流標 | — | |
| 2026-08-12 | 決標公告 |
自體輸血系統管套等2項單價開口契約
官網↗
🧵×4
🏆 新揚行實業有限公司
|
臺北榮民總醫院 | 8,822,980元 | — | — | 已決標 | — | |
| 2026-08-12 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標更正公告 | 委託辦理獨居長者緊急救援系統服務 官網↗ 🧵×3 | 臺北市政府社會局 | 130,473,840元 | 2026-08-18 17:00 | 已截止 | 已開標 | — | |
| 2026-08-12 | 公開取得報價單或企劃書公告 | 「2026國際防災創新研習營:全災害預警系統之應用」活動規劃及辦理委外服務案 官網↗ | 國家災害防救科技中心 | 1,496,000元 | 2026-08-19 17:00 | 已截止 | 已開標 | — | |
| 2026-08-12 | 招標文件公開閱覽公告資料公告 | 板橋及南港車站聯合防災中心初步計畫(委託可行性研究及先期規劃技術服務) | — | — | — | — | — | ||
| 2026-08-12 | 決標公告 |
115年度苗栗縣泰安鄉錦水、八卦村防災重機械待命及災害搶通修處理工程(第二次)
官網↗
🧵×2
🏆 智忠土木包工業
|
苗栗縣泰安鄉公所 | 1,365,000元 | — | — | 已決標 | — | |
| 2026-08-12 | 決標公告 |
115年度苗栗縣泰安鄉清安、大興村防災重機械待命及災害搶通修處理工程(第二次)
官網↗
🧵×2
🏆 翔昱營造有限公司
|
苗栗縣泰安鄉公所 | 950,000元 | — | — | 已決標 | — | |
| 2026-08-12 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標公告 | 115至117年度園區安全防災設施維護工程委託規劃設計及監造案(開口契約) 官網↗ | 內政部國家公園署太魯閣國家公園管理處 | 9,900,000元 | 2026-09-15 09:00 | 剩 23 天 | 等標期內 | — | |
| 2026-08-11 | 無法決標公告 | 115年度高階監護電擊器耗材採購案 官網↗ 🧵×3 | 臺北市政府消防局 | 1,172,000元 | — | — | 已流標 | — | |
| 2026-08-11 | 決標公告 |
115年度鳳凰志工救護工作褲1批
官網↗
🧵×3
🏆 勝瀚企業有限公司 等 3 家
|
南投縣政府消防局 | 630,000元 | — | — | 已決標 | — | |
| 2026-08-11 | 無法決標公告 | 苗栗縣政府消防局115年大型活動救護器(耗)材採購案 官網↗ 🧵×2 | 苗栗縣政府消防局 | 1,270,000元 | 2026-08-11 17:00 | 已截止 | 已流標 | — | |
| 2026-08-11 | 決標公告 |
強化備援手術室韌性補助計畫-發電機採購案
官網↗
🧵×2
🏆 麒勝興業有限公司
|
國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 178,000元 | — | — | 已決標 | — | |
| 2026-08-11 | 決標公告 |
強化備援手術室韌性補助計畫-機動充氣式醫療帳篷組採購案
官網↗
🧵×2
🏆 國潤發科技有限公司
|
國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 1,240,000元 | — | — | 已決標 | — | |
| 2026-08-11 | 決標公告 |
115年度「強化藥品韌性之學名藥療效分析暨普及化」
官網↗
🧵×3
🏆 長庚醫療財團法人 等 2 家
|
衛生福利部食品藥物管理署 | 7,600,000元 | — | — | 已決標 | — | |
| 2026-08-11 | 公開徵求廠商提供參考資料公告 | 蘭潭校區電力韌性校園微電網建置計畫 官網↗ | 國立嘉義大學 | — | — | — | — | — | |
| 2026-08-11 | 公開招標公告 | 強化備援手術室團隊醫療救護設備韌性補助計畫-快速輸液裝置*2 官網↗ 🧵×5 📁 已領標 | 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 3,600,000元 | 2026-08-24 17:00 | 剩 1 天 | 等標期內 | 已領標 | |
| 2026-08-11 | 決標公告 |
擔架採購案
官網↗
🧵×5
🏆 承逸科技有限公司 等 2 家
|
臺中榮民總醫院 | 606,000元 | — | — | 已決標 | — | |
| 2026-08-11 | 公開招標公告 | 115年度5.56公厘小隊精準步槍及戰術彈藥 官網↗ | 臺灣銀行股份有限公司 | 46,160,494元 | 2026-08-21 17:00 | 已截止 | 已開標 | — | |
| 2026-08-11 | 公開招標公告 | 彰化縣埤頭鄉衛生所舊棟韌性國家醫療急救站防水修繕工程 官網↗ | 彰化縣衛生局 | 1,946,000元 | 2026-08-21 09:30 | 已截止 | 已開標 | — | |
| 2026-08-11 | 決標公告 |
