📊 市場 / 競品分析
對庫內決標案做統計。資料範圍=雷達關鍵字命中的案件(非全國全量);投標廠商勝率需「投標名單」, 由每日同步逐日回填近 60 天決標案,涵蓋率見下方。
1224
決標案數
3,099,425萬
決標總額
1172
含投標名單
🎯 「金宥有限公司」得標案清單 — 共 12 案 · 得標額 794 萬
範圍=雷達關鍵字命中的決標案(非全國全量)。要查全國全量(含陪標)請用 🔎 廠商全國查詢。
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 決標金額 | 決標方式 | 得標名義 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2026城鎮韌性(全民防衛動員)-緊急避難包採購 | 南投縣政府消防局 | 1,500,000 | 🎯 最有利標/評選 | 金宥有限公司 +3 | 官網↗ |
| 2026-06-04 | 115年「宜蘭縣2026城鎮韌性(全民防衛動員)演習緊急避難包及內容物」採購案 | 宜蘭縣政府消防局 | — | 🎯 最有利標/評選 | 金宥有限公司 +3 | 官網↗ |
| 2026-05-26 | 桃園市「2026城鎮韌性(全民防衛動員)演習」緊急避難包採購案 | 桃園市政府消防局 | 1,180,000 | 最低標 | 金宥有限公司 +4 | 官網↗ |
| 2026-05-26 | 雲林縣消防局115年度「雲林縣2026城鎮韌性(全民防衛動員)演習」緊急避難包採購案 | 雲林縣消防局 | 1,380,000 | 🎯 最有利標/評選 | 金宥有限公司 +3 | 官網↗ |
| 2026-05-19 | 苗栗縣2026城鎮韌性(全民防衛動員)演習緊急避難包採購案 | 苗栗縣政府 | 622,000 | (未載,待補) | 金宥有限公司 +8 | 官網↗ |
| 2026-04-30 | 嘉義縣政府115年緊急避難包採購 | 嘉義縣政府 | 1,397,560 | 🎯 最有利標/評選 | 金宥有限公司 +4 | 官網↗ |
| 2026-03-30 | 115年度戰術型止血帶1批採購案 | 宜蘭縣政府消防局 | 240,012 | 最低標 | 金宥有限公司 +4 | |
| 2026-03-09 | 115年既有及2期機能型義消裝備器材暨個人急救包採購案 | 臺中市政府消防局 | 692,040 | 公開招標 | 金宥有限公司 +2 | 官網↗ |
| 2026-02-06 | 苗栗縣政府消防局115年防災避難包財物採購案 | 苗栗縣政府消防局 | 124,800 | 最低標 | 金宥有限公司 +6 | 官網↗ |
| 2026-01-26 | 韌性台灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫-個人急救包(含止血帶) | 彰化縣消防局 | 415,800 | 最低標 | 金宥有限公司 +2 | 官網↗ |
| 2025-07-16 | 114年度建置臺灣民間自主緊急應變隊中程計畫個人防護裝備採購案 | 新竹縣政府消防局 | 210,420 | 最低標 | 金宥有限公司 +1 | 官網↗ |
| 2024-08-21 | 113年度個人防護具(安全帽、反光背心)採購 | 臺灣港務股份有限公司 | 179,634 | 最低標 | 金宥有限公司 +1 | 官網↗ |
⚖️ 決標方式分布(怎麼比、怎麼投)
最有利標=比規格/簡報/實績;最低標=比價格;限制性/擴充=依約鎖原廠
| 決標方式 | 案數 | |
|---|---|---|
| 最低標 | 437 | |
| (未載,待補) | 321 | |
| 🔒 限制性/後續擴充 | 300 | |
| 🎯 最有利標/評選 | 160 | |
| 公開招標 | 4 | |
| 公開取得報價 | 2 |
年度趨勢(決標額)
| 年 | 件數 | 決標額 | |
|---|---|---|---|
| 2002 | 2 | 3,385,500 | |
| 2003 | 2 | 1,675,800 | |
| 2004 | 2 | 302,900 | |
| 2005 | 2 | 2,279,200 | |
| 2007 | 1 | 390,000 | |
| 2008 | 1 | 748,440 | |
| 2010 | 7 | 3,841,440 | |
| 2011 | 6 | 48,457,450 | |
| 2012 | 5 | 2,939,675 | |
| 2013 | 7 | 62,390,000 | |
| 2014 | 6 | 7,731,972 | |
| 2015 | 7 | 27,242,400 | |
| 2016 | 8 | 16,920,410 | |
| 2017 | 15 | 39,519,703 | |
| 2018 | 18 | 2,365,017,481 | |
| 2019 | 32 | 588,815,607 | |
| 2020 | 30 | 203,974,817 | |
| 2021 | 35 | 789,437,955 | |
| 2022 | 70 | 545,147,204 | |
| 2023 | 30 | 7,913,513,748 | |
| 2024 | 70 | 9,246,752,470 | |
| 2025 | 190 | 900,224,107 | |
| 2026 | 678 | 8,223,539,622 |
🏆 Top 得標廠商(吃走誰的市場)
廠商名可點入看其得標案;共同得標之案,各共同得標人皆計完整決標額
| 廠商 | 件 | 得標額 | 均折數 | 機關數 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 國防部軍備局生產製造中心第205廠 | 16 | 18,539,041,405 | 100% | 6 | |
| 國家中山科學研究院 | 4 | 3,032,734,176 | 100% | 2 | |
| 亮捷先進有限公司 | 4 | 1,835,000,000 | 92% | 1 | |
| 台灣捷邁應用材料股份有限公司 | 2 | 1,010,000,000 | 84% | 1 | |
| SIEMENS ENERGY, INC. | 1 | 760,320,000 | 95% | 1 | |
| 筑波醫電股份有限公司 | 20 | 756,795,984 | 93% | 12 | |
| 致勝國際股份有限公司 | 14 | 755,497,356 | 83% | 11 | |
| 寶弘科技股份有限公司 | 1 | 660,000,000 | 69% | 1 | |
| 台通光電股份有限公司 | 1 | 660,000,000 | 69% | 1 | |
| 台灣亞旭科技股份有限公司 | 1 | 660,000,000 | 69% | 1 | |
| 甌堡國際商業股份有限公司 | 1 | 660,000,000 | 69% | 1 | |
| 華電聯網股份有限公司 | 1 | 660,000,000 | 69% | 1 | |
| 秀育企業股份有限公司 | 1 | 420,040,152 | 95% | 1 | |
| 康力得生技股份有限公司 | 9 | 330,047,492 | 80% | 9 | |
| 泰隆生技藥品有限公司 | 4 | 260,739,100 | 100% | 1 |
⚔️ 投標廠商勝率(含陪標,競爭強度)
| 廠商 | 投標 | 得標 | 陪標 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 福星儀器有限公司 | 65 | 50 | 15 | 77% |
| 集宇企業股份有限公司 | 64 | 31 | 33 | 48% |
| 通鴻貿易有限公司 | 50 | 33 | 17 | 66% |
| 立偉電子股份有限公司 | 31 | 9 | 22 | 29% |
| 立遠生醫股份有限公司 | 28 | 25 | 3 | 89% |
| 筑波醫電股份有限公司 | 19 | 6 | 13 | 32% |
| 國防部軍備局生產製造中心第205廠 | 16 | 16 | 0 | 100% |
| 威羿有限公司 | 15 | 12 | 3 | 80% |
| 政觀企業有限公司 | 15 | 13 | 2 | 87% |
| 翰飛實業有限公司 | 15 | 6 | 9 | 40% |
| 致勝國際股份有限公司 | 14 | 4 | 10 | 29% |
| 金宥有限公司 | 12 | 6 | 6 | 50% |
| 台灣緊急醫療救護訓練協會 | 12 | 8 | 4 | 67% |
| 上岳科技股份有限公司 | 11 | 1 | 10 | 9% |
| 社團法人台灣急診醫學會 | 11 | 11 | 0 | 100% |
🏛 Top 採購機關(誰是金主)
| 機關 | 件 | 決標額 | |
|---|---|---|---|
| 國防部陸軍司令部 | 12 | 17,750,015,781 | |
| 國防部海軍司令部 | 22 | 2,663,500,737 | |
| 國防部 | 9 | 2,633,215,724 | |
| 內政部消防署 | 21 | 1,542,526,826 | |
| 國防部空軍司令部 | 12 | 1,333,599,275 | |
| 台灣電力股份有限公司第二核能發電廠 | 3 | 761,910,750 | |
| 中國醫藥大學兒童醫院 | 5 | 263,395,100 | |
| 衛生福利部 | 17 | 198,121,400 | |
| 國防部憲兵指揮部 | 6 | 197,028,380 | |
| 衛生福利部彰化醫院 | 21 | 110,249,333 | |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 9 | 103,475,000 | |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 7 | 98,164,804 | |
| 行政院衛生署 | 6 | 95,193,000 | |
| 澎湖縣政府 | 1 | 89,110,000 | |
| 臺北榮民總醫院 | 28 | 86,315,105 |