輪式摺疊擔架3組
標案資訊
| 招標機關 | 高雄榮民總醫院 |
|---|---|
| 標案案號 | ST15061 |
| 截止投標 | 2026-08-10 17:00(開標 2026-08-11 11:00) |
| 預算金額 | 555,000元 |
| 決標金額 | — |
| 底價金額 | — |
| 得標廠商 | — |
| 分類 | 戰術醫療 |
| 原始公告 | 🏛 政府採購網官方公告 ↗ · 標案瀏覽器(鏡站) ↗ |
| 領標檔案 |
📁 開啟 Drive 領標資料夾 ↗
同案號的所有公告會一起綁定。命名 機關+案號 的資料夾日後可自動比對。
|
📋 備標指引 · 最低標/比價 · 未達公告金額(15萬〜150萬)
依決標方式,這案該準備什麼(軍師建議)|程序較簡;可取最有利標精神
- 核心=價格。標價在底價內即得標,機關不得再洽減價
- 備:壓過對手得標單價的報價(參考同類案通鴻/競品得標價)+成本控制
- 注意:招標文件若載『超預算為不合格標』→ 不得超預算
✅ 資格門檻自檢
依預算/決標額 555,000 元,試算特定資格門檻並比對 TPS(實收資本額 1,600 萬)
- 財力門檻(實收資本額):≥ 55,500 元 → TPS 1,600萬 符合 ✓
- 實績門檻:5 年內同性質單次契約 ≥ 222,000 元(自行盤點是否有)
- 本案未達巨額——機關原則上不得要求特定資格;若招標文件卻設實績/資本額門檻,即疑似綁標,可依 §26/§37 提異議。
履約進度管制
| 里程碑 | 到期 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 尚無進度項目 | |||
📜 本案歷程(同案號 ST15061 共 14 筆公告)
| 公告日 | 公告類型 | 截止投標 | 決標金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 無法決標公告 | 2026-08-10 17:00 | — | 檢視 |
| 2026-08-05 | 無法決標公告 | — | — | 檢視 |
| 2026-08-05 | 公開取得報價單或企劃書公告 | 2026-08-10 17:00 | — | 檢視 |
| 2026-07-29 | 公開取得報價單或企劃書公告 | 2026-08-10 17:00 | — | 檢視 |
| 2026-07-29 | 無法決標公告 | — | — | 檢視 |
| 2026-07-23 | 無法決標公告 | — | — | 檢視 |
| 2026-07-23 | 公開取得報價單或企劃書公告 | 2026-07-27 17:00 | — | 檢視 |
| 2026-07-16 | 公開取得報價單或企劃書公告 | 2026-07-21 17:00 | — | 檢視 |
| 2026-07-15 | 無法決標公告 | — | — | 檢視 |
| 2026-07-09 | 公開取得報價單或企劃書公告 | 2026-07-13 17:00 | — | 檢視 |
| 2026-07-09 | 無法決標公告 | — | — | 檢視 |
| 2026-07-03 | 公開取得報價單或企劃書公告 ← 本頁 | 2026-08-10 17:00 | — | |
| 2026-07-03 | 無法決標公告 | 2026-07-07 17:00 | — | 檢視 |
| 2026-06-26 | 公開取得報價單或企劃書公告 | 2026-08-10 17:00 | — | 檢視 |
同一案號的公告依時間排列(新→舊):招標 → 更正 → 流標/無法決標 → 重新招標 → 決標。狀態以最新公告為準。
研析 / 商業情報
尚無研析,於下方新增。
📎 相關檔案 系統暫存(尚未接 Drive)
| 檔名 | 說明 | 上傳者 | 時間 | 大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無檔案,於下方上傳(標單、規格書、評估資料…) | |||||