115年度潮州機廠消防設備消檢缺失改善工作
標案資訊
| 招標機關 | A.15.24 |
|---|---|
| 標案案號 | L0215S1018L |
| 預算金額 | 4,885,287元 |
| 決標金額 | 4,774,600元 決標/預算 97.7% |
| 底價金額 | 4,774,600元 |
| 得標廠商 | 福林工程股份有限公司 |
| 分類 | 消防火災 |
| 原始公告 | 採購網 ↗ · 標案瀏覽器 ↗ |
履約進度管制
| 里程碑 | 到期 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 尚無進度項目 | |||
研析 / 商業情報
尚無研析,於下方新增。
| 招標機關 | A.15.24 |
|---|---|
| 標案案號 | L0215S1018L |
| 預算金額 | 4,885,287元 |
| 決標金額 | 4,774,600元 決標/預算 97.7% |
| 底價金額 | 4,774,600元 |
| 得標廠商 | 福林工程股份有限公司 |
| 分類 | 消防火災 |
| 原始公告 | 採購網 ↗ · 標案瀏覽器 ↗ |
| 里程碑 | 到期 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 尚無進度項目 | |||
尚無研析,於下方新增。