🔎 廠商全國查詢
直接打政府採購網 API 依廠商查案,全國全量、不受雷達關鍵字侷限(庫內搜尋請用 市場分析 的「廠商關鍵字」)。含該廠商陪標未得標的案。 查統編最準——名稱查詢會夾帶同名不同家(如通鴻貿易 vs 通鴻營造)。
📡 即時查詢(每次都打 API、量大時會慢)。常查的廠商建議
加入關注並下載,之後秒回。
4
全國命中案數
1
得標
3
陪標未得標
25%
勝率(得標/已分勝負)
🏛 主要客戶機關(他在哪吃飯)
| 機關 | 參與 | 得標 | |
|---|---|---|---|
| 臺灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 1 | 1 | |
| 臺灣糖業股份有限公司商品行銷事業部 | 1 | 0 | |
| 臺灣菸酒股份有限公司 | 1 | 0 | |
| 臺北市松山區民生國民小學 | 1 | 0 |
⚔️ 同場對手(誰跟他撞標)
同案出現過的其他廠商。「他贏」=該案我方查的這家得標;「他輸」=對方得標。
| 對手 | 同場 | 他贏 | 他輸 | |
|---|---|---|---|---|
| 興新富創意整合國際股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | |
| 創科廣告有限公司 | 1 | 1 | 0 | |
| 謀其廣告股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | |
| 跨際數位行銷有限公司 | 1 | 1 | 0 | |
| 大日嘉全球有限公司 | 1 | 1 | 0 | |
| 雨果有限公司 | 1 | 1 | 0 | |
| 迅猛龍行銷有限公司 | 1 | 1 | 0 | |
| 東森新媒體控股股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 欣象多媒體整合行銷股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 睦晨數位創意有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 時睿傑股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 超人氣新媒體股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 溫體氣流廣告製作有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 漫步映畫數位媒體有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 亂影數碼製作有限公司 | 1 | 0 | 1 |
📈 年度動向(參與/得標)
| 年 | 參與 | 得標 |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 |
| 2023 | 1 | 1 |
📄 公告類型
| 類型 | 件數 |
|---|---|
| 決標公告 | 4 |