🔎 廠商全國查詢
直接打政府採購網 API 依廠商查案,全國全量、不受雷達關鍵字侷限(庫內搜尋請用 市場分析 的「廠商關鍵字」)。含該廠商陪標未得標的案。 查統編最準——名稱查詢會夾帶同名不同家(如通鴻貿易 vs 通鴻營造)。
📡 即時查詢(每次都打 API、量大時會慢)。常查的廠商建議
加入關注並下載,之後秒回。
412
全國命中案數
146
得標
215
陪標未得標
40%
勝率(得標/已分勝負)
🏛 主要客戶機關(他在哪吃飯)
| 機關 | 參與 | 得標 | |
|---|---|---|---|
| 臺南縣政府 | 51 | 21 | |
| 臺南市政府 | 26 | 12 | |
| 雲林縣麥寮鄉公所 | 21 | 9 | |
| 臺南市政府工務局 | 17 | 1 | |
| 經濟部水利署第六河川局 | 15 | 7 | |
| 臺東縣政府 | 14 | 5 | |
| 臺南市六甲區公所 | 10 | 3 | |
| 臺南縣仁德鄉公所 | 10 | 3 | |
| 臺南市政府觀光旅遊局 | 9 | 5 | |
| 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 9 | 5 | |
| 臺南市政府水利局 | 8 | 2 | |
| 嘉義縣政府 | 7 | 3 | |
| 高雄縣政府秘書處採購科 | 7 | 2 | |
| 雲林縣東勢鄉公所 | 6 | 4 | |
| 國防部陸軍司令部 | 6 | 3 |
⚔️ 同場對手(誰跟他撞標)
同案出現過的其他廠商。「他贏」=該案我方查的這家得標;「他輸」=對方得標。
| 對手 | 同場 | 他贏 | 他輸 | |
|---|---|---|---|---|
| 東祥營造有限公司 | 16 | 3 | 13 | |
| 承營營造有限公司 | 15 | 4 | 11 | |
| 大旺營造有限公司 | 13 | 2 | 11 | |
| 平治營造股份有限公司 | 13 | 4 | 9 | |
| 升富營造有限公司 | 12 | 1 | 11 | |
| 建裕營造有限公司 | 11 | 1 | 10 | |
| 泉棸營造有限公司 | 9 | 0 | 9 | |
| 嘉銘營造有限公司 | 8 | 0 | 8 | |
| 申甲營造工程有限公司 | 8 | 0 | 8 | |
| 堆高營造工程有限公司 | 8 | 0 | 8 | |
| 盛琳營造有限公司 | 7 | 0 | 7 | |
| 鴻昱營造有限公司 | 7 | 1 | 6 | |
| 長宏營造股份有限公司 | 7 | 1 | 6 | |
| 鴻金營造有限公司 | 7 | 0 | 7 | |
| 萬田營造有限公司 | 7 | 1 | 6 |
📈 年度動向(參與/得標)
| 年 | 參與 | 得標 |
|---|---|---|
| 2000 | 18 | 18 |
| 2001 | 19 | 17 |
| 2002 | 4 | 0 |
| 2003 | 40 | 6 |
| 2004 | 31 | 8 |
| 2005 | 16 | 4 |
| 2006 | 18 | 6 |
| 2007 | 20 | 8 |
| 2008 | 19 | 8 |
| 2009 | 21 | 9 |
| 2010 | 26 | 8 |
| 2011 | 27 | 2 |
| 2012 | 6 | 2 |
| 2013 | 34 | 7 |
| 2014 | 27 | 7 |
| 2015 | 11 | 2 |
| 2016 | 1 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 |
| 2018 | 13 | 3 |
| 2019 | 9 | 6 |
| 2020 | 7 | 6 |
| 2021 | 9 | 2 |
| 2022 | 9 | 4 |
| 2023 | 5 | 2 |
| 2024 | 6 | 3 |
| 2025 | 7 | 5 |
| 2026 | 8 | 3 |
📄 公告類型
| 類型 | 件數 |
|---|---|
| 決標公告 | 377 |
| 更正決標公告 | 22 |
| 定期彙送 | 11 |
| 拒絕往來廠商名單公告 | 2 |
📋 全部案件(412 案)
| 公告日 | 角色 | 標案名稱 | 機關 | 決標金額 | 同場 | 類型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | ✗ 陪標 | 嘉義縣永續循環中心倉儲新建工程 | 嘉義縣環境保護局 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-06-12 | ✗ 陪標 | 岸內影視基地藍6藍7藍19整建工程 | 臺南市政府文化局 | — | 2 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2026-05-29 | 🏆 得標 | 水映南瀛-德元埤荷蘭地景營造工程(第二標) | 臺南市政府觀光旅遊局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-05-19 | ✗ 陪標 | 岸內影視基地藍6藍7藍19整建工程 | 臺南市政府文化局 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-01-12 | 🏆 得標 | 109年度東勢鄉資源回收場優化改建工程-第1次變更設計 | 雲林縣東勢鄉公所 | — | 獨投 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2026-01-06 | ✗ 陪標 | 114年度景觀導覽服務設施改善工程-府城山區站 | 臺南市政府觀光旅遊局 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-01-05 | 🏆 得標 | 109年度東勢鄉資源回收場優化改建工程-第1次變更設計 | 雲林縣東勢鄉公所 | — | 獨投 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2026-01-02 | ✗ 陪標 | 臺南市歸仁區游泳池鋼骨棟屋頂整修工程 | 臺南市歸仁區公所 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-30 | 🏆 得標 | 水映南瀛-德元埤荷蘭地景營造工程(第一標) | 臺南市政府觀光旅遊局 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-26 | 🏆 得標 | 109年度東勢鄉資源回收場優化改建工程 | 雲林縣東勢鄉公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-23 | 🏆 得標 | 114年度臺南市龜丹溫泉區溫泉取供設備維護及搶修作業(開口契約)(第一次變更契約) | 臺南市政府觀光旅遊局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-03 | 🏆 得標 | 高雄果菜批發市場環境及設備改善工程 | 高雄市政府農業局 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-11-06 | ✗ 陪標 | 臺南市善化區農會農特產品中心新建工程 | 臺南市善化區農會 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-09-04 | 🏆 得標 | 關子嶺大凍山公廁水源輸送工程 | 臺南市政府觀光旅遊局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-02-03 | ✗ 陪標 | 虎尾鎮雲74線等處道路及排水改善工程 | 雲林縣虎尾鎮公所 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-10-22 | 🏆 得標 | 口湖鄉港東村縣164旁環境綠美化改善工程(二期) | 雲林縣口湖鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-09-02 | 🏆 得標 | 雲林縣口湖鄉立幼兒園新建園舍設施設備工程 | 雲林縣口湖鄉公所 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-08-29 | ✗ 陪標 | 雲林縣東勢鄉東勢國小通學步道改善工程 | 雲林縣東勢鄉公所 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-08-19 | ✗ 陪標 | 東勢鄉山寮小排二改善工程 | 雲林縣政府 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-07-31 | 🏆 得標 | 黃金海岸景觀環境縫合改善工程 | 臺南市政府觀光旅遊局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-06-19 | ✗ 陪標 | 臺西鄉蚊港村鄉114線路面改善工程等5件 | 雲林縣臺西鄉公所 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-08-25 | ✗ 陪標 | 鹿耳門天后宮周邊道路品質改善及人行環境優化工程 | 臺南市政府觀光旅遊局 | — | 5 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2023-07-28 | 🏆 得標 | 崙背鄉羅厝、枋南、舊庄、南陽、西榮及阿勸等村道路排水改善工程(第1次契約變更議價) | 雲林縣崙背鄉公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-03-06 | ✗ 陪標 | 臺西鄉五港、永豐、牛厝等村道路地坪改善工程等三件 | 雲林縣臺西鄉公所 | — | 7 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-03-01 | ✗ 陪標 | 鹿耳門天后宮周邊道路品質改善及人行環境優化工程 | 臺南市政府觀光旅遊局 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-02-01 | 🏆 得標 | 虎尾鎮延平里下南部落排水改善工程 | 雲林縣虎尾鎮公所 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-11-08 | 🏆 得標 | 崙背鄉羅厝、枋南、舊庄、南陽、西榮及阿勸等村道路排水改善工程 | 雲林縣崙背鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-11-03 | ✗ 陪標 | 雲林縣水林鄉轄內各村主要道路改善工程 | 雲林縣水林鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-09-16 | ✗ 陪標 | 111年度鄉內道路側溝改善工程 | 雲林縣四湖鄉公所 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-09-06 | 🏆 得標 | 龜重溪渡槽改建工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-06-15 | 🏆 得標 | 109年度東勢鄉資源回收場優化改建工程 | 雲林縣東勢鄉公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-06-07 | ✗ 陪標 | 大埤鄉豐岡支線並行溝心埤小給3等排水溝改善工程 | 雲林縣大埤鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-04-20 | ✗ 陪標 | 麥寮鄉橋頭生命紀念館周邊排水改善工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-03-08 | 🏆 得標 | 衛福部集中檢疫所圍籬租賃案 | 國防部陸軍司令部 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-01-06 | ✗ 陪標 | 110年海豐、三盛、中興、後安等村道路及排水改善工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-11-01 | ✗ 陪標 | 麥寮鄉豐產北路、工業路301及470巷排水道路基礎改善工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-08-31 | ✗ 陪標 | 109年崙後、瓦磘、麥津村道路及排水改善工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-07-23 | ✗ 陪標 | 官田營區168等6棟兵舍整修工程 | 國防部陸軍司令部 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-06-16 | 🏆 得標 | 口湖鄉埔南村產業道路改善工程(第一次變更設計) | 雲林縣口湖鄉公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-06-07 | ✗ 陪標 | 雲林縣麥寮鄉工業區內道路排水工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-05-13 | ✗ 陪標 | 南區清水路路面改善工程 | 臺南市政府工務局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-04-28 | ✗ 陪標 | 中三塊排水箱涵改善應急工程 | 嘉義縣東石鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-03-19 | 🏆 得標 | 口湖鄉埔南村產業道路改善工程 | 雲林縣口湖鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-03-17 | ✗ 陪標 | 口湖鄉梧北村台糖鐵道綠美化改善工程 | 雲林縣口湖鄉公所 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-09-07 | 🏆 得標 | 萬金營區整體整修工程 | 國防部陸軍司令部 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-08-26 | 🏆 得標 | 龜重溪渡槽改建工程 | 臺灣嘉南農田水利會 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-08-18 | ✗ 陪標 | 泰山營區兵舍整修工程 | 國防部陸軍司令部 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-07-06 | 🏆 得標 | 知義營區生活設施改工程 | 國防部陸軍司令部 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-07-06 | 🏆 得標 | 「麥寮鄉海豐村三處水閘門修繕工程」第一次變更設計議價 | 雲林縣麥寮鄉公所 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2020-04-22 | 🏆 得標 | 麥寮鄉海豐村三處水閘門修繕工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-03-04 | 🏆 得標 | 永康區永大路二段(中山北路口至民族路口)兩側人行道改善工程【第一次變更設計】 | 臺南市永康區公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-11-25 | 🏆 得標 | 「雲林縣麥寮鄉D幹線下水道排水改善工程」第一次變更設計議價 | 雲林縣麥寮鄉公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-11-20 | 🏆 得標 | 臺南市鹽水區月津港水質改善及污水截流第一次變更設計 | 臺南市政府水利局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-10-15 | 🏆 得標 | 永康區永大路二段(中山北路口至民族路口)兩側人行道改善工程 | 臺南市永康區公所 | — | 2 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2019-10-14 | 🏆 得標 | 永康區永大路二段(中山北路口至民族路口)兩側人行道改善工程 | 臺南市永康區公所 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-09-06 | ✗ 陪標 | 麥寮鄉中興村道路鋪面改善工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-05-29 | ✗ 陪標 | 107年度追加麥寮鄉各村道路及排水改善工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-04-12 | 🏆 得標 | 106下半年度中興、海豐村排水溝等改善工程第一次變更設計 | 雲林縣麥寮鄉公所 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2019-01-11 | 🏆 得標 | 臺南市鹽水區月津港水質改善及污水截流 | 臺南市政府水利局 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-01-07 | ✗ 陪標 | 麥寮鄉橋頭村、興華村排水改善工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2018-12-10 | ✗ 陪標 | 107年度柳營科技工業區暨環保園區道路改善工程(前瞻三階) | 臺南市政府經濟發展局 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2018-11-01 | 🏆 得標 | 106下半年度中興、海豐村排水溝等改善工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2018-10-30 | ✗ 陪標 | 106下半年度瓦磘、興華村等4處道路及渠道改善工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2018-08-14 | ✗ 陪標 | 麻豆工業區道路改善計畫工程 | 臺南市麻豆區公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2018-08-09 | ✗ 陪標 | 107年度柳營科技工業區暨環保園區道路改善工程 | 臺南市政府經濟發展局 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2018-07-12 | ✗ 陪標 | 高雄市岡山區和平國民小學藝文教室拆除整地工程 | 高雄市岡山區和平國民小學 | — | 2 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2018-07-11 | ✗ 陪標 | 高雄市岡山區和平國民小學藝文教室拆除整地工程 | 高雄市岡山區和平國民小學 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2018-07-03 | ✗ 陪標 | 106年麥寮鄉中興路道路改善工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2018-05-30 | ✗ 陪標 | 保力溪溪墘橋下游應急工程 | 屏東縣政府 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2018-04-20 | ✗ 陪標 | 106下半年度橋頭村道路及渠道改善工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2018-03-31 | ✗ 陪標 | 106年度海豐、麥津等2村道路及排水改善工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2018-02-26 | 🏆 得標 | 霄仁社區圍牆景觀工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2018-01-02 | 🏆 得標 | 雲林縣麥寮鄉D幹線下水道排水改善工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2017-12-22 | ✗ 陪標 | 富岡社區大陳新村下部落道路排水改善工程 | 臺東縣臺東市公所 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2016-07-18 | 投標 | 169線2k+400附近災害修復工程 | 嘉義縣政府 | — | 獨投 | 拒絕往來廠商名單公告 | g0v↗ |
| 2015-09-14 | 🏆 得標 | 台鐵舊宿舍魅力商店群整建工程--第1次變更設計--新增項目 | 臺東縣政府 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2015-09-09 | ✗ 陪標 | 太平營區整體整修工程 | 國防部陸軍司令部 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2015-06-23 | ✗ 陪標 | 六甲六重劃區東西12路及六甲(七)東西12路農路改善工程 | 臺南市六甲區公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2015-06-23 | ✗ 陪標 | 六甲第五工區水(H-4)後段及賀建五東西4路農路改善工程 | 臺南市六甲區公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2015-05-08 | ✗ 陪標 | 山上北勢洲工業區道路拓寬工程 | 臺南市山上區公所 | — | 3 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2015-03-31 | 🏆 得標 | 南科國家實驗動物中心裝修工程第二次契約變更 | 科技部南部科學工業園區管理局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2015-03-17 | ✗ 陪標 | 縣道197線41k+580-750路段天兔颱風災害修復工程 | 臺東縣政府 | — | 7 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2015-03-10 | ✗ 陪標 | 蘭嶼鄉開元漁港浮動碼頭新設工程 | 臺東縣政府 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2015-03-10 | ✗ 陪標 | 縣道197線41k+580-750路段天兔颱風災害修復工程 | 臺東縣政府 | — | 7 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2015-02-05 | ✗ 陪標 | 朴子市農會興建稻穀烘乾中心第三期工程-建築工程 | 朴子市農會 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2015-01-08 | ✗ 陪標 | 103年臺東縣防汛塊備料製作工程 | 臺東縣政府 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-12-30 | ✗ 陪標 | 金峰鄉介達國小通學步道改善工程 | 臺東縣金峰鄉公所 | — | 7 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-12-26 | ✗ 陪標 | 關子嶺百年溫泉及水火同源300年景觀復舊及修景工程 | 臺南市政府觀光旅遊局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-12-09 | ✗ 陪標 | 南135線道路側溝改善工程 | 臺南市新市區公所 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-12-03 | ✗ 陪標 | 103年六甲重劃區第三工區中社2(V-1)及六甲七東西六路農路改善工程 | 臺南市六甲區公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-11-25 | ✗ 陪標 | 103年六甲重劃區第五工區水1(H-4)前段路面改善工程等2件 | 臺南市六甲區公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-11-18 | 🏆 得標 | 永康區永康公園邊坡修繕及步道景觀改善工程 | 臺南市永康區公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-11-12 | ✗ 陪標 | 和平路與民東路交界口至民東路56號等道路工程 | 臺南市永康區公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-11-06 | ✗ 陪標 | 高原里水井往科尾里部落聯絡道路改善 | 臺南市東山區公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-10-22 | 🏆 得標 | 103年六甲重劃區第三工區社東3(H-3)及(H-4)農路改善工程 | 臺南市六甲區公所 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-09-15 | ✗ 陪標 | 山上北勢洲工業區道路拓寬工程 | 臺南市山上區公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-09-05 | 🏆 得標 | 南科國家實驗動物中心裝修工程第一次契約變更 | 科技部南部科學工業園區管理局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-08-21 | 🏆 得標 | 台鐵舊宿舍魅力商店群整建工程 | 臺東縣政府 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-07-22 | ✗ 陪標 | 綠島朝日旅服中心屋頂災損修復工程 | 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-07-18 | ✗ 陪標 | 西港農地重劃工程第四工區竹林路三之七等10件農路改善工程 | 臺南市西港區公所 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-06-30 | ✗ 陪標 | 台南市東區裕忠路至仁德區中山路870巷道路開闢工程 | 臺南市政府工務局 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-05-27 | ✗ 陪標 | 臺東市人本環境建置及改善工程(光復路、正氣北路及大同路54巷) | 臺東縣臺東市公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-05-09 | ✗ 陪標 | 東57線西康道路拓寬工程〈第二階段〉 | 臺東縣政府 | — | 9 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-04-24 | ✗ 陪標 | 港尾溝溪排水應急加高工程 | 臺南市政府水利局 | — | 9 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-04-02 | ✗ 陪標 | 瑪雅里舊部落聯絡道災後復建工程 | 高雄市那瑪夏區公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-03-25 | ✗ 陪標 | (H3-081)土坂村編號農路527修復工程 | 臺東縣達仁鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-03-12 | ✗ 陪標 | 南瀛天文教育園區邊坡災修復建工程 | 臺南市南瀛科學教育館 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-01-28 | 🏆 得標 | 南科國家實驗動物中心裝修工程 | 南部科學工業園區管理局 | — | 7 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-01-17 | ✗ 陪標 | 東58線知本溫泉外環聯絡道路新建工程(第二標) | 臺東縣政府 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-01-15 | 🏆 得標 | 169線2k+400附近災害修復工程 | 嘉義縣政府 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-01-08 | 🏆 得標 | 麥寮鄉市區路面改善工程第一次變更設計新增數量議價 | 雲林縣麥寮鄉公所 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2014-01-06 | ✗ 陪標 | 媽廟農地重劃區幹路4農路路面改善工程 | 臺南市歸仁區公所 | — | 3 家 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2014-01-02 | ✗ 陪標 | 六甲區東豐中排一上游段及(南110)箱涵改善工程 | 臺南市六甲區公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-12-31 | ✗ 陪標 | 102年度教育部國民及學前教育補助斗南鎮立幼兒園改善教學環境設備工程 | 雲林縣斗南鎮公所 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-12-26 | ✗ 陪標 | 府連地下道周邊道路滲水改善工程 | 臺南市政府工務局 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-11-25 | ✗ 陪標 | 山下農地重劃區東32路及東路34路等道路改善工程 | 嘉義縣鹿草鄉公所 | — | 8 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-11-07 | ✗ 陪標 | 布袋鎮嘉20、嘉29線道路鋪面改善工程 | 嘉義縣政府 | — | 7 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-11-06 | 🏆 得標 | 臺東市大陳新村排水及路面改善工程 | 臺東縣臺東市公所 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-10-30 | ✗ 陪標 | 嘉149線道路水土保持及路面維護工程 | 嘉義縣政府 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-10-18 | 🏆 得標 | 麥寮鄉市區路面改善工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-10-08 | 🏆 得標 | 斗南鎮東外環道路銜接台1丁線間路面改善工程 | 雲林縣斗南鎮公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-10-02 | ✗ 陪標 | 102年六甲區各里管線挖掘道路修復工程 | 臺南市六甲區公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-10-01 | ✗ 陪標 | 耐震能力補強工程-綜職大樓(原特教及實用技能教學大樓) | 國立北港高級農工職業學校 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-08-07 | 🏆 得標 | 大雅路一、二段(雅竹路口起至大雅路一段470號止)AC路面整修工程 | 嘉義市政府 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-08-01 | ✗ 陪標 | 102年度鹿耳門溪出海口航道疏浚清淤工程 | 臺南市政府農業局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-07-31 | ✗ 陪標 | 民榮里公園路二段綠帶休閒遊憩設施工程 | 臺南市新營區公所 | — | 8 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-07-30 | 🏆 得標 | 102年六甲重劃區第五工區菁三V-2農路改善工業 | 臺南市六甲區公所 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-07-29 | ✗ 陪標 | 安定重劃區東路4-19農路柏油改善等8件工程 | 臺南市安定區公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-07-25 | ✗ 陪標 | 烘焙工坊整修工程 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-07-19 | ✗ 陪標 | 長安里新寮社區箱涵新建工程 | 臺南市政府水利局 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-07-15 | ✗ 陪標 | 梓官區赤崁海堤(通安宮前)保護工程 | 高雄市政府水利局 | — | 8 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-07-15 | ✗ 陪標 | 102年六甲〈七〉早期農地重劃區東西13路面改善工程 | 臺南市六甲區公所 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-07-11 | ✗ 陪標 | 茄萣區崎漏閘門新建工程 | 高雄市政府水利局 | — | 4 家 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2013-07-01 | ✗ 陪標 | 102年高中高職五專聯合登記分發闈場週邊柏油鋪設工程 | 國立臺南高級工業職業學校 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-06-20 | ✗ 陪標 | 102年公園地墊等更新工程(開口契約) | 臺南市政府工務局 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-06-19 | 🏆 得標 | 六甲區六甲中社里巷道改善工程 | 臺南市六甲區公所 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-06-06 | ✗ 陪標 | 安億橋臨時路外停車場鋪面整修工程 | 臺南市政府交通局 | — | 9 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-05-20 | ✗ 陪標 | 臺東縣四維路人行道新建工程 | 臺東縣政府 | — | 8 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-05-15 | 🏆 得標 | 蜈蜞潭中排自強橋下游護岸復建工程 | 臺南市永康區公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-05-06 | ✗ 陪標 | 歸仁區沙崙武東窩仔底排水後續應急工程 | 臺南市政府水利局 | — | 8 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-04-26 | ✗ 陪標 | 馬亨亨排水改善工程 | 臺東縣政府 | — | 11 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-04-03 | ✗ 陪標 | 南化遊客服務區先期工程 | 交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處 | — | 10 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-04-03 | ✗ 陪標 | 屏北高級中學聯外道路開闢工程 | 屏東縣政府 | — | 10 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-03-15 | ✗ 陪標 | 東66線道路改善等五件工程 | 臺東縣政府 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
