🔎 廠商全國查詢
直接打政府採購網 API 依廠商查案,全國全量、不受雷達關鍵字侷限(庫內搜尋請用 市場分析 的「廠商關鍵字」)。含該廠商陪標未得標的案。 查統編最準——名稱查詢會夾帶同名不同家(如通鴻貿易 vs 通鴻營造)。
📡 即時查詢(每次都打 API、量大時會慢)。常查的廠商建議
加入關注並下載,之後秒回。
3
全國命中案數
0
得標
3
陪標未得標
0%
勝率(得標/已分勝負)
🪪 命中的廠商名稱(2 種)
不只一種=你的關鍵字撈到不同公司,統計已混在一起。點統編查詢可切乾淨。
香港商台灣偉門智威有限公司台灣分公司 2 香港商台灣偉門智威有限公司 1🏛 主要客戶機關(他在哪吃飯)
| 機關 | 參與 | 得標 | |
|---|---|---|---|
| 金門酒廠實業股份有限公司 | 1 | 0 | |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 1 | 0 | |
| 臺灣菸酒股份有限公司 | 1 | 0 |
⚔️ 同場對手(誰跟他撞標)
同案出現過的其他廠商。「他贏」=該案我方查的這家得標;「他輸」=對方得標。
| 對手 | 同場 | 他贏 | 他輸 | |
|---|---|---|---|---|
| 演鏡互動創意有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 投石媒體行銷股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 先勢公關顧問股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 電通邁格瑞博恩股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 精準數位策略行銷顧問股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 新視界整合行銷有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 好棒棒創意股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 綠光影音整合行銷有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 奈視整合行銷有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 愷希影像製作(獨資) | 1 | 0 | 1 | |
| 柚子創意有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 池久影像有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 鹿可影像廣告有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 薩埵影音數位國際有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 卓越數碼科技有限公司 | 1 | 0 | 1 |
📈 年度動向(參與/得標)
| 年 | 參與 | 得標 |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 |
📄 公告類型
| 類型 | 件數 |
|---|---|
| 決標公告 | 3 |