🔎 廠商全國查詢
直接打政府採購網 API 依廠商查案,全國全量、不受雷達關鍵字侷限(庫內搜尋請用 市場分析 的「廠商關鍵字」)。含該廠商陪標未得標的案。 查統編最準——名稱查詢會夾帶同名不同家(如通鴻貿易 vs 通鴻營造)。
📡 即時查詢(每次都打 API、量大時會慢)。常查的廠商建議
加入關注並下載,之後秒回。
4
全國命中案數
0
得標
4
陪標未得標
0%
勝率(得標/已分勝負)
🏛 主要客戶機關(他在哪吃飯)
| 機關 | 參與 | 得標 | |
|---|---|---|---|
| 彰化縣政府 | 1 | 0 | |
| 中央印製廠 | 1 | 0 | |
| 勞動部勞動基金運用局 | 1 | 0 | |
| 台灣電力股份有限公司 | 1 | 0 |
⚔️ 同場對手(誰跟他撞標)
同案出現過的其他廠商。「他贏」=該案我方查的這家得標;「他輸」=對方得標。
| 對手 | 同場 | 他贏 | 他輸 | |
|---|---|---|---|---|
| 亞米數位創意整合有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 八拍子股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 冠宇數位科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 義聯電資訊股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 商合滙科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 哈瑪星科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 奇豐資訊科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 康百企業有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 凌網科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 帝霸科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 瑞智資訊有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 山海經資訊股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 創蹟數位科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 創創數位科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 財團法人台灣地理資訊中心 | 1 | 0 | 1 |
📈 年度動向(參與/得標)
| 年 | 參與 | 得標 |
|---|---|---|
| 2020 | 2 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 |
📄 公告類型
| 類型 | 件數 |
|---|---|
| 決標公告 | 4 |