🔎 廠商全國查詢
直接打政府採購網 API 依廠商查案,全國全量、不受雷達關鍵字侷限(庫內搜尋請用 市場分析 的「廠商關鍵字」)。含該廠商陪標未得標的案。 查統編最準——名稱查詢會夾帶同名不同家(如通鴻貿易 vs 通鴻營造)。
📡 即時查詢(每次都打 API、量大時會慢)。常查的廠商建議
加入關注並下載,之後秒回。
3
全國命中案數
0
得標
3
陪標未得標
0%
勝率(得標/已分勝負)
🏛 主要客戶機關(他在哪吃飯)
| 機關 | 參與 | 得標 | |
|---|---|---|---|
| 客家委員會 | 1 | 0 | |
| 行政院農業委員會 | 1 | 0 | |
| 國立台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處 | 1 | 0 |
⚔️ 同場對手(誰跟他撞標)
同案出現過的其他廠商。「他贏」=該案我方查的這家得標;「他輸」=對方得標。
| 對手 | 同場 | 他贏 | 他輸 | |
|---|---|---|---|---|
| 廣宣揚有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 巨思文化股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 奪鐸藝術文化行銷有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 石磐公關顧問有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 天空傳媒股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 迪希數位科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 時報國際廣告股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 長榮國際股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 可以想像行銷有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 智得溝通事業股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 東森電視事業股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 形成層創意行銷有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 全國廣播股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 凌雲國際有限公司 | 1 | 0 | 1 |
📈 年度動向(參與/得標)
| 年 | 參與 | 得標 |
|---|---|---|
| 2008 | 2 | 0 |
| 2009 | 1 | 0 |
📄 公告類型
| 類型 | 件數 |
|---|---|
| 決標公告 | 2 |
| 定期彙送 | 1 |