🔎 廠商全國查詢
直接打政府採購網 API 依廠商查案,全國全量、不受雷達關鍵字侷限(庫內搜尋請用 市場分析 的「廠商關鍵字」)。含該廠商陪標未得標的案。 查統編最準——名稱查詢會夾帶同名不同家(如通鴻貿易 vs 通鴻營造)。
📡 即時查詢(每次都打 API、量大時會慢)。常查的廠商建議
加入關注並下載,之後秒回。
4
全國命中案數
1
得標
3
陪標未得標
25%
勝率(得標/已分勝負)
🏛 主要客戶機關(他在哪吃飯)
| 機關 | 參與 | 得標 | |
|---|---|---|---|
| 財團法人中央畜產會 | 2 | 0 | |
| 財團法人中央廣播電臺 | 1 | 1 | |
| 衛生福利部國民健康署 | 1 | 0 |
⚔️ 同場對手(誰跟他撞標)
同案出現過的其他廠商。「他贏」=該案我方查的這家得標;「他輸」=對方得標。
| 對手 | 同場 | 他贏 | 他輸 | |
|---|---|---|---|---|
| 新鐌企業有限公司 | 1 | 1 | 0 | |
| 火星創造有限公司 | 1 | 1 | 0 | |
| 名象品牌形象策略股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | |
| 藍本設計顧問有限公司 | 1 | 1 | 0 | |
| 美寶人文科技股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | |
| 四點設計有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 泰閣設計有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 財政部印刷廠 | 1 | 0 | 1 | |
| 德屹科技創意有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 加斌有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 沈氏藝術印刷股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 紅藍創意傳播股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 特俐揚有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 妲那設計工作室 | 1 | 0 | 1 | |
| 齊星創意股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
📈 年度動向(參與/得標)
| 年 | 參與 | 得標 |
|---|---|---|
| 2010 | 2 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 |
| 2023 | 1 | 1 |
📄 公告類型
| 類型 | 件數 |
|---|---|
| 決標公告 | 3 |
| 定期彙送 | 1 |