🔎 廠商全國查詢
直接打政府採購網 API 依廠商查案,全國全量、不受雷達關鍵字侷限(庫內搜尋請用 市場分析 的「廠商關鍵字」)。含該廠商陪標未得標的案。 查統編最準——名稱查詢會夾帶同名不同家(如通鴻貿易 vs 通鴻營造)。
📡 即時查詢(每次都打 API、量大時會慢)。常查的廠商建議
加入關注並下載,之後秒回。
2
全國命中案數
1
得標
1
陪標未得標
50%
勝率(得標/已分勝負)
🏛 主要客戶機關(他在哪吃飯)
| 機關 | 參與 | 得標 | |
|---|---|---|---|
| 臺北市政府衛生局 | 2 | 1 |
⚔️ 同場對手(誰跟他撞標)
同案出現過的其他廠商。「他贏」=該案我方查的這家得標;「他輸」=對方得標。
| 對手 | 同場 | 他贏 | 他輸 | |
|---|---|---|---|---|
| 泰安醫院 | 1 | 1 | 0 | |
| 財團法人台灣省私立健順養護中心 | 1 | 1 | 0 | |
| 臺北市政府社會局委託天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院經營管理臺北市至善老 | 1 | 1 | 0 | |
| 台北市私立仁群老人養護所 | 1 | 1 | 0 | |
| 吉翔護理之家 | 1 | 1 | 0 | |
| 百齡診所附設護理之家 | 1 | 1 | 0 | |
| 財團法人台北市中國基督教靈糧世界佈道會士林靈糧堂 | 1 | 1 | 0 | |
| 財團法人天主教失智老人社會福利基金會附設台北市私立聖若瑟失智老人養護中心 | 1 | 1 | 0 | |
| 同仁院醫療財團法人萬華醫院 | 1 | 1 | 0 | |
| 春寧護理之家 | 1 | 1 | 0 | |
| 社團法人台北市物理治療師公會 | 1 | 0 | 1 | |
| 泰安醫院附設居家護理所 | 1 | 0 | 1 | |
| 同仁院醫療財團法人附設居家護理所 | 1 | 0 | 1 | |
| 臺北市立聯合醫院 | 1 | 0 | 1 | |
| 財團法人天下為公社會福利慈善事業基金會 | 1 | 0 | 1 |
📈 年度動向(參與/得標)
| 年 | 參與 | 得標 |
|---|---|---|
| 2015 | 1 | 0 |
| 2017 | 1 | 1 |
📄 公告類型
| 類型 | 件數 |
|---|---|
| 決標公告 | 2 |