🔎 廠商全國查詢
直接打政府採購網 API 依廠商查案,全國全量、不受雷達關鍵字侷限(庫內搜尋請用 市場分析 的「廠商關鍵字」)。含該廠商陪標未得標的案。 查統編最準——名稱查詢會夾帶同名不同家(如通鴻貿易 vs 通鴻營造)。
📡 即時查詢(每次都打 API、量大時會慢)。常查的廠商建議
加入關注並下載,之後秒回。
4
全國命中案數
3
得標
1
陪標未得標
75%
勝率(得標/已分勝負)
🏛 主要客戶機關(他在哪吃飯)
| 機關 | 參與 | 得標 | |
|---|---|---|---|
| 高雄市立美術館 | 2 | 2 | |
| 國立教育資料館 | 1 | 0 | |
| 行政院農業委員會台南區農業改良場 | 1 | 1 |
⚔️ 同場對手(誰跟他撞標)
同案出現過的其他廠商。「他贏」=該案我方查的這家得標;「他輸」=對方得標。
| 對手 | 同場 | 他贏 | 他輸 | |
|---|---|---|---|---|
| 大未來畫廊藝術有限公司 | 1 | 1 | 0 | |
| 月臨畫廊 | 1 | 1 | 0 | |
| 呂沐芢 | 1 | 1 | 0 | |
| 許哲瑜 | 1 | 1 | 0 | |
| 徐嘉徽 | 1 | 0 | 1 | |
| 沈慶玲 | 1 | 0 | 1 | |
| 楊淑慧 | 1 | 0 | 1 | |
| 鄭麗君 | 1 | 0 | 1 | |
| 楊尤雯 | 1 | 0 | 1 | |
| 林耿藝術有限公司 | 1 | 1 | 0 | |
| 曾清淦 | 1 | 1 | 0 | |
| 楊世芝 | 1 | 1 | 0 | |
| 何詮選 | 1 | 1 | 0 | |
| 楊朝華 | 1 | 1 | 0 | |
| 曾張寶桂 | 1 | 1 | 0 |
📈 年度動向(參與/得標)
| 年 | 參與 | 得標 |
|---|---|---|
| 2000 | 1 | 1 |
| 2003 | 1 | 1 |
| 2005 | 1 | 0 |
| 2009 | 1 | 1 |
📄 公告類型
| 類型 | 件數 |
|---|---|
| 決標公告 | 3 |
| 定期彙送 | 1 |