🔎 廠商全國查詢
直接打政府採購網 API 依廠商查案,全國全量、不受雷達關鍵字侷限(庫內搜尋請用 市場分析 的「廠商關鍵字」)。含該廠商陪標未得標的案。 查統編最準——名稱查詢會夾帶同名不同家(如通鴻貿易 vs 通鴻營造)。
📡 即時查詢(每次都打 API、量大時會慢)。常查的廠商建議
加入關注並下載,之後秒回。
386
全國命中案數
365
得標
18
陪標未得標
95%
勝率(得標/已分勝負)
🪪 命中的廠商名稱(50 種)
不只一種=你的關鍵字撈到不同公司,統計已混在一起。點統編查詢可切乾淨。
臺灣銀行股份有限公司 206 臺灣銀行股份有限公司南門分公司 20 臺灣銀行股份有限公司 (Bank of Taiwan) 17 臺灣銀行股份有限公司貴金屬部 14 臺灣銀行股份有限公司臺中分公司 13 臺灣銀行股份有限公司高雄分公司 9 臺灣銀行股份有限公司萬華分公司 9 臺灣銀行 8 臺灣銀行股份有限公司板橋分公司 7 臺灣銀行股份有限公司金山分公司 7 臺灣銀行股份有限公司館前分公司 6 臺灣銀行人力資源處行員訓練所 6 臺灣銀行股份有限公司蘇澳分公司 5 臺灣銀行股份有限公司營業部 4 臺灣銀行股份有限公司霧峰分公司 4 臺灣銀行股份有限公司苗栗分公司 4 臺灣銀行股份有限公司桃園分公司 3 臺灣銀行股份有限公司臺南分公司 3 臺灣銀行股份有限公司三重分公司 3 臺灣銀行股份有限公司中興新村分公司 3 臺灣銀行股份有限公司新竹分公司 2 臺灣銀行股份有限公司天母分公司 2 臺灣銀行股份有限公司信義分公司 2 臺灣銀行股份有限公司嘉義分公司 2 臺灣銀行股份有限公板橋分公司 2 臺灣銀行股份有限公司敦化分公司 1 臺灣銀行股份有限公司武昌分公司 1 臺灣銀行股份有限公司屏東分公司 1 臺灣銀行股份有限公司南港分公司 1 臺灣銀行北投分行 1 臺灣銀行股份有限公司黎明分公司 1 臺灣銀行股份有限公司臺中港分公司 1 臺灣銀行彰化分行 1 臺灣銀行股份有限公司新營分公司 1 臺灣銀行股份有限公司建國分公司 1 臺灣銀行股份有限公司貴金屬部黃金交易中心 1 臺灣銀行人力資源室行員訓練所 1 臺灣銀行股份有限公司貿易部黃金交易中心 1 臺灣銀行股份有限公司蘇澳分行 1 臺灣銀行股份有限公司貿易部 1 臺灣銀行金山分行 1 臺灣銀行股份有限公司前金分公司 1 臺灣銀行股份有限公司鳳山分公司 1 臺灣銀行股份有限公司安平分公司 1 臺灣銀行股份有限公司中臺中分公司 1 臺灣銀行蘇澳分行 1 有限責任臺灣銀行員工消費合作社 1 臺灣銀行信託部 1 臺灣銀行宜蘭分行 1 臺灣銀行鳳山分行 1🏛 主要客戶機關(他在哪吃飯)
| 機關 | 參與 | 得標 | |
|---|---|---|---|
| 臺北自來水事業處 | 49 | 49 | |
| 台灣電力股份有限公司 | 17 | 14 | |
| 財政部國庫署 | 17 | 17 | |
| 司法院 | 16 | 16 | |
| 交通部航港局 | 13 | 13 | |
| 行政院環境保護署 | 13 | 13 | |
| 中央造幣廠 | 10 | 10 | |
| 臺中市政府地方稅務局 | 10 | 10 | |
| 高雄市新興區公所 | 9 | 9 | |
| 財政部印刷廠 | 8 | 8 | |
| 嘉義市政府 | 8 | 8 | |
| 財團法人法律扶助基金會 | 7 | 7 | |
| 台灣自來水股份有限公司 | 7 | 7 | |
| 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局基隆分局 | 7 | 7 | |
| 行政院衛生署中央健康保險局 | 7 | 7 |
⚔️ 同場對手(誰跟他撞標)
同案出現過的其他廠商。「他贏」=該案我方查的這家得標;「他輸」=對方得標。
| 對手 | 同場 | 他贏 | 他輸 | |
|---|---|---|---|---|
| 玉山商業銀行股份有限公司 | 74 | 71 | 3 | |
| 中華郵政股份有限公司 | 72 | 71 | 1 | |
| 財金資訊股份有限公司 | 67 | 67 | 0 | |
| 中國信託商業銀行股份有限公司 | 55 | 52 | 3 | |
| 彰化商業銀行股份有限公司 | 50 | 50 | 0 | |
| 全國農業金庫股份有限公司 | 48 | 48 | 0 | |
| 華南商業銀行股份有限公司 | 46 | 44 | 2 | |
| 財團法人台灣票據交換所 | 39 | 39 | 0 | |
| 財團法人台灣票據交換業務發展基金會台灣票據交換所 | 38 | 38 | 0 | |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 33 | 33 | 0 | |
| 板信商業銀行股份有限公司後埔分公司 | 30 | 30 | 0 | |
| 臺灣中小企業銀行股份有限公司台北分公司 | 29 | 29 | 0 | |
| 聯邦商業銀行股份有限公司 | 28 | 28 | 0 | |
| 國泰世華商業銀行股份有限公司館前分公司 | 26 | 24 | 2 | |
| 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 | 26 | 23 | 3 |
📈 年度動向(參與/得標)
| 年 | 參與 | 得標 |
|---|---|---|
| 2000 | 1 | 1 |
| 2002 | 5 | 3 |
| 2003 | 1 | 0 |
| 2004 | 3 | 3 |
| 2005 | 12 | 9 |
| 2006 | 8 | 8 |
| 2007 | 8 | 6 |
| 2008 | 21 | 20 |
| 2009 | 14 | 13 |
| 2010 | 21 | 21 |
| 2011 | 21 | 20 |
| 2012 | 26 | 24 |
| 2013 | 18 | 17 |
| 2014 | 21 | 20 |
| 2015 | 12 | 12 |
| 2016 | 17 | 15 |
| 2017 | 9 | 9 |
| 2018 | 18 | 18 |
| 2019 | 22 | 22 |
| 2020 | 12 | 12 |
| 2021 | 28 | 27 |
| 2022 | 16 | 15 |
| 2023 | 19 | 19 |
| 2024 | 21 | 20 |
| 2025 | 21 | 20 |
| 2026 | 11 | 11 |
📄 公告類型
| 類型 | 件數 |
|---|---|
| 決標公告 | 292 |
| 定期彙送 | 55 |
| 更正決標公告 | 36 |
| 更正定期彙送 | 3 |
📋 全部案件(386 案)
| 公告日 | 角色 | 標案名稱 | 機關 | 決標金額 | 同場 | 類型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 🏆 得標 | 「稅規費線上繳納及對帳解繳」委外服務案 | 財政部關務署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-06-18 | 🏆 得標 | 桃園醫院(含新屋分院)自動繳費機信用卡刷卡收單採購案 | 衛生福利部桃園醫院 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-05-07 | 🏆 得標 | 114年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務第一次契約變更 | 台灣電力股份有限公司 | — | 獨投 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2026-05-05 | 🏆 得標 | 黃金90公斤開口合約 | 中央造幣廠 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-05-05 | 🏆 得標 | 115年水污染防治費委託金融機構代收服務作業計畫 | 環境部 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2026-02-02 | 🏆 得標 | 委託金融業者代付新竹市因應美國關稅政策振興經濟消費金款項 | 新竹市政府 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-02-02 | 🏆 得標 | 115年度進口酒類查驗規費委託代收案 | 財政部國庫署 | — | 獨投 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2026-01-29 | 🏆 得標 | 115年度進口酒類查驗規費委託代收案 | 財政部國庫署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-01-09 | 🏆 得標 | 115年度網路收款平台刷卡手續費壹式 | 國立成功大學 | — | 獨投 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2026-01-07 | 🏆 得標 | 「113、114年度委託金融機構辦理汽車燃料使用費退費憑單兌退服務採購案」(後續擴充) | 交通部公路局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-01-06 | 🏆 得標 | 捷運棕線BR08站人本空間先期工程電箱設備移置土地租用案 | 桃園市政府捷運工程局 | — | 獨投 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-29 | 🏆 得標 | 115年度產業人才投資方案學員匯款案 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-26 | 🏆 得標 | 114年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務第一次契約變更 | 台灣電力股份有限公司 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-24 | 🏆 得標 | 115年度網路收款平台刷卡手續費壹式 | 國立成功大學 | — | 獨投 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-24 | 🏆 得標 | 115年委託金融機構及郵政公司代繳水費業務勞務採購(開口契約含後續擴充) | 臺北自來水事業處 | — | 10 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-18 | 🏆 得標 | 114年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 台灣電力股份有限公司 | — | 20 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-17 | 🏆 得標 | 續租臺灣銀⾏新興段⼀⼩段125地號⼟地暨地上物,供⾥⺠活動空間使⽤ | 高雄市新興區公所 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2025-12-16 | 🏆 得標 | 經濟部商業發展署115年度委託金融機構代收規費案 | 經濟部商業發展署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-09 | 🏆 得標 | 115年委託金融機構代收水費業務勞務採購(開口契約含後續擴充) | 臺北自來水事業處 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-11-27 | 🏆 得標 | 115-118年委託臺灣銀行股份有限公司板橋分公司代付款項 | 新北市政府稅捐稽徵處 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-11-03 | 🏆 得標 | 114年貴陽院區辦公室(3、8、9樓)續租採購案 | 臺灣臺北地方法院 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-09-26 | 🏆 得標 | 114年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 台灣電力股份有限公司 | — | 20 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-09-23 | 🏆 得標 | 白金貴金屬 | 台灣中油股份有限公司 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-08-04 | ✗ 陪標 | 114年至115年碳費委託金融機構代收服務作業計畫 | 環境部氣候變遷署 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-07-16 | 🏆 得標 | 115年度委託金融機構代收商港服務費案 | 交通部航港局 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-06-16 | 🏆 得標 | 114-117年行動支付、TWQR被掃交易、電子票證及信用卡收單服務勞務採購案 | 國營臺灣鐵路股份有限公司附業營運處 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-05-15 | 🏆 得標 | 114年水污染防治費委託金融機構代收服務作業計畫 | 環境部 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-04-07 | 🏆 得標 | 黃金90公斤開口合約 | 中央造幣廠 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-01-20 | 🏆 得標 | 114年度進口酒類查驗規費委託代收案 | 財政部國庫署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-01-10 | 🏆 得標 | 112年度委託金融機構及郵政公司代繳水費業務 | 臺北自來水事業處 | — | 10 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-01-10 | 🏆 得標 | 112年度委託金融機構代收水費業務 | 臺北自來水事業處 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-01-02 | 🏆 得標 | 「113年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務契約」第一次契約變更 | 台灣電力股份有限公司 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-12-24 | 🏆 得標 | 基金會暨專職律師中心辦公處所原址續租案 | 財團法人法律扶助基金會 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-12-20 | 🏆 得標 | 本公司112~113年度委託代收(繳)用戶水費一式(113-17號) | 台灣自來水股份有限公司 | — | 20 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-12-19 | 🏆 得標 | 114年度委託金融機構代收商港服務費案 | 交通部航港局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-12-19 | 🏆 得標 | 114年度產業人才投資方案學員匯款案 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-12-16 | 🏆 得標 | 司法院委託金融業或金融輔助業透過便利商店代收司法規費114年度及115年度委外服務採購案 | 司法院 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-12-11 | 🏆 得標 | 114年度辦公室租賃財物採購案 | 臺灣士林地方法院 | — | 獨投 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2024-12-05 | 🏆 得標 | 經濟部商業發展署113年度1 月至8月委託金融機構代收規費案 | 經濟部商業發展署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-11-29 | 🏆 得標 | 續租臺灣銀行新興段一小段125地號土地暨地上物,供里民活動空間使用 | 高雄市新興區公所 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2024-11-29 | 🏆 得標 | 114年度辦公室租賃財物採購案 | 臺灣士林地方法院 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-11-06 | 🏆 得標 | 經濟部商業發展署113年度委託金融機構代收規費案 | 經濟部商業發展署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-08-16 | 🏆 得標 | 113年至115年規費與罰鍰繳款信用卡收單服務採購案 | 內政部移民署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-06-17 | 🏆 得標 | 黃金150公斤開口合約 | 中央造幣廠 | — | 獨投 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2024-06-17 | 🏆 得標 | 黃金80公斤開口合約 | 中央造幣廠 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-06-13 | ✗ 陪標 | 桃園航空城機場園區安置住宅預售履約保證(價金返還)服務案(開口契約) | 交通部民用航空局 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-04-30 | 🏆 得標 | 113年水污染防治費委託金融機構代收服務作業計畫 | 環境部 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-04-08 | 🏆 得標 | 白金貴金屬 | 台灣中油股份有限公司 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-03-11 | 🏆 得標 | 成色999.9之黃金350公斤採購案 | 中央銀行 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-02-22 | 🏆 得標 | 113年度產業人才投資方案學員匯款案 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-02-19 | 🏆 得標 | 司法院第二辦公室續租採購案 | 司法院 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-01-08 | 🏆 得標 | 112年度委託金融機構及郵政公司代繳水費業務 | 臺北自來水事業處 | — | 10 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-01-05 | 🏆 得標 | 112年度委託金融機構代收水費業務 | 臺北自來水事業處 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-12-27 | 🏆 得標 | 113年度進口酒類查驗規費委託代收案 | 財政部國庫署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-12-14 | 🏆 得標 | 113年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 台灣電力股份有限公司 | — | 20 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2023-12-13 | 🏆 得標 | 113年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 台灣電力股份有限公司 | — | 20 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2023-12-08 | 🏆 得標 | 113年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 台灣電力股份有限公司 | — | 20 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-12-05 | 🏆 得標 | 113年度委託金融機構代收商港服務費案 | 交通部航港局 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-11-29 | 🏆 得標 | 續租臺灣銀行新興段一小段125地號土地暨地上物,供里民活動空間使用 | 高雄市新興區公所 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2023-10-30 | 🏆 得標 | 113、114年度委託金融機構辦理汽車燃料使用費退費憑單兌退服務採購案 | 交通部公路局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-08-07 | 🏆 得標 | 稅規費線上繳納及對帳解繳委外服務案 | 財政部關務署 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2023-07-25 | 🏆 得標 | 出具保證書代替訴訟擔保金手續費及墊付款利息案 | 財政部中區國稅局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-07-20 | 🏆 得標 | 112至117年度「委託銀行代理新臺幣及外幣出納業務」 | 台灣中油股份有限公司 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-07-11 | 🏆 得標 | 112年度辦公室租賃財物採購 | 臺灣高等法院 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-04-25 | 🏆 得標 | 112年水污染防治費委託金融機構代收服務作業計畫 | 行政院環境保護署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-03-16 | 🏆 得標 | 黃金150公斤開口合約 | 中央造幣廠 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-01-30 | 🏆 得標 | 司法院委託金融業或金融輔助業透過便利商店代收司法規費112年度及113年度委外服務採購案 | 司法院 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-01-17 | 🏆 得標 | 112年度進口酒類查驗規費委託代收案 | 財政部國庫署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-01-17 | 🏆 得標 | 112年暨113年規費與罰鍰繳款信用卡收單服務採購案 | 內政部移民署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-01-04 | 🏆 得標 | 112年度產業人才投資方案訓練學員補助費用所需匯款手續費 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-01-03 | 🏆 得標 | 109年度委託金融機構代收水費業務 | 臺北自來水事業處 | — | 5 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2023-01-03 | 🏆 得標 | 109年度委託金融機構代收水費業務 | 臺北自來水事業處 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-12-27 | 🏆 得標 | 本公司112~113年度委託代收(繳)用戶水費一式. | 台灣自來水股份有限公司 | — | 21 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-12-21 | 🏆 得標 | 112年度委託金融機構代收商港服務費案(111年擴充) | 交通部航港局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-12-19 | 🏆 得標 | 續租臺灣銀行新興段一小段125地號土地暨地上物,供作里民活動空間使用 | 高雄市新興區公所 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2022-11-28 | 🏆 得標 | 112年度委託金融機構及郵政公司代繳水費業務 | 臺北自來水事業處 | — | 10 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-11-22 | 🏆 得標 | 112年度委託金融機構代收水費業務 | 臺北自來水事業處 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-11-09 | 🏆 得標 | 臺北萬華區統一發票銷售點位租用案 | 財政部印刷廠 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2022-10-31 | ✗ 陪標 | 網路信用卡代收全民健康保險業務款項案 | 衛生福利部中央健康保險署 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-09-05 | 🏆 得標 | 112~113年本署委託金融機構代辦網路繳納規費收款 | 行政院環境保護署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-06-30 | 🏆 得標 | 總行備援中心非營業用辦公場所租約到期續租案 | 中國輸出入銀行 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-06-09 | 🏆 得標 | 111-113年行動支付、電子票證及信用卡收單服務 | 交通部臺灣鐵路管理局餐旅服務總所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-05-13 | 🏆 得標 | 黃金40公斤開口合約 | 中央造幣廠 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-05-02 | 🏆 得標 | 總行備援中心非營業用辦公場所續租案 | 中國輸出入銀行 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-04-27 | 🏆 得標 | 108年至111年水污染防治費委託金融機構代收服務作業計畫(第4年)-手續費 | 行政院環境保護署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-03-03 | 🏆 得標 | 總行備援辦公室續租案 | 中國輸出入銀行 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-01-04 | 🏆 得標 | 續租台灣銀行新興段一小段125地號土地及地上物,供里民活動空間使用 | 高雄市新興區公所 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2022-01-04 | 🏆 得標 | 109年度委託金融機構及郵政公司代繳水費業務 | 臺北自來水事業處 | — | 10 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-12-29 | 🏆 得標 | 109年度委託金融機構代收水費業務 | 臺北自來水事業處 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-12-23 | 🏆 得標 | 總行備援辦公室租賃案 | 中國輸出入銀行 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-12-20 | 🏆 得標 | 109年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務後續擴充 | 台灣電力股份有限公司 | — | 23 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-12-17 | 🏆 得標 | 109、110年度委託金融機構辦理汽車燃料使用費退費憑單兌退服務採購案(原案號:108087)後續擴充採購標案 | 交通部公路總局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-12-15 | 🏆 得標 | 屏東縣五倍券抽獎品黃金採購 | 屏東縣政府 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-12-09 | 🏆 得標 | 111年委託金融機構代付款項採購案 | 臺中市政府地方稅務局 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2021-12-08 | 🏆 得標 | 111年度進口酒類查驗規費委託代收案 | 財政部國庫署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-12-02 | 🏆 得標 | 111年度委託金融機構代收商港服務費案 | 交通部航港局 | — | 4 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2021-12-02 | 🏆 得標 | 基金會暨專職律師中心辦公處所續租案 | 財團法人法律扶助基金會 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-12-01 | 🏆 得標 | 111年度委託金融機構代收商港服務費案 | 交通部航港局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-11-11 | 🏆 得標 | 「110年度大專校院轉型及退場基金融資計畫」採購案 | 教育部 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-09-17 | 🏆 得標 | 110-114年委託臺灣銀行股份有限公司板橋分公司代付款項 | 新北市政府稅捐稽徵處 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-07-29 | ✗ 陪標 | 「嚴重特殊傳染性肺炎集中檢疫場所住民信用卡交易委託專業服務」採購案 | 衛生福利部 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-07-01 | 🏆 得標 | 文化部委託辦理演藝團體受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難之紓困貸款作業要點之專責銀行採購案 | 文化內容策進院 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-06-15 | 🏆 得標 | 嘉義市停六停車場土地租賃案 | 嘉義市政府 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-04-20 | 🏆 得標 | 108年至111年水污染防治費委託金融機構代收服務作業計畫(第3年) | 行政院環境保護署 | — | 獨投 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2021-04-15 | 🏆 得標 | 108年至111年水污染防治費委託金融機構代收服務作業計畫(第3年) | 行政院環境保護署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-04-01 | 🏆 得標 | 110-112年度全國統一發票暨感熱紙委託代售案 | 財政部印刷廠 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-03-19 | 🏆 得標 | 臺北萬華區統一發票銷售點位租用案 | 財政部印刷廠 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2021-03-05 | 🏆 得標 | 110年暨111年規費繳納信用卡收單服務採購案 | 內政部移民署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-03-04 | 🏆 得標 | 110年民事執行處辦公室租賃財物採購案 | 臺灣臺北地方法院 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-02-04 | 🏆 得標 | 110-112年度全國統一發票暨感熱紙委託代售案 | 財政部印刷廠 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-01-21 | 🏆 得標 | 110~111年度委託代收(繳)用戶水費1式 | 台灣自來水股份有限公司 | — | 21 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-01-14 | 🏆 得標 | 黃金10公斤 | 中央造幣廠 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-01-07 | 🏆 得標 | 109年度委託金融機構及郵政公司代繳水費業務 | 臺北自來水事業處 | — | 10 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-01-07 | 🏆 得標 | 109年度委託金融機構代收水費業務 | 臺北自來水事業處 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-01-04 | 🏆 得標 | 續租台灣銀行新興段一小段125地號土地及地上物,供里民活動空間使用 | 高雄市新興區公所 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2021-01-04 | 🏆 得標 | 108年暨109年規費繳款信用卡收單服務採購案第1次後續擴充 | 內政部移民署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-12-25 | 🏆 得標 | 110年度「委託金融機構代付款項」採購案 | 臺中市政府地方稅務局 | — | 獨投 | 更正定期彙送 | g0v↗ |
| 2020-12-24 | 🏆 得標 | 110年度「委託金融機構代付款項」採購案 | 臺中市政府地方稅務局 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2020-12-21 | 🏆 得標 | 110年度進口酒類查驗規費委託代收案 | 財政部國庫署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-11-24 | 🏆 得標 | 蘇澳檢疫站辦公室租賃案 | 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局基隆分局 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2020-11-18 | 🏆 得標 | 「電子支付轉帳繳納稅費服務」委外採購案 | 財政部關務署 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2020-07-22 | 🏆 得標 | 2020「高雄振興購物嘉年華活動抽獎品黃金」採購案 | 高雄市政府經濟發展局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-06-12 | 🏆 得標 | 委託金融業者代付款項 | 桃園市政府地方稅務局 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2020-06-11 | 🏆 得標 | 出具保證書代替訴訟擔保金手續費及墊付利息增購案 | 財政部中區國稅局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-05-13 | 🏆 得標 | 108年至111年水污染防治費委託金融機構代收服務作業計畫(第2年) | 行政院環境保護署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-04-29 | 🏆 得標 | 成色999.9之黃金350公斤採購案 | 中央銀行 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-04-17 | 🏆 得標 | 黃金15公斤 | 中央造幣廠 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-01-03 | 🏆 得標 | 續租臺灣銀行新興段1小段125地號土地暨地上物,作為里民活動空間使用 | 高雄市新興區公所 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2019-12-27 | 🏆 得標 | 109年度委託金融機構及郵政公司代繳水費業務 | 臺北自來水事業處 | — | 11 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-12-26 | 🏆 得標 | 「109、110年度委託金融機構辦理汽車燃料使用費退費憑單兌退服務採購案」 | 交通部公路總局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-12-24 | 🏆 得標 | 進口酒類查驗規費委託代收案 | 財政部國庫署 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2019-12-23 | 🏆 得標 | 109年度委託金融機構代收水費業務 | 臺北自來水事業處 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-12-17 | 🏆 得標 | 109年「委託金融機構代付款項」採購案 | 臺中市政府地方稅務局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-12-02 | 🏆 得標 | 109年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 台灣電力股份有限公司 | — | 23 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-11-20 | 🏆 得標 | 109年度委託金融機構代收商港服務費案 | 交通部航港局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-11-12 | 🏆 得標 | 108年暨109年規費繳款信用卡收單服務採購案 | 內政部移民署 | — | 獨投 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2019-11-06 | 🏆 得標 | 108年暨109年規費繳款信用卡收單服務採購案 | 內政部移民署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
