🔎 廠商全國查詢
直接打政府採購網 API 依廠商查案,全國全量、不受雷達關鍵字侷限(庫內搜尋請用 市場分析 的「廠商關鍵字」)。含該廠商陪標未得標的案。 查統編最準——名稱查詢會夾帶同名不同家(如通鴻貿易 vs 通鴻營造)。
📡 即時查詢(每次都打 API、量大時會慢)。常查的廠商建議
加入關注並下載,之後秒回。
4
全國命中案數
0
得標
4
陪標未得標
0%
勝率(得標/已分勝負)
🏛 主要客戶機關(他在哪吃飯)
| 機關 | 參與 | 得標 | |
|---|---|---|---|
| 國防部陸軍司令部 | 1 | 0 | |
| 財政部國有財產署北區分署 | 1 | 0 | |
| 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處中部施工處 | 1 | 0 | |
| 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | 1 | 0 |
⚔️ 同場對手(誰跟他撞標)
同案出現過的其他廠商。「他贏」=該案我方查的這家得標;「他輸」=對方得標。
| 對手 | 同場 | 他贏 | 他輸 | |
|---|---|---|---|---|
| 永貿汽車租賃有限公司 | 3 | 0 | 3 | |
| 小馬國際租賃股份有限公司 | 2 | 0 | 2 | |
| 金鼎汽車租賃股份有限公司 | 2 | 0 | 2 | |
| 元盟交通有限公司 | 2 | 0 | 2 | |
| 鑫宏嘉股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 豪益車業有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 金采車業有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 和運租車股份有限公司 (HOTAI LEASING CO., LTD.) | 1 | 0 | 1 | |
| 翔泰租賃有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 愛旺租車股份有限公司 (IWS RENT-A-CAR Co., Ltd.) | 1 | 0 | 1 | |
| 華信汽車租賃有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 直航聯合有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 華誼優盟股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 精輪小客車租賃行 | 1 | 0 | 1 | |
| 遠銀小客車租賃股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
📈 年度動向(參與/得標)
| 年 | 參與 | 得標 |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 |
| 2025 | 2 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 |
📄 公告類型
| 類型 | 件數 |
|---|---|
| 決標公告 | 4 |