🔎 廠商全國查詢
直接打政府採購網 API 依廠商查案,全國全量、不受雷達關鍵字侷限(庫內搜尋請用 市場分析 的「廠商關鍵字」)。含該廠商陪標未得標的案。 查統編最準——名稱查詢會夾帶同名不同家(如通鴻貿易 vs 通鴻營造)。
📡 即時查詢(每次都打 API、量大時會慢)。常查的廠商建議
加入關注並下載,之後秒回。
4
全國命中案數
2
得標
2
陪標未得標
50%
勝率(得標/已分勝負)
🏛 主要客戶機關(他在哪吃飯)
| 機關 | 參與 | 得標 | |
|---|---|---|---|
| 交通部臺灣鐵路管理局 | 1 | 1 | |
| 客家委員會客家文化發展中心 | 1 | 1 | |
| 台灣電力股份有限公司屏東區營業處 | 1 | 0 | |
| 臺灣糖業股份有限公司環保事業營運中心 | 1 | 0 |
⚔️ 同場對手(誰跟他撞標)
同案出現過的其他廠商。「他贏」=該案我方查的這家得標;「他輸」=對方得標。
| 對手 | 同場 | 他贏 | 他輸 | |
|---|---|---|---|---|
| 萬德福工業有限公司 | 1 | 1 | 0 | |
| 岡億有限公司 | 1 | 1 | 0 | |
| 育嘉營造有限公司 | 1 | 1 | 0 | |
| 易誠工程有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 衿展電氣工程有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 大安工程行 | 1 | 0 | 1 | |
| 江山工程有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 紘騰國際有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 龍謄生命禮儀社(合夥) | 1 | 0 | 1 | |
| 方隆工程有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 樂成工程行(獨資) | 1 | 0 | 1 | |
| 英鴻工程股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 上瑟企業有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 鼎誠營造有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 馨富開發有限公司 | 1 | 0 | 1 |
📈 年度動向(參與/得標)
| 年 | 參與 | 得標 |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 |
| 2021 | 2 | 1 |
| 2022 | 1 | 1 |
📄 公告類型
| 類型 | 件數 |
|---|---|
| 決標公告 | 4 |