🔎 廠商全國查詢
直接打政府採購網 API 依廠商查案,全國全量、不受雷達關鍵字侷限(庫內搜尋請用 市場分析 的「廠商關鍵字」)。含該廠商陪標未得標的案。 查統編最準——名稱查詢會夾帶同名不同家(如通鴻貿易 vs 通鴻營造)。
📡 即時查詢(每次都打 API、量大時會慢)。常查的廠商建議
加入關注並下載,之後秒回。
4
全國命中案數
1
得標
3
陪標未得標
25%
勝率(得標/已分勝負)
🪪 命中的廠商名稱(2 種)
不只一種=你的關鍵字撈到不同公司,統計已混在一起。點統編查詢可切乾淨。
紀錄工坊(獨資) 2 紀錄工坊 2🏛 主要客戶機關(他在哪吃飯)
| 機關 | 參與 | 得標 | |
|---|---|---|---|
| 雲林縣斗六市公所 | 1 | 1 | |
| 臺南市政府觀光旅遊局 | 1 | 0 | |
| 桃園市政府消防局 | 1 | 0 | |
| 高雄市政府農業局 | 1 | 0 |
⚔️ 同場對手(誰跟他撞標)
同案出現過的其他廠商。「他贏」=該案我方查的這家得標;「他輸」=對方得標。
| 對手 | 同場 | 他贏 | 他輸 | |
|---|---|---|---|---|
| 癮視有限公司 | 2 | 0 | 2 | |
| 武穆新媒材料科技有限公司 | 2 | 0 | 2 | |
| 神創意國際影像有限公司 | 1 | 1 | 0 | |
| 星鎧娛樂有限公司 | 1 | 1 | 0 | |
| 鈞烽影像製作有限公司 | 1 | 1 | 0 | |
| 傳音影像工作室(獨資) | 1 | 1 | 0 | |
| 旭昶影像設計工作室(獨資) | 1 | 1 | 0 | |
| 新視界整合行銷有限公司 | 1 | 1 | 0 | |
| 野象映畫有限公司 | 1 | 1 | 0 | |
| 橘攝概論工作室(獨資) | 1 | 1 | 0 | |
| 紙上談兵行銷有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 驚嘆號藝能有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 伸思文創國際有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 上晴國際開發有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 太米國際有限公司 | 1 | 0 | 1 |
📈 年度動向(參與/得標)
| 年 | 參與 | 得標 |
|---|---|---|
| 2020 | 2 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 |
📄 公告類型
| 類型 | 件數 |
|---|---|
| 決標公告 | 4 |