🔎 廠商全國查詢
直接打政府採購網 API 依廠商查案,全國全量、不受雷達關鍵字侷限(庫內搜尋請用 市場分析 的「廠商關鍵字」)。含該廠商陪標未得標的案。 查統編最準——名稱查詢會夾帶同名不同家(如通鴻貿易 vs 通鴻營造)。
📡 即時查詢(每次都打 API、量大時會慢)。常查的廠商建議
加入關注並下載,之後秒回。
617
全國命中案數
183
得標
317
陪標未得標
37%
勝率(得標/已分勝負)
⚠ 共 7 頁、只取前 5 頁(500 案)。要看全部請調高
FIRM_SEARCH_MAX_PAGES,或改用統編縮小範圍。
🏛 主要客戶機關(他在哪吃飯)
| 機關 | 參與 | 得標 | |
|---|---|---|---|
| 經濟部水利署第五河川局 | 314 | 100 | |
| 臺灣嘉南農田水利會 | 47 | 26 | |
| 經濟部水利署第五河川分署 | 30 | 23 | |
| 行政院農業委員會農田水利署 | 12 | 2 | |
| 農業部農田水利署 | 10 | 3 | |
| 嘉義縣新港鄉公所 | 10 | 9 | |
| 經濟部水利署第七河川分署 | 9 | 2 | |
| 經濟部水利署第六河川局 | 8 | 2 | |
| 臺灣省嘉南農田水利會 | 7 | 2 | |
| 嘉義市政府 | 6 | 5 | |
| 經濟部水利署第七河川局 | 6 | 2 | |
| 嘉義縣政府 | 6 | 1 | |
| 經濟部水利署 | 6 | 0 | |
| 嘉義縣鹿草鄉公所 | 4 | 0 | |
| 經濟部水利署第六河川分署 | 2 | 0 |
⚔️ 同場對手(誰跟他撞標)
同案出現過的其他廠商。「他贏」=該案我方查的這家得標;「他輸」=對方得標。
| 對手 | 同場 | 他贏 | 他輸 | |
|---|---|---|---|---|
| 瀚尊營造有限公司 | 152 | 38 | 114 | |
| 統晟營造有限公司 | 110 | 28 | 82 | |
| 詠鋒營造有限公司 | 93 | 25 | 68 | |
| 啟城營造有限公司 | 85 | 21 | 64 | |
| 健原營造有限公司 | 81 | 14 | 67 | |
| 漢彪營造有限公司 | 73 | 16 | 57 | |
| 金豐營造有限公司 | 58 | 9 | 49 | |
| 旭鋒營造有限公司 | 54 | 11 | 43 | |
| 勝麗營造有限公司 | 50 | 15 | 35 | |
| 松藤營造股份有限公司 | 47 | 11 | 36 | |
| 振展營造股份有限公司 | 46 | 4 | 42 | |
| 達宏營造工程有限公司 | 44 | 7 | 37 | |
| 嘉能營造有限公司 | 40 | 11 | 29 | |
| 百賞營造有限公司 | 33 | 0 | 33 | |
| 長達營造工程有限公司 | 30 | 5 | 25 |
📈 年度動向(參與/得標)
| 年 | 參與 | 得標 |
|---|---|---|
| 2005 | 45 | 13 |
| 2006 | 31 | 10 |
| 2007 | 7 | 7 |
| 2010 | 47 | 10 |
| 2011 | 47 | 11 |
| 2012 | 38 | 13 |
| 2013 | 22 | 9 |
| 2014 | 18 | 5 |
| 2015 | 24 | 3 |
| 2016 | 36 | 16 |
| 2017 | 27 | 12 |
| 2018 | 10 | 5 |
| 2019 | 26 | 6 |
| 2020 | 18 | 9 |
| 2021 | 32 | 12 |
| 2022 | 8 | 5 |
| 2023 | 16 | 10 |
| 2024 | 19 | 10 |
| 2025 | 17 | 12 |
| 2026 | 12 | 5 |
📄 公告類型
| 類型 | 件數 |
|---|---|
| 決標公告 | 470 |
| 更正決標公告 | 20 |
| 定期彙送 | 9 |
| 更正定期彙送 | 1 |
📋 全部案件(500 案)
| 公告日 | 角色 | 標案名稱 | 機關 | 決標金額 | 同場 | 類型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 🏆 得標 | 石龜溪早知柳樹腳堤防(四期)改善工程(一工區) | 經濟部水利署第五河川分署 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-07-03 | ✗ 陪標 | 崙子溪溫厝角堤防改善工程 | 經濟部水利署第五河川分署 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-07-01 | ✗ 陪標 | 朴子溪福興護岸改善工程 | 經濟部水利署第五河川分署 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-06-30 | 🏆 得標 | 白水溪斷面138-142基礎改善工程 | 經濟部水利署第五河川分署 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-06-18 | 🏆 得標 | 石龜溪北勢堤防(三期)改善工程 | 經濟部水利署第五河川分署 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-06-04 | 🏆 得標 | 八掌溪南靖堤防改善工程(二期)變更 | 經濟部水利署第五河川分署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-05-29 | ✗ 陪標 | 虎尾溪中南堤段改善工程 | 經濟部水利署第五河川分署 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-05-15 | ✗ 陪標 | 台南市南區灣裡海堤(黃金海岸)海岸防護工程(第一期)B標 | 經濟部水利署第六河川分署 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-05-14 | ✗ 陪標 | 台南市南區灣裡海堤(黃金海岸)海岸防護工程(第一期)A標 | 經濟部水利署第六河川分署 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-03-09 | ✗ 陪標 | 115年度七河分署防汛備料補充⼯程(⼀⼯區) | 經濟部水利署第七河川分署 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-02-12 | ✗ 陪標 | 115年度五河分署防汛備料補充工程 | 經濟部水利署第五河川分署 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-01-09 | 🏆 得標 | 114年度荖濃溪舊寮二號堤防復建工程 | 經濟部水利署第七河川分署 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-31 | ✗ 陪標 | 朴子溪許厝堤防改善工程 | 經濟部水利署第五河川分署 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-22 | ✗ 陪標 | 115年度荖濃溪高美大橋上游河段疏濬工程兼供土石採售分離計畫(開口合約)--支出(工程標) | 經濟部水利署第七河川分署 | — | 7 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-22 | ✗ 陪標 | 115年度隘寮溪斷面120至斷面122河段疏濬工程兼供土石採售分離計畫(開口合約)--支出(工程標) | 經濟部水利署第七河川分署 | — | 9 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-18 | 🏆 得標 | 乾溪永隆堤段改善工程(一期)併辦土石標售變更 | 經濟部水利署第五河川分署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-09 | 🏆 得標 | 嘉義市義昌公園地下停車場興建工程(第二次變更設計) | 嘉義市政府 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-02 | 🏆 得標 | 荖濃溪舊寮堤段改善工程(第一期) | 經濟部水利署第七河川分署 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-11-25 | ✗ 陪標 | 114年度荖濃溪新威低水護岸復建工程 | 經濟部水利署第七河川分署 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-11-18 | ✗ 陪標 | 114年度隘寮溪舊南勢堤防復建工程 | 經濟部水利署第七河川分署 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-09-23 | 🏆 得標 | 乾溪永隆堤段改善工程(一期)併辦土石標售變更 | 經濟部水利署第五河川分署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-08-26 | 🏆 得標 | 白水溪白河橋下游右岸堤防改善工程變更 | 經濟部水利署第五河川分署 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2025-08-13 | 🏆 得標 | 北港溪新厝堤段整建工程 | 經濟部水利署第五河川分署 | — | 獨投 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2025-08-12 | 🏆 得標 | 北港溪新厝堤段整建工程 | 經濟部水利署第五河川分署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-06-18 | 🏆 得標 | 乾溪永隆堤段改善工程(一期)併辦土石標售變更 | 經濟部水利署第五河川分署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-06-18 | 🏆 得標 | 大埔溪中興一號及竹圍堤防改善工程併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川分署 | — | 3 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2025-06-17 | 🏆 得標 | 大埔溪中興一號及竹圍堤防改善工程併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川分署 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-05-22 | 🏆 得標 | 嘉義市義昌公園地下停車場興建工程(第一次變更設計) | 嘉義市政府 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-02-11 | 🏆 得標 | 崙子溪中正新村北銘堤段改善工程併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川分署 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2024-12-16 | ✗ 陪標 | 114年度隘寮溪三地門河段採售分離計畫(開口合約)--支出(工程標) | 經濟部水利署第七河川分署 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-12-16 | ✗ 陪標 | 114年度隘寮溪斷面118至斷面120河段採售分離計畫(開口合約)--支出(工程標) | 經濟部水利署第七河川分署 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-12-03 | 🏆 得標 | 崙子溪中正新村北銘堤段改善工程併辦土石標售變更 | 經濟部水利署第五河川分署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-10-18 | ✗ 陪標 | 八掌溪南靖堤防改善工程(一期) | 經濟部水利署第五河川分署 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-10-18 | 🏆 得標 | 八掌溪南靖堤防改善工程(二期) | 經濟部水利署第五河川分署 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-10-07 | ✗ 陪標 | 北幹線渠道內面工(4K+047~4K+197)輸水效率強化工程 | 農業部農田水利署 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-09-27 | 🏆 得標 | 八掌溪菁寮堤防延長改善工程 | 經濟部水利署第五河川分署 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-09-25 | ✗ 陪標 | 石榴小排4-3改善工程 | 農業部農田水利署 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-08-20 | 🏆 得標 | 石龜溪南勢北勢堤段及十股堤段改善工程變更 | 經濟部水利署第五河川分署 | — | 獨投 | 更正定期彙送 | g0v↗ |
| 2024-08-16 | 🏆 得標 | 石龜溪南勢北勢堤段及十股堤段改善工程變更 | 經濟部水利署第五河川分署 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2024-07-05 | 🏆 得標 | 白水溪白河橋下游右岸堤防改善工程 | 經濟部水利署第五河川分署 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-07-02 | ✗ 陪標 | 海豐崙溪海豐崙一號護岸及八德一號堤防改善工程 | 經濟部水利署第五河川分署 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-06-27 | 🏆 得標 | 乾溪永隆堤段改善工程(一期)併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川分署 | — | 3 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2024-06-26 | 🏆 得標 | 乾溪永隆堤段改善工程(一期)併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川分署 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-05-08 | ✗ 陪標 | 大排竹大排(1K+412.5~2K+117.5)農田排水治理工程 | 農業部農田水利署 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-04-18 | ✗ 陪標 | 安順寮排水高速公路至治理界點段護岸改善工程 | 農業部農田水利署 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-04-17 | 🏆 得標 | 濁幹線(8K+450~8K+920)圳路強化工程 | 農業部農田水利署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-03-20 | ✗ 陪標 | 學甲區六號-25m道路工程暨雨水下水道工程二項合併 | 內政部國土管理署南區都市基礎工程分署 | — | 7 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-01-10 | 🏆 得標 | 石牛溪下湳仔及溪洲堤防改善工程變更 | 經濟部水利署第五河川分署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-12-15 | 🏆 得標 | 石牛溪下湳仔及溪洲堤防改善工程變更 | 經濟部水利署第五河川分署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-11-20 | ✗ 陪標 | 林初埤活化調度設施強化工程 | 農業部農田水利署 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-09-23 | 🏆 得標 | 大堀放水門調度設施強化工程 | 農業部農田水利署 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-09-14 | ✗ 陪標 | 北幹線渠道內面工(3K+897~4K+047)輸水效率強化工程 | 農業部農田水利署 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-09-14 | ✗ 陪標 | 白河水庫保警臨時辦公廳舍整修工程 | 農業部農田水利署 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-09-14 | 🏆 得標 | 北幹線渠道內面工(4K+685~4K+835)輸水效率強化工程 | 農業部農田水利署 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-08-01 | 🏆 得標 | 崙子溪中正新村北銘堤段改善工程併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-07-27 | 🏆 得標 | 大湖口溪南勢阿丹堤段改善工程(五期)併辦土石標售變更 | 經濟部水利署第五河川局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-07-24 | 🏆 得標 | 石龜溪南勢北勢堤段及十股堤段改善工程 | 經濟部水利署第五河川局 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-07-20 | ✗ 陪標 | 北港溪鎮平堤段整建工程(六期) | 經濟部水利署第五河川局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-06-30 | ✗ 陪標 | 玉豐大排五調度設施強化工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-06-27 | 🏆 得標 | 大湖口溪南勢阿丹堤段改善工程(五期)併辦土石標售變更 | 經濟部水利署第五河川局 | — | 獨投 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2023-06-21 | ✗ 陪標 | 濁幹線(13K+900~14K+444.94)改善工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-05-16 | 🏆 得標 | 大湖口溪南勢阿丹堤段改善工程(五期)併辦土石標售變更 | 經濟部水利署第五河川局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-03-20 | 🏆 得標 | 水圳綠道(北幹線嘉義段)優化工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-02-23 | 🏆 得標 | 大湖口溪南勢阿丹堤段改善工程(五期)併辦土石標售變更 | 經濟部水利署第五河川局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-12-19 | ✗ 陪標 | 虎尾溪田頭堤段改善工程(四期) | 經濟部水利署第五河川局 | — | 7 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-11-15 | 🏆 得標 | 石牛溪下湳仔及溪洲堤防改善工程 | 經濟部水利署第五河川局 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-11-15 | ✗ 陪標 | 石牛溪頂柴裡堤防改善工程 | 經濟部水利署第五河川局 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-11-15 | ✗ 陪標 | 石牛溪東明將軍堤段(一期)改善工程(三工區) | 經濟部水利署第五河川局 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-11-09 | 🏆 得標 | 三爺溪中下游治理工程(後壁厝排水口至文賢排水出口)(一工區)併辦土石標售變更 | 經濟部水利署第七河川局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-06-08 | 🏆 得標 | 嘉義縣新港鄉公所辦公廳舍裝修及家具工程-第一次變更設計 | 嘉義縣新港鄉公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-03-07 | 🏆 得標 | 崙子溪將軍舊社堤段防災減災工程併辦土石標售變更 | 經濟部水利署第五河川局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-02-08 | 🏆 得標 | 嘉義市義昌公園地下停車場興建工程 | 嘉義市政府 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-12-28 | ✗ 陪標 | 111年度隘寮溪斷面120-1至斷面122-1河段採售分離計畫--支出(工程標) | 經濟部水利署第七河川局 | — | 10 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-12-27 | 🏆 得標 | 大湖口溪南勢阿丹堤段改善工程(五期)併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-12-17 | 🏆 得標 | 嘉義縣新港鄉公所辦公廳舍裝修及家具工程 | 嘉義縣新港鄉公所 | — | 8 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-12-02 | ✗ 陪標 | 111年度隘寮溪三地門河段採售分離計畫--支出(工程標) | 經濟部水利署第七河川局 | — | 10 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-11-29 | ✗ 陪標 | 石牛溪上斗南下東明堤段改善工程(一期)併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川局 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-11-29 | ✗ 陪標 | 石牛溪上斗南下東明至將軍東明堤段改善工程併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-11-23 | 🏆 得標 | 三疊溪下員林、溪心仔一號堤段防災減災工程(二工區)變更 | 經濟部水利署第五河川局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-11-22 | ✗ 陪標 | 石牛溪將軍東明堤段改善工程(一工區)併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-11-19 | ✗ 陪標 | 石牛溪上斗南下東明堤段改善工程(二期)併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-11-05 | 🏆 得標 | 嘉義縣新港鄉公所辦公廳舍新建工程_第二次變更設計 | 嘉義縣新港鄉公所 | — | 獨投 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2021-11-02 | ✗ 陪標 | 石牛溪上斗南下東明堤段改善工程 | 經濟部水利署第五河川局 | — | 2 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2021-11-01 | 🏆 得標 | 北港溪崙子堤段河道整理及基礎改善工程(一期) | 經濟部水利署第五河川局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-10-28 | 🏆 得標 | 嘉義縣新港鄉公所辦公廳舍新建工程_第二次變更設計 | 嘉義縣新港鄉公所 | — | 獨投 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2021-10-25 | 🏆 得標 | 嘉義縣新港鄉公所辦公廳舍新建工程_第二次變更設計 | 嘉義縣新港鄉公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-09-30 | ✗ 陪標 | 108~112年白河水庫陸挖清淤工程(110年清淤二) | 行政院農業委員會農田水利署 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-09-16 | 🏆 得標 | 110年嘉義縣新港鄉宮後村新建行政中心周圍友善環境改善工程 | 嘉義縣新港鄉公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-09-16 | ✗ 陪標 | 108~112年白河水庫陸挖清淤工程(110年清淤一) | 行政院農業委員會農田水利署 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-09-02 | ✗ 陪標 | 新港鄉公所行政周邊道路開闢工程 | 嘉義縣新港鄉公所 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-08-25 | ✗ 陪標 | 石牛溪上斗南下東明堤段改善工程 | 經濟部水利署第五河川局 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-08-10 | ✗ 陪標 | 108~112年白河水庫陸挖清淤工程(110年去化-樹谷連絡道等3處) | 行政院農業委員會農田水利署 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-07-22 | ✗ 陪標 | 雲林縣有才寮在地滯洪治理工程(第一期) | 經濟部水利署第五河川局 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-06-30 | ✗ 陪標 | 大湖口溪林子舊社堤段防災減災工程(四期)(一工區)併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川局 | — | 8 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2021-06-15 | ✗ 陪標 | 新民校區學生宿舍新建工程 | 國立嘉義大學 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-06-09 | ✗ 陪標 | 嘉南大圳北幹線沿線自行車道新建工程(臺南段-東河橋~八掌溪渡槽) | 行政院農業委員會農田水利署 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-06-02 | ✗ 陪標 | 108~112年白河水庫陸挖清淤工程(110年去化-南科F、G區段等3處) | 行政院農業委員會農田水利署 | — | 7 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-05-12 | ✗ 陪標 | 108~112年白河水庫陸挖清淤工程(110年去化-民雄森林公園等2處) | 行政院農業委員會農田水利署 | — | 7 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-05-12 | 🏆 得標 | 嘉義縣新港鄉公所辦公廳舍新建工程_變更設計 | 嘉義縣新港鄉公所 | — | 獨投 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2021-04-28 | 🏆 得標 | 嘉義縣新港鄉公所辦公廳舍新建工程_變更設計 | 嘉義縣新港鄉公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-04-20 | 🏆 得標 | 108~110年白河陸挖清淤工程(109年去化-北安商業重劃區)CCO | 行政院農業委員會農田水利署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-03-30 | ✗ 陪標 | 110年度旗山溪贏橋上下游河段河道疏濬工程併辦土石標售 | 經濟部水利署第七河川局 | — | 8 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-02-17 | ✗ 陪標 | 108~110年白河水庫陸挖清淤工程(110年去化-麻工重劃等3處) | 行政院農業委員會農田水利署 | — | 7 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-01-07 | 🏆 得標 | 北港滯洪池第一期工程(二工區)併辦土石標售變更 | 經濟部水利署第五河川局 | — | 獨投 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2020-12-29 | 🏆 得標 | 北港滯洪池第一期工程(二工區)併辦土石標售變更 | 經濟部水利署第五河川局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-12-25 | ✗ 陪標 | 大湖口溪林子舊社堤段防災減災工程(四期)(一工區)併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川局 | — | 8 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-12-23 | ✗ 陪標 | 嘉義縣綜合社會福利館新建工程 | 嘉義縣政府 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-12-10 | 🏆 得標 | 崙子溪將軍舊社堤段防災減災工程併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川局 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-12-02 | 🏆 得標 | 三爺溪中下游治理工程(後壁厝排水口至文賢排水出口)(一工區)併辦土石標售 | 經濟部水利署第七河川局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-12-01 | ✗ 陪標 | 龜重溪篤農、吉田堤防(一期)防災減災工程 | 經濟部水利署第五河川局 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-11-11 | ✗ 陪標 | 108~110年白河水庫陸挖清淤工程(109年去化-嘉義水產園區等2處) | 行政院農業委員會農田水利署 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-09-08 | 🏆 得標 | 北港滯洪池第一期工程(二工區)併辦土石標售變更 | 經濟部水利署第五河川局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-08-27 | 🏆 得標 | 108~110年白河水庫陸挖清淤工程(109年去化-鹽行國中第二期) | 臺灣嘉南農田水利會 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-07-30 | ✗ 陪標 | 108~110年白河水庫陸挖清淤工程(109年去化-和緯路) | 臺灣嘉南農田水利會 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-06-03 | ✗ 陪標 | 108~110年白河水庫陸挖清淤工程(109年去化-麻工重劃) | 臺灣嘉南農田水利會 | — | 7 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-06-01 | 🏆 得標 | 108~110年白河水庫陸挖清淤工程(109年去化-北安商業重劃區) | 臺灣嘉南農田水利會 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-05-28 | ✗ 陪標 | 北港溪南港、溪墘厝堤段環境改善工程 | 經濟部水利署第五河川局 | — | 8 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-05-13 | ✗ 陪標 | 109年度石龜溪心形橋下游左岸護岸、崁腳防汛維修改善工程 | 經濟部水利署第五河川局 | — | 8 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-05-13 | 🏆 得標 | 108~110年白河水庫陸挖清淤工程(109年去化-鹽行國中) | 臺灣嘉南農田水利會 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-03-20 | ✗ 陪標 | 朴子溪山中村護岸防災減災工程 | 經濟部水利署第五河川局 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-02-24 | 🏆 得標 | 嘉義縣新港鄉公所辦公廳舍新建工程 | 嘉義縣新港鄉公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-01-02 | 🏆 得標 | 三疊溪下員林、溪心仔一號堤段防災減災工程(二工區) | 經濟部水利署第五河川局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-12-27 | ✗ 陪標 | 三疊溪下員林、溪心仔一號堤段防災減災工程(一工區) | 經濟部水利署第五河川局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-09-25 | ✗ 陪標 | 嘉義縣布袋鎮P2抽水站新建工程及保固期間代操作 | 嘉義縣政府 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-07-11 | ✗ 陪標 | 急水溪德安寮堤段防災減災工程(四期) | 經濟部水利署第五河川局 | — | 2 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2019-07-10 | ✗ 陪標 | 急水溪德安寮堤段防災減災工程(四期) | 經濟部水利署第五河川局 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-07-09 | ✗ 陪標 | 梅林溪梅南橋下游環境改善工程 | 經濟部水利署第五河川局 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-06-20 | ✗ 陪標 | 牛稠溪盧厝堤段防災減災工程(五期)併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-06-19 | 🏆 得標 | 六腳排水(洪厝橋上下游段)治理工程(一工區)併辦土石標售變更 | 經濟部水利署第五河川局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-06-17 | ✗ 陪標 | 牛稠溪火炭埔堤段防災減災工程(二期)併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川局 | — | 9 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-06-04 | ✗ 陪標 | 北港溪虎尾堤段防災減災工程 | 經濟部水利署第五河川局 | — | 10 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-06-03 | ✗ 陪標 | 北港溪魚寮堤段環境改善工程(四期) | 經濟部水利署第五河川局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-06-03 | ✗ 陪標 | 虎尾溪田頭堤段防災減災工程(三期)一工區 | 經濟部水利署第五河川局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-05-27 | 🏆 得標 | 北港滯洪池第一期工程(二工區)併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-05-20 | 🏆 得標 | 北港溪崩山堤段環境改善工程(一期) | 經濟部水利署第五河川局 | — | 6 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2019-05-17 | 🏆 得標 | 北港溪崩山堤段環境改善工程(一期) | 經濟部水利署第五河川局 | — | 6 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2019-05-16 | ✗ 陪標 | 北港溪東石堤段環境改善工程(二期) | 經濟部水利署第五河川局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-05-09 | ✗ 陪標 | 八掌溪吳鳳堤段及忠義堤段環境營造工程 | 經濟部水利署第五河川局 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-05-08 | ✗ 陪標 | 108年度北港溪水系主流河道整理緊急搶險(修)工程(開口合約) | 經濟部水利署第五河川局 | — | 7 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-05-03 | 🏆 得標 | 北港溪崩山堤段環境改善工程(一期) | 經濟部水利署第五河川局 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
