🔎 廠商全國查詢
直接打政府採購網 API 依廠商查案,全國全量、不受雷達關鍵字侷限(庫內搜尋請用 市場分析 的「廠商關鍵字」)。含該廠商陪標未得標的案。 查統編最準——名稱查詢會夾帶同名不同家(如通鴻貿易 vs 通鴻營造)。
📡 即時查詢(每次都打 API、量大時會慢)。常查的廠商建議
加入關注並下載,之後秒回。
378
全國命中案數
257
得標
107
陪標未得標
71%
勝率(得標/已分勝負)
🪪 命中的廠商名稱(7 種)
不只一種=你的關鍵字撈到不同公司,統計已混在一起。點統編查詢可切乾淨。
環域科技股份有限公司 263 環域聯合顧問股份有限公司 90 環域景觀股份有限公司 19 環域工程顧問有限公司 2 環域科技公司 2 環域 1 環域科技 1🏛 主要客戶機關(他在哪吃飯)
| 機關 | 參與 | 得標 | |
|---|---|---|---|
| 臺北市交通事件裁決所 | 65 | 60 | |
| 監察院 | 40 | 37 | |
| 交通部 | 32 | 31 | |
| 行政院勞工委員會 | 23 | 21 | |
| 交通部航港局 | 19 | 14 | |
| 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 19 | 19 | |
| 澎湖縣政府 | 11 | 5 | |
| 行政院衛生署國民健康局 | 8 | 8 | |
| 考試院 | 7 | 7 | |
| 新竹市環境保護局 | 6 | 5 | |
| 臺北市政府文化局 | 6 | 3 | |
| 衛生福利部國民健康署 | 6 | 6 | |
| 新竹市政府 | 5 | 0 | |
| 臺北市立動物園 | 5 | 2 | |
| 新北市政府採購處 | 4 | 1 |
⚔️ 同場對手(誰跟他撞標)
同案出現過的其他廠商。「他贏」=該案我方查的這家得標;「他輸」=對方得標。
| 對手 | 同場 | 他贏 | 他輸 | |
|---|---|---|---|---|
| 惇陽工程顧問有限公司 | 5 | 0 | 5 | |
| 中華民國永續發展學會 | 5 | 2 | 3 | |
| 大理資訊股份有限公司 | 5 | 2 | 3 | |
| 青境工程顧問有限公司 | 4 | 0 | 4 | |
| 築點設計股份有限公司 | 4 | 0 | 4 | |
| 正碩科技有限公司 | 4 | 2 | 2 | |
| 禾拓規劃設計顧問有限公司 | 3 | 0 | 3 | |
| 華邦工程顧問有限公司 | 3 | 0 | 3 | |
| 筑誠工程顧問股份有限公司 | 3 | 0 | 3 | |
| 合圃股份有限公司 | 3 | 0 | 3 | |
| 經緯地景建築師事務所 | 3 | 2 | 1 | |
| 拓觀規劃設計顧問有限公司 | 3 | 0 | 3 | |
| 桓基科技股份有限公司 | 2 | 1 | 1 | |
| 關貿網路股份有限公司 | 2 | 0 | 2 | |
| 台灣開發軟體科技有限公司 | 2 | 0 | 2 |
📈 年度動向(參與/得標)
| 年 | 參與 | 得標 |
|---|---|---|
| 2001 | 10 | 6 |
| 2002 | 9 | 1 |
| 2003 | 11 | 10 |
| 2004 | 15 | 9 |
| 2005 | 13 | 11 |
| 2006 | 11 | 9 |
| 2007 | 12 | 11 |
| 2008 | 15 | 12 |
| 2009 | 20 | 18 |
| 2010 | 11 | 9 |
| 2011 | 10 | 8 |
| 2012 | 11 | 10 |
| 2013 | 9 | 9 |
| 2014 | 9 | 8 |
| 2015 | 18 | 9 |
| 2016 | 21 | 11 |
| 2017 | 29 | 15 |
| 2018 | 23 | 13 |
| 2019 | 24 | 15 |
| 2020 | 23 | 8 |
| 2021 | 22 | 17 |
| 2022 | 13 | 11 |
| 2023 | 21 | 11 |
| 2024 | 4 | 4 |
| 2025 | 5 | 4 |
| 2026 | 9 | 8 |
📄 公告類型
| 類型 | 件數 |
|---|---|
| 決標公告 | 303 |
| 定期彙送 | 62 |
| 更正決標公告 | 13 |
📋 全部案件(378 案)
| 公告日 | 角色 | 標案名稱 | 機關 | 決標金額 | 同場 | 類型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 🏆 得標 | 115-116年度電力修護處資源整合系統維護案 | 台灣電力股份有限公司電力修護處 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-04-02 | 🏆 得標 | 115年申訴作業應用系統維護案 | 臺北市交通事件裁決所 | — | 獨投 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2026-03-13 | 🏆 得標 | 115年指駕歸責作業系統維護案 | 臺北市交通事件裁決所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-03-05 | 🏆 得標 | 115年申訴作業應用系統維護案 | 臺北市交通事件裁決所 | — | 獨投 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2026-02-26 | 🏆 得標 | 115年申訴作業應用系統維護案 | 臺北市交通事件裁決所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-01-29 | 🏆 得標 | 115年申訴作業應用系統維護案 | 臺北市交通事件裁決所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-01-29 | 🏆 得標 | 115年指駕歸責作業系統維護案 | 臺北市交通事件裁決所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-01-20 | 🏆 得標 | 交通部航港局戶政資訊交換服務平臺建置案 | 交通部航港局 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2026-01-20 | ✗ 陪標 | 再生能源售電業購售電平台委外維護整併案 | 台灣電力股份有限公司 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-31 | 🏆 得標 | 115年動力浮具管理資訊系統維運案 | 交通部航港局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-07-14 | 🏆 得標 | 澎湖縣114年度景觀總顧問暨社區規劃師駐地輔導計畫 | 澎湖縣政府 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-07-08 | 🏆 得標 | 太陽光電結合儲能計量及再生能源數據應用精進之研究 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-03-31 | ✗ 陪標 | 「澎湖跳島‧嶼海時光慢旅行」 | 澎湖縣政府 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-01-06 | 🏆 得標 | 114年動力浮具資訊管理系統維運精進案 | 交通部航港局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-11-21 | 🏆 得標 | 113年申訴作業應用系統維護案第1次契約變更 | 臺北市交通事件裁決所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-08-21 | 🏆 得標 | 裁決業務資訊系統案管資料庫移轉採購案 | 臺北市交通事件裁決所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-06-07 | 🏆 得標 | 澎湖縣113年度景觀總顧問暨社區規劃師駐地輔導計畫 | 澎湖縣政府 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-03-25 | 🏆 得標 | 113年申訴作業應用系統擴增案 | 臺北市交通事件裁決所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-12-27 | 🏆 得標 | 113年度裁決業務資訊系統維護案 | 臺北市交通事件裁決所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-12-27 | ✗ 陪標 | 113年度遊艇申辦服務平臺維運及優化案 | 交通部航港局 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-12-27 | 🏆 得標 | 113年申訴作業應用系統維護案 | 臺北市交通事件裁決所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-11-02 | 🏆 得標 | 電力修護處資源整合系統壹套 | 台灣電力股份有限公司電力修護處 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-10-18 | 🏆 得標 | 111 年臺南市市場美學設計第一次變更設計 | 臺南市市場處 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-10-13 | ✗ 陪標 | 港區危險物品專責人員管理資訊系統建置案 | 交通部航港局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-08-14 | ✗ 陪標 | 112年度遊艇申辦服務平臺維運及優化案 | 交通部航港局 | — | 8 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2023-07-06 | 🏆 得標 | 太陽光電結合儲能計量及再生能源電表數據應用擴充之研究 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-06-21 | ✗ 陪標 | 新莊區快樂公園第3期闢建工程委託設計監造技術服務 | 新北市政府採購處 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-06-14 | 🏆 得標 | 澎湖縣112年度景觀總顧問暨社區規劃師駐地輔導計畫 | 澎湖縣政府 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-04-24 | ✗ 陪標 | 112年度愛國西路中央分隔島鋪面更新委託設計及監造技術服務案 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-04-12 | ✗ 陪標 | 112年度新北市公園改善計畫委託專業服務採購案 | 新北市政府綠美化環境景觀處 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-04-11 | ✗ 陪標 | 石潭公園遊戲場改善工程委託設計暨監造技術服務案 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-03-25 | ✗ 陪標 | 112年度遊艇申辦服務平臺維運及優化案 | 交通部航港局 | — | 8 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-03-01 | 🏆 得標 | 112年申訴作業應用系統維護案 | 臺北市交通事件裁決所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-02-24 | 🏆 得標 | 112年度裁決業務資訊系統維護案 | 臺北市交通事件裁決所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-01-18 | ✗ 陪標 | 高雄市三軍眷村視覺識別系統(CIS)規劃設計案 | 高雄市政府文化局 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-01-18 | 🏆 得標 | 國立臺灣大學校園景觀改善E區小小福廣場工程委託細部設計監造技術服務勞務採購案 | 國立臺灣大學 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-01-12 | 🏆 得標 | 郵政物流園區整體綠美化規劃設計及監造技術服務案第1次設計變更 | 中華郵政股份有限公司 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-01-04 | ✗ 陪標 | 新竹市濱海低碳環境教育中心周邊戶外空間優化計畫 | 新竹市環境保護局 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-01-04 | 🏆 得標 | 訓練資源管理系統優化案 | 台灣電力股份有限公司訓練所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-12-30 | 🏆 得標 | 111年臺南市市場美學設計 | 臺南市市場處 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-12-23 | ✗ 陪標 | 船舶智慧檢查管制系統建置案 | 交通部航港局 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-12-14 | ✗ 陪標 | 台灣之音廣播園區建置計畫-可行性評估及前期規劃 | 財團法人中央廣播電臺 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-12-05 | 🏆 得標 | 動力浮具及考證管理資訊系統第一次契約變更 | 交通部航港局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-11-04 | 🏆 得標 | 111年度裁決業務資訊系統維護案 | 臺北市交通事件裁決所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-11-01 | 🏆 得標 | 111年申訴作業應用系統維護案 | 臺北市交通事件裁決所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-09-14 | 🏆 得標 | 正義與勇氣之路標示設置 | 臺南市政府文化局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-05-05 | 🏆 得標 | 電力交易平台資訊系統架構設計與運作機制檢討研究 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-03-31 | 🏆 得標 | 需量反應措施統計系統委外維護案 | 台灣電力股份有限公司 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-03-07 | 🏆 得標 | 111年度遊艇申辦服務平臺功能提升及維護計畫 | 交通部航港局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-02-24 | 🏆 得標 | 111年度裁決業務資訊系統維護案 | 臺北市交通事件裁決所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-02-24 | 🏆 得標 | 111年申訴作業應用系統維護案 | 臺北市交通事件裁決所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-01-06 | 🏆 得標 | 新竹市濱海低碳環境教育中心大廳等空間優化計畫-第一次契約變更(後續擴充) | 新竹市環境保護局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-12-07 | 🏆 得標 | 交通部「訴願業務系統111年委外維護」案 | 交通部 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2021-11-04 | 🏆 得標 | 新竹市濱海低碳環境教育中心大廳等空間優化計畫 | 新竹市環境保護局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-11-02 | 🏆 得標 | 動力浮具及考證管理資訊系統 | 交通部航港局 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-10-26 | 🏆 得標 | 新竹市濱海低碳環境教育中心空間優化計畫(第二次契約變更-擴充「新竹市濱海低碳環境教育中心入口意象整備及綠能展示」計畫) | 新竹市環境保護局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-10-19 | 🏆 得標 | 110年申訴作業應用系統維護案 | 臺北市交通事件裁決所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-10-19 | ✗ 陪標 | 110年新北市石門區公所城鄉風貌委託設計監造 | 新北市石門區公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-10-18 | ✗ 陪標 | 老舊校舍整建工程第二期工程公共藝術設置案 | 新北市板橋區新埔國民小學 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-10-05 | 🏆 得標 | 110年申訴作業應用系統功能擴增案 | 臺北市交通事件裁決所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-09-14 | 🏆 得標 | 新竹市濱海低碳環境教育中心空間優化計畫(第一次契約變更-擴充「新竹市濱海低碳環境教育中心入口意象整備及綠能展示」計畫) | 新竹市環境保護局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-07-15 | ✗ 陪標 | 藝術銀行品牌視覺識別設計(VI)採購案 | 國立臺灣美術館 | — | 13 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2021-06-16 | ✗ 陪標 | 澎湖縣110年度景觀總顧問暨社區規劃師駐地輔導計畫 | 澎湖縣政府 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-05-12 | 🏆 得標 | 欠費用戶信用評比及債權大數據應用模式研究 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-05-04 | 🏆 得標 | 再生能源電表資料結合大數據應用規劃與推動策略之研究 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-04-28 | 🏆 得標 | 110年船員及遊艇與動力小船駕駛測驗暨試務管理系統-題庫匯題服務勞務委外案 | 交通部航港局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-03-22 | 🏆 得標 | 110年萬金杜鵑基地規劃設計及美化委託專業服務案 | 新北市政府農業局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-03-04 | 🏆 得標 | 110年度遊艇申辦服務平臺功能提升及維護計畫 | 交通部航港局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-01-28 | 🏆 得標 | 交通部「訴願業務系統110年委外維護」案 | 交通部 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-01-27 | 🏆 得標 | 110年申訴作業應用系統維護案 | 臺北市交通事件裁決所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-01-26 | ✗ 陪標 | 110年新北市環境教育競賽執行計畫 | 新北市政府環境保護局 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-01-26 | 🏆 得標 | 新竹市濱海低碳環境教育中心空間優化計畫 | 新竹市環境保護局 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-01-20 | 🏆 得標 | 108年申訴作業應用系統維護案-第2次契約變更 | 臺北市交通事件裁決所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-01-14 | 🏆 得標 | 郵政物流園區整體綠美化規劃設計及監造技術服務案 | 中華郵政股份有限公司 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-12-10 | ✗ 陪標 | 環保夜市形象改造專案計畫 | 行政院環境保護署 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-12-09 | ✗ 陪標 | 110年度創客小棧暨澎湖創客基地委外營運服務計畫 | 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-12-09 | ✗ 陪標 | 110年度新北創力坊暨社企基地營運委託專業服務案 | 新北市政府經濟發展局 | — | 4 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2020-12-08 | ✗ 陪標 | 信義414號防災公園附建地下停車場新建工程公共藝術設置計畫案 | 臺北市停車管理工程處 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-12-07 | ✗ 陪標 | 110年度新北創力坊暨社企基地營運委託專業服務案 | 新北市政府經濟發展局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-10-22 | ✗ 陪標 | 「草山文化資產體系研究及文化景觀等價值分析評估計畫」案 | 文化部文化資產局 | — | 4 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2020-10-16 | ✗ 陪標 | 「草山文化資產體系研究及文化景觀等價值分析評估計畫」案 | 文化部文化資產局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-10-12 | ✗ 陪標 | 嘉義梅山太平雲梯出入口藝術景觀營造案 | 交通部觀光局阿里山國家風景區管理處 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-09-24 | 🏆 得標 | 109年度澎湖南方四島國家公園專業導覽人員培訓計畫案 | 海洋國家公園管理處 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-08-24 | ✗ 陪標 | 「新北市立美術館戶外園區工程委託規劃設計暨監造技術服務」 | 新北市政府文化局 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-08-18 | 🏆 得標 | 109年度澎湖南方四島國家公園馬公服務站及嶼坪遊客服務中心展示委託專業服務案 | 海洋國家公園管理處 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-08-05 | ✗ 陪標 | 「2020新北市生活藝術營造計畫」委託專業服務採購案 | 新北市政府文化局 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-07-02 | 🏆 得標 | 運用大數據與人工智慧建構公用售電業用戶服務數位行銷策略 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-04-24 | ✗ 陪標 | 「循著浪漫的茶香味,探索三坑茶的起源-三坑茶港水與綠營造工程」裝置藝術委託專業服務案 | 桃園市政府客家事務局 | — | 7 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-03-26 | ✗ 陪標 | 新北市板橋區黃石中繼市場系列行銷及搬遷輔導案(第一次修正) | 新北市政府市場處 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-03-03 | ✗ 陪標 | 109年度臺南市環境景觀總顧問委託專業服務案 | 臺南市政府都市發展局 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-03-02 | 🏆 得標 | 2020臺南市無形文化資產特展展示規劃設計及製作 | 臺南市文化資產管理處 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-02-17 | 🏆 得標 | 109年度裁決業務資訊系統功能擴增案 | 臺北市交通事件裁決所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-02-15 | 🏆 得標 | 109年申訴作業應用系統功能擴增案 | 臺北市交通事件裁決所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-02-15 | 🏆 得標 | 109年度裁決業務資訊系統維護案 | 臺北市交通事件裁決所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-02-12 | ✗ 陪標 | 109年指駕案件作業系統改版升級建置案 | 臺北市交通事件裁決所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-01-30 | ✗ 陪標 | 2020阿里山神木下婚禮活動推廣案 | 交通部觀光局阿里山國家風景區管理處 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-01-16 | 🏆 得標 | 交通部訴願業務系統109年委外維護案 | 交通部 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-11-27 | 🏆 得標 | 108年度裁決業務資訊系統維護案-第1次契約變更 | 臺北市交通事件裁決所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-11-25 | ✗ 陪標 | 108年度前鎮區第70期重劃區內公園、綠地及兒童遊樂場用地開闢工程委託規劃設計及監造技術服務案 | 高雄市政府工務局養護工程處 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-11-21 | 🏆 得標 | 海運客運服務2.0資訊智慧化規劃案 | 交通部航港局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-11-15 | 🏆 得標 | 108年申訴作業應用系統維護案-第1次契約變更 | 臺北市交通事件裁決所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-11-14 | ✗ 陪標 | 苓雅區第60期市地重劃區公一公園用地開闢工程委託規劃設計及監造技術服務案 | 高雄市政府工務局養護工程處 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-11-11 | 🏆 得標 | 澎湖縣媽宮生活民俗傳承與藝文環境提升計畫 | 澎湖縣政府文化局 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-10-14 | 🏆 得標 | 108年新北稼日蒔光自然地景行銷委託專業服務採購案 | 新北市政府綠美化環境景觀處 | — | 獨投 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2019-09-25 | ✗ 陪標 | 陽明山國家公園「溫泉小鎮」發展藍圖及執行計畫 | 陽明山國家公園管理處 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-09-18 | ✗ 陪標 | 2019臺北市特色農產品價值創新暨發展計畫委託服務案 | 臺北市政府產業發展局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-08-28 | ✗ 陪標 | 臺中市中央公園及全市各公園景觀改善優化總顧問委託專業服務 | 臺中市政府建設局 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-08-19 | 🏆 得標 | 遊艇申辦服務平臺功能精進及維護計畫 | 交通部航港局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-08-02 | 🏆 得標 | 需量競價平台資訊系統精進之研究 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-07-25 | 🏆 得標 | 民眾服務系統功能開發採購案 | 臺北市交通事件裁決所 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-06-26 | ✗ 陪標 | 藝術銀行品牌視覺識別設計(VI)採購案 | 國立臺灣美術館 | — | 13 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-06-03 | 🏆 得標 | 電費核算開票系統升級及功能擴充執行方案規劃研究 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-04-18 | 🏆 得標 | 專人服務用戶資訊系統委外維護案 | 台灣電力股份有限公司 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-04-15 | ✗ 陪標 | 竹山鎮第一公墓公園化規劃委託技術服務 | 南投縣竹山鎮公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-04-01 | 🏆 得標 | 108年申訴作業應用系統擴增採購案 | 臺北市交通事件裁決所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-03-20 | ✗ 陪標 | 澎湖縣108年度景觀總顧問暨社區規劃師駐地輔導計畫 | 澎湖縣政府 | — | 2 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2019-03-06 | ✗ 陪標 | 澎湖縣108年度景觀總顧問暨社區規劃師駐地輔導計畫 | 澎湖縣政府 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-01-17 | 🏆 得標 | 交通部訴願業務系統108年委外維護案 | 交通部 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2019-01-16 | 🏆 得標 | 「新北市稼日蒔光生活節」委託專業服務採購案後續擴充 | 新北市政府綠美化環境景觀處 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2019-01-11 | 🏆 得標 | 交通部「首長交辦案件管理系統108年委外維護」案 | 交通部 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2019-01-08 | 🏆 得標 | 108年申訴作業應用系統維護案 | 臺北市交通事件裁決所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2018-12-19 | 🏆 得標 | 108年度裁決業務資訊系統維護案 | 臺北市交通事件裁決所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2018-12-05 | ✗ 陪標 | 澎湖南方四島國家公園步道系統委託規劃採購案 | 海洋國家公園管理處 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2018-11-28 | 🏆 得標 | 「新北市稼日蒔光生活節」委託專業服務採購案 | 新北市政府採購處 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2018-10-25 | ✗ 陪標 | 基隆市文化景觀仙洞巖保存維護計畫 | 基隆市文化局 | — | 3 家 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2018-10-25 | ✗ 陪標 | 107年度新北市萬里區龜吼漁港親海環境營造整體規劃案 | 新北市政府採購處 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2018-10-02 | ✗ 陪標 | 南卓溪部落文創品牌商標設計暨入口意象裝置建置案 | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2018-09-26 | 🏆 得標 | 我國海事中心之規劃案 | 交通部航港局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2018-09-03 | ✗ 陪標 | 「大同鄉整體規劃」委託服務案 | 宜蘭縣政府 | — | 10 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2018-06-15 | ✗ 陪標 | 交通部「首長交辦案件管理系統委外開發建置」案 | 交通部 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2018-06-12 | 🏆 得標 | 遊艇進出港管理系統功能精進計畫 | 交通部航港局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2018-05-04 | 🏆 得標 | 澎湖縣107年度景觀總顧問暨社區規劃師駐地輔導計畫 | 澎湖縣政府 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2018-04-26 | 🏆 得標 | 107年裁決業務資訊系統功能擴增案 | 臺北市交通事件裁決所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2018-04-24 | ✗ 陪標 | 獅頭山風景區入口地標先期規劃勞務採購 | 交通部觀光局參山國家風景區管理處 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2018-04-10 | ✗ 陪標 | 107年違規報表管理系統功能開發案 | 臺北市交通事件裁決所 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2018-04-02 | 🏆 得標 | 抄表資訊系統建置與應用研究 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2018-03-31 | 🏆 得標 | 節能服務整合資訊系統建置研究 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2018-03-31 | 🏆 得標 | 107年度申訴作業應用系統維護案 | 臺北市交通事件裁決所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2018-03-28 | ✗ 陪標 | 三井物產株式會社舊倉庫歷史建築景觀工程委託技術服務 | 臺北市政府文化局 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2018-03-13 | 🏆 得標 | 107年度裁決業務資訊系統維護案 | 臺北市交通事件裁決所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2018-02-06 | ✗ 陪標 | 澎湖興建國家級水下博物館可行性評估研究計畫案 | 澎湖縣政府文化局 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2018-01-26 | 🏆 得標 | 交通部首長交辦案件管理系統107年委外維護案 | 交通部 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2018-01-26 | 🏆 得標 | 107年度人事薪資差勤資訊系統維護案 | 交通部航港局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2018-01-25 | 🏆 得標 | 電子表單系統新增及維護案_107年度 | 衛生福利部國民健康署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2017-11-30 | 🏆 得標 | 106年度申訴作業應用系統維護案第1次契約變更 | 臺北市交通事件裁決所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2017-11-29 | 🏆 得標 | 106年度裁決業務資訊系統維護案第1次契約變更 | 臺北市交通事件裁決所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
