🔎 廠商全國查詢
直接打政府採購網 API 依廠商查案,全國全量、不受雷達關鍵字侷限(庫內搜尋請用 市場分析 的「廠商關鍵字」)。含該廠商陪標未得標的案。 查統編最準——名稱查詢會夾帶同名不同家(如通鴻貿易 vs 通鴻營造)。
📡 即時查詢(每次都打 API、量大時會慢)。常查的廠商建議
加入關注並下載,之後秒回。
4
全國命中案數
2
得標
2
陪標未得標
50%
勝率(得標/已分勝負)
🏛 主要客戶機關(他在哪吃飯)
| 機關 | 參與 | 得標 | |
|---|---|---|---|
| 交通部觀光局 | 2 | 2 | |
| 行政院主計總處 | 1 | 0 | |
| 臺中市政府秘書處 | 1 | 0 |
⚔️ 同場對手(誰跟他撞標)
同案出現過的其他廠商。「他贏」=該案我方查的這家得標;「他輸」=對方得標。
| 對手 | 同場 | 他贏 | 他輸 | |
|---|---|---|---|---|
| 葉朵設計有限公司 | 2 | 1 | 1 | |
| 傑作陶藝有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 丞楊禮品工藝社(獨資) | 1 | 0 | 1 | |
| 逸昇設計包妝整合股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 丞漢實業股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 同達大理石股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 和朝創意開發有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 帛優企業有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 峰田企業社 | 1 | 0 | 1 | |
| 双美禮品贈品行 | 1 | 0 | 1 | |
| 新領航者國際行銷有限公司 | 1 | 1 | 0 | |
| 精懋科技股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | |
| 猿頭創意整合有限公司 | 1 | 1 | 0 |
📈 年度動向(參與/得標)
| 年 | 參與 | 得標 |
|---|---|---|
| 2013 | 2 | 1 |
| 2014 | 1 | 1 |
| 2021 | 1 | 0 |
📄 公告類型
| 類型 | 件數 |
|---|---|
| 決標公告 | 4 |