🔎 廠商全國查詢
直接打政府採購網 API 依廠商查案,全國全量、不受雷達關鍵字侷限(庫內搜尋請用 市場分析 的「廠商關鍵字」)。含該廠商陪標未得標的案。 查統編最準——名稱查詢會夾帶同名不同家(如通鴻貿易 vs 通鴻營造)。
📡 即時查詢(每次都打 API、量大時會慢)。常查的廠商建議
加入關注並下載,之後秒回。
4
全國命中案數
0
得標
2
陪標未得標
0%
勝率(得標/已分勝負)
🏛 主要客戶機關(他在哪吃飯)
| 機關 | 參與 | 得標 | |
|---|---|---|---|
| 臺中市政府 | 1 | 0 | |
| 高雄市政府海洋局 | 1 | 0 | |
| 台中市政府行政室庶務課 | 1 | 0 | |
| 臺中市文化局 | 1 | 0 |
⚔️ 同場對手(誰跟他撞標)
同案出現過的其他廠商。「他贏」=該案我方查的這家得標;「他輸」=對方得標。
| 對手 | 同場 | 他贏 | 他輸 | |
|---|---|---|---|---|
| 利洛國際有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 台灣街頭藝人發展協會 | 1 | 0 | 1 | |
| 台中市音樂協會 | 1 | 0 | 1 | |
| 台灣電廣行銷企劃顧問有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 城市紀憶公關顧問有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 共鳴整合行銷傳播顧問有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 卓維娛樂事業股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 蕥立廣告企業有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 串門企業有限公司 | 1 | 0 | 1 |
📈 年度動向(參與/得標)
| 年 | 參與 | 得標 |
|---|---|---|
| 2003 | 1 | 0 |
| 2004 | 1 | 0 |
| 2005 | 1 | 0 |
| 2006 | 1 | 0 |
📄 公告類型
| 類型 | 件數 |
|---|---|
| 決標公告 | 2 |
| 更正定期彙送 | 1 |
| 定期彙送 | 1 |