🔎 廠商全國查詢
直接打政府採購網 API 依廠商查案,全國全量、不受雷達關鍵字侷限(庫內搜尋請用 市場分析 的「廠商關鍵字」)。含該廠商陪標未得標的案。 查統編最準——名稱查詢會夾帶同名不同家(如通鴻貿易 vs 通鴻營造)。
📡 即時查詢(每次都打 API、量大時會慢)。常查的廠商建議
加入關注並下載,之後秒回。
496
全國命中案數
159
得標
337
陪標未得標
32%
勝率(得標/已分勝負)
🪪 命中的廠商名稱(2 種)
不只一種=你的關鍵字撈到不同公司,統計已混在一起。點統編查詢可切乾淨。
暐肯照明有限公司 495 暐肯 1🏛 主要客戶機關(他在哪吃飯)
| 機關 | 參與 | 得標 | |
|---|---|---|---|
| 新竹縣政府文化局 | 5 | 2 | |
| 臺北市市政大樓公共事務管理中心 | 5 | 0 | |
| 國立陽明交通大學 | 4 | 3 | |
| 臺北市立南港高級工業職業學校 | 4 | 3 | |
| 臺北市停車管理工程處 | 4 | 1 | |
| 行政院原子能委員會核能研究所 | 4 | 2 | |
| 玄奘大學 | 3 | 2 | |
| 桃園市新屋區新屋國民小學 | 3 | 3 | |
| 新北市立五股國民中學 | 3 | 0 | |
| 臺北市信義區博愛國民小學 | 3 | 2 | |
| 臺北市立大學 | 3 | 0 | |
| 桃園市立壽山高級中等學校 | 3 | 1 | |
| 嘉義縣警察局 | 3 | 0 | |
| 新北市立圖書館 | 3 | 0 | |
| 國立臺灣海洋大學 | 3 | 2 |
⚔️ 同場對手(誰跟他撞標)
同案出現過的其他廠商。「他贏」=該案我方查的這家得標;「他輸」=對方得標。
| 對手 | 同場 | 他贏 | 他輸 | |
|---|---|---|---|---|
| 耀威光電股份有限公司 | 64 | 26 | 38 | |
| 世烽實業有限公司 | 60 | 16 | 44 | |
| 寶駿國際企業有限公司 | 49 | 12 | 37 | |
| 耀光照明有限公司 | 48 | 18 | 30 | |
| 綠能國際有限公司 | 39 | 12 | 27 | |
| 凱創國際股份有限公司 | 36 | 8 | 28 | |
| 茗竑科技有限公司 | 33 | 8 | 25 | |
| 鼎昇有限公司 | 31 | 10 | 21 | |
| 凱瑋實業有限公司 | 31 | 5 | 26 | |
| 長餘國際有限公司 | 29 | 6 | 23 | |
| 富業喜企業有限公司 | 28 | 6 | 22 | |
| 煜耀股份有限公司 | 27 | 8 | 19 | |
| 昌唯有限公司 | 25 | 4 | 21 | |
| 正五傑機械股份有限公司 | 25 | 9 | 16 | |
| 上鑫科技股份有限公司 | 23 | 6 | 17 |
📈 年度動向(參與/得標)
| 年 | 參與 | 得標 |
|---|---|---|
| 2008 | 9 | 2 |
| 2009 | 28 | 10 |
| 2010 | 25 | 8 |
| 2011 | 22 | 4 |
| 2012 | 17 | 5 |
| 2013 | 43 | 16 |
| 2014 | 67 | 25 |
| 2015 | 33 | 12 |
| 2016 | 12 | 3 |
| 2017 | 10 | 1 |
| 2018 | 40 | 16 |
| 2019 | 9 | 3 |
| 2020 | 25 | 9 |
| 2021 | 29 | 11 |
| 2022 | 33 | 9 |
| 2023 | 41 | 7 |
| 2024 | 25 | 7 |
| 2025 | 17 | 6 |
| 2026 | 11 | 5 |
📄 公告類型
| 類型 | 件數 |
|---|---|
| 決標公告 | 429 |
| 定期彙送 | 53 |
| 更正決標公告 | 10 |
| 更正定期彙送 | 4 |
📋 全部案件(496 案)
| 公告日 | 角色 | 標案名稱 | 機關 | 決標金額 | 同場 | 類型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | ✗ 陪標 | 115年度體育館與泳池燈具汰換採購案 | 臺北市立文山特殊教育學校 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-07-22 | 🏆 得標 | 活動中心改善光環境工程 | 桃園市平鎮區宋屋國民小學 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-07-20 | ✗ 陪標 | 一般教室照明設備改善曁節能推動計畫 | 桃園市立南崁國民中學 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-06-22 | 🏆 得標 | 藝文中心燈光設施 | 新北市立中正國民中學 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-06-10 | ✗ 陪標 | 致遠樓及寧靜樓照明及循環扇設備改善 | 桃園市楊梅區瑞梅國民小學 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-05-13 | 🏆 得標 | 新北市中和區興南國民小學「115年度教室老舊電扇更新」 | 新北市中和區興南國民小學 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-05-06 | 🏆 得標 | 115年全校照明改善 | 桃園市楊梅區富岡國民小學 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-05-05 | 🏆 得標 | 「114學年度春安國小照明設備」採購案 | 臺中市南屯區春安國民小學 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-04-22 | ✗ 陪標 | 教室壁掛風扇設置採購 | 桃園市八德區瑞豐國民小學 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-04-15 | ✗ 陪標 | 新竹縣竹東鎮大同國民小學115年度活動中心球場照明設備財物採購 | 新竹縣竹東鎮大同國民小學 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-01-12 | ✗ 陪標 | 114年度獎勵補助私立高級中等學校經費-教室更換LED燈具案 | 新竹市私立光復高級中學 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-09 | ✗ 陪標 | 運動場夜間照明設備改善 | 桃園市中壢區普仁國民小學 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-11-27 | 🏆 得標 | 114年德音國小節能設備 | 新北市五股區德音國民小學 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-10-29 | ✗ 陪標 | 楊梅高中光電球場照明設備財物採購案 | 桃園市立楊梅高級中等學校 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-10-23 | 🏆 得標 | 元亨堂球場區域加裝LED天井燈採購案 | 玄奘大學 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-10-20 | ✗ 陪標 | 114年度新竹縣竹北市東興國民小學燈具汰換節能改善執行計畫採購案 | 新竹縣竹北市東興國民小學 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-10-02 | ✗ 陪標 | 活動中心照明設備電源改善暨天花板拆除工程計畫 | 桃園市立龍潭國民中學 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-09-25 | 🏆 得標 | 全校室內循環扇更新採購 | 新北市樹林區柑園國民小學 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-09-12 | ✗ 陪標 | 校園照明設備改善財物採購計畫 | 桃園市立龍岡國民中學 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-06-30 | ✗ 陪標 | 活動中心天井燈汰舊換新財務採購計畫 | 桃園市立龍岡國民中學 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-06-26 | ✗ 陪標 | 114年網球場照明設備改善 | 新北市立淡水高級商工職業學校 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-06-20 | 🏆 得標 | 114年度新屋國小東側網球場夜間照明財物採購 | 桃園市新屋區新屋國民小學 | — | 3 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2025-06-18 | 🏆 得標 | 114年度新屋國小東側網球場夜間照明財物採購 | 桃園市新屋區新屋國民小學 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-04-28 | ✗ 陪標 | 全校LED燈具更新購置 | 桃園市中壢區興仁國民小學 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-04-25 | ✗ 陪標 | 教室及走廊照明設備汰舊換新改善採購 | 桃園市桃園區慈文國民小學 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-04-10 | 🏆 得標 | 校園照明設備更新 | 桃園市龜山區自強國民小學 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-03-14 | ✗ 陪標 | 活動中心暨藝德堂老舊照明燈具節能改善更新計畫採購案 | 臺中市后里區后里國民小學 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-01-13 | ✗ 陪標 | 新北市鶯歌區鳳鳴國小113學年度LED節能燈具汰換採購 | 新北市鶯歌區鳳鳴國民小學 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-12-05 | 🏆 得標 | 校園走廊燈具汰換計畫 | 桃園市立八德國民中學 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-12-04 | ✗ 陪標 | 學生教室老舊電扇及電源更新改善 | 新北市立新莊國民中學 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-11-28 | ✗ 陪標 | 校園吊扇汰換更新財物採購 | 桃園市立大崗國民中學 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-11-20 | ✗ 陪標 | 新北市新莊區裕民國小「113年度教室固定式紫外線殺菌燈」 採購案 | 新北市新莊區裕民國民小學 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-11-08 | ✗ 陪標 | 棒球打擊場照明及電源設置工程(修正) | 新北市三重區正義國民小學 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-11-01 | ✗ 陪標 | 竹南國小113年度專科教室循環風扇採購案 | 苗栗縣竹南鎮竹南國民小學 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-10-31 | ✗ 陪標 | 圖書資訊大樓5樓教室LED平板燈汰換採購案 | 玄奘大學 | — | 9 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-10-28 | ✗ 陪標 | 新竹縣竹東鎮上舘國民小學113年度教室燈具汰換採購 | 新竹縣竹東鎮上館國民小學 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-09-10 | ✗ 陪標 | 新北市立福營國民中學113年度校舍燈具採購案 | 新北市立福營國民中學 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-09-06 | 🏆 得標 | 教室照明改善-黑板燈 | 桃園市中壢區富台國民小學 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-08-14 | ✗ 陪標 | 風雨操場照明及校園燈具設備改善 | 新北市立五股國民中學 | — | 7 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-08-13 | 🏆 得標 | 113學年度文德女中崇德樓照明燈具及配線汰換採購案 | 臺北市私立文德女子高級中學 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-07-16 | ✗ 陪標 | 113年陽明校區LED燈具汰換採購案 | 國立陽明交通大學 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-07-08 | ✗ 陪標 | 空氣清淨設備採購案 | 高雄市左營區新民國民小學 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-06-19 | 🏆 得標 | 113年度節能風扇設置工程 | 臺北市博嘉實驗國民小學 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-06-14 | 🏆 得標 | 113年度教室燈具汰換採購 | 臺中市立新社高級中學 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-06-11 | ✗ 陪標 | 苗栗縣政中心第一、第三辦公大樓照明燈具規劃及汰換案 | 苗栗縣政府 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-05-24 | ✗ 陪標 | 113年度廠房照明採購案 | 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-05-20 | ✗ 陪標 | 113年運動場照明設備汰換 | 臺北市立麗山高級中學 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-05-17 | 🏆 得標 | 113年度改善學校照明設備 | 桃園市楊梅區楊明國民小學 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-05-03 | ✗ 陪標 | 113年度空氣清淨機設備採購案 | 高雄市燕巢區橫山國民小學 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-05-02 | ✗ 陪標 | 全校風扇汰舊換新-風扇安裝額外項 | 桃園市龜山區龜山國民小學 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-04-16 | ✗ 陪標 | 教室電扇更換 | 新北市三重區三光國民小學 | — | 8 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-02-02 | 🏆 得標 | 113年桃園國民中學照明燈具更新(財物採購) | 桃園市立桃園國民中學 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-01-24 | ✗ 陪標 | 新北市淡水區新興國民小學113年班級吸頂吊扇更新採購 | 新北市淡水區新興國民小學 | — | 11 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-12-29 | ✗ 陪標 | 學生教室照明、電扇及電源改善更新採購 | 新北市立新莊國民中學 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-12-25 | ✗ 陪標 | 112年嘉義縣立太保國民中學活動中心照明及相關設備改善計畫採購 | 嘉義縣立太保國民中學 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-12-25 | 🏆 得標 | 「教室更換LED」照明設備改善計畫 | 桃園市龜山區文華國民小學 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-12-18 | ✗ 陪標 | 112年度活動中心綜合球場燈具改善計畫 | 臺北市信義區博愛國民小學 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-12-08 | ✗ 陪標 | 國家科學及技術委員會2樓及16樓~22樓燈具汰換更新改善案 | 國家科學及技術委員會 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-11-24 | ✗ 陪標 | 112年度「改善國民中小學校園環境-冷氣設置」-局部電力改善工程 | 桃園市立石門國民中學 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-11-23 | ✗ 陪標 | 循環風扇建置 | 法務部調查局臺北市調查處 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-11-20 | ✗ 陪標 | 本會「議員招待所電源線路更新改善及3樓電力增設工程」採購案 | 新竹縣議會 | — | 6 家 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2023-11-01 | ✗ 陪標 | 行政及科資大樓燈具汰換 | 臺北市立大學 | — | 9 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2023-11-01 | ✗ 陪標 | 112年度玉里鎮水銀燈汰換採購案 | 花蓮縣玉里鎮公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-10-30 | 🏆 得標 | 善導活動中心暨行政大樓LED平板燈汰換採購案 | 玄奘大學 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-10-27 | 🏆 得標 | 風雨球場燈光照明設備採購案 | 新北市立積穗國民中學 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-10-26 | ✗ 陪標 | 自動感應照明燈具 | 國立虎尾科技大學 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-09-28 | ✗ 陪標 | 112年度技擊館暨柔道角力訓練場照明更新計畫 | 苗栗縣立福興武術國民中小學 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-09-13 | ✗ 陪標 | 112年度補助基層運動選手訓練站改善訓練環境-天井燈 | 嘉義縣立新港國民中學 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-08-31 | ✗ 陪標 | 112年度新竹縣立竹東國民中學燈具汰換節能改善執行計畫 | 新竹縣立竹東國民中學 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-08-29 | ✗ 陪標 | 行政及科資大樓燈具汰換 | 臺北市立大學 | — | 9 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-08-28 | 🏆 得標 | 改善風雨教室及校園燈具照明設備 | 桃園市立平興國民中學 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-08-28 | ✗ 陪標 | 思源館(活動中心)燈具更新採購案 | 臺中市立東山高級中學 | — | 9 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-08-25 | ✗ 陪標 | 「教室燈具更新」採購 | 桃園市桃園區同德國民小學 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-08-23 | ✗ 陪標 | 112學年度新竹縣立六家高級中學學校燈具汰換節能改善執行計畫 | 新竹縣立六家高級中學 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-08-07 | ✗ 陪標 | 活動中心天花板LED天井燈汰舊換新 | 桃園市立龍潭國民中學 | — | 7 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-08-01 | ✗ 陪標 | 112年補助基訓站改善訓練環境採購 | 桃園市立壽山高級中等學校 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-07-27 | ✗ 陪標 | 護理之家電力系統改善工程 | 衛生福利部樂生療養院 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-07-03 | ✗ 陪標 | 照明設備採購 | 桃園市立壽山高級中等學校 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-06-30 | 🏆 得標 | 活動中心輕鋼架板和燈具設備汰舊換新 | 桃園市中壢區忠福國民小學 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-06-30 | ✗ 陪標 | 112年度「改善國民中小學校園環境-冷氣設置」局部電力改善工程 | 桃園市立桃園特殊教育學校 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-06-29 | ✗ 陪標 | 老舊電扇更新節能循環扇採購案 | 新北市立育林國民中學 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-06-21 | ✗ 陪標 | 教室節能燈具更新 | 桃園市蘆竹區大竹國民小學 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-06-16 | ✗ 陪標 | 富岡國小局部電力系統改善工程 | 桃園市楊梅區富岡國民小學 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-06-08 | ✗ 陪標 | 行政樓教室電力改善 | 新北市新莊區榮富國民小學 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-06-02 | ✗ 陪標 | 112年度教室燈具汰換採購 | 臺中市立新社高級中學 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-06-01 | 🏆 得標 | 活動中心地下室照明改善 | 新竹縣竹北市中正國民小學 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-05-31 | ✗ 陪標 | 泰山區泰山公有零售市場循環風扇設備及安裝 | 新北市政府市場處 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-05-17 | ✗ 陪標 | 新北市淡水區新興國民小學112年班級吸頂吊扇更新採購 | 新北市淡水區新興國民小學 | — | 11 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-05-12 | ✗ 陪標 | 112年度教室節能風扇採購案 | 臺北市松山區西松國民小學 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-04-28 | ✗ 陪標 | 臺中市龍井區新庄里慶祝端午節暨節能減碳宣導活動宣導品香皂禮盒 | 臺中市龍井區公所 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-02-23 | ✗ 陪標 | 新竹縣竹北市竹北國民小學112年度新竹縣學校燈具汰換節能改善執行計畫採購案 | 新竹縣竹北市竹北國民小學 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-02-17 | ✗ 陪標 | 111年度新竹縣學校燈具汰換節能改善執行計畫 | 新竹縣新埔鎮新埔國民小學 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-01-16 | 🏆 得標 | 桃園市中壢區元生國小112年度燈光照明更新計畫(黑板燈) 財物採購案 | 桃園市中壢區元生國民小學 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-01-05 | ✗ 陪標 | 112年加強重要節日安全維護工作慰問品 | 嘉義縣警察局 | — | 9 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-12-22 | ✗ 陪標 | 112年加強重要節日安全維護工作慰問品 | 宜蘭縣政府警察局 | — | 14 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-12-19 | ✗ 陪標 | 桃園市復興區2022年跨年晚會活動摸彩品採購案 | 桃園市復興區公所 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-12-19 | ✗ 陪標 | 新豐鄉112年春安工作協勤人員慰勞品採購案 | 新竹縣新豐鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-12-16 | 🏆 得標 | 宿舍冷氣電表建置 | 衛生福利部樂生療養院 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-12-15 | ✗ 陪標 | 頭城鎮公所第19屆鎮長就職典禮紀念品財物採購案 | 宜蘭縣頭城鎮公所 | — | 9 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2022-12-14 | ✗ 陪標 | 112年度博愛校區松梅苑桌燈照明汰換案 | 臺北市立大學 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-12-14 | ✗ 陪標 | 頭城鎮公所第19屆鎮長就職典禮紀念品財物採購案 | 宜蘭縣頭城鎮公所 | — | 9 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2022-12-08 | ✗ 陪標 | 鹿港鎮公所112年新春福袋採購案 | 彰化縣鹿港鎮公所 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-12-06 | ✗ 陪標 | 112年員工新春禮品 | 新竹市政府 | — | 15 家 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2022-11-22 | ✗ 陪標 | 111年度電力改善第二階段獎勵金補助節能循環扇財物採購案 | 新竹市香山區虎林國民小學 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-11-22 | ✗ 陪標 | 基隆市中興國小111年度循環扇採購計畫 | 基隆市信義區中興國民小學 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-11-08 | ✗ 陪標 | 111年度運動場館照明設備汰換 | 臺北市信義區信義國民小學 | — | 9 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-10-28 | ✗ 陪標 | 班級教室循環扇設備採購 | 桃園市龜山區文欣國民小學 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-10-28 | ✗ 陪標 | 111年校園空氣清淨設備採購案 | 高雄市立左營國民中學 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-10-20 | ✗ 陪標 | 111年空氣清淨機設備 | 高雄市岡山區竹圍國民小學 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-10-18 | ✗ 陪標 | 教室照明及教學環境改善 | 桃園市桃園區成功國民小學 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-10-14 | ✗ 陪標 | 「111年度校園照明設備改善」財物採購案 | 桃園市立大園國際高級中等學校 | — | 4 家 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2022-09-13 | 🏆 得標 | 教室照明改善計畫 | 桃園市立八德國民中學 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-06-27 | 🏆 得標 | 光復校區室內外游泳池區節能照明設備採購案 | 國立陽明交通大學 | — | 2 家 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2022-06-13 | ✗ 陪標 | 111年教室燈具更新B | 新竹縣竹北市中正國民小學 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-06-07 | 🏆 得標 | 電扇更新採購案 | 桃園市立東興國民中學 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-05-31 | ✗ 陪標 | 汰換校園照明設備採購案 | 桃園市立龍興國民中學 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-05-06 | ✗ 陪標 | 111年度苗栗縣大埔國小吊扇及循環扇改善採購 | 苗栗縣竹南鎮大埔國民小學 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-05-05 | ✗ 陪標 | 111年度校園開放夜間照明設備採購 | 桃園市立自強國民中學 | — | 7 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-04-07 | ✗ 陪標 | 111年度臺北市出租社區公共照明燈泡(管)財物採購 | 臺北市政府都市發展局 | — | 8 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-03-31 | ✗ 陪標 | 新北市立圖書館總館111年度汰換燈具採購案 | 新北市立圖書館 | — | 5 家 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2022-03-28 | 🏆 得標 | 光復校區網球場LED節能照明設備採購案 | 國立陽明交通大學 | — | 2 家 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2022-03-18 | 🏆 得標 | 急診室外液氧站新增電源工程案 | 衛生福利部桃園醫院 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-03-09 | ✗ 陪標 | 食育教室電力改善工程 | 新北市汐止區長安國民小學 | — | 7 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-02-24 | 🏆 得標 | 教室照明設備改善 | 桃園市中壢區新街國民小學 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-02-16 | 🏆 得標 | 校園開放夜間照明補助計畫 | 桃園市立瑞原國民中學 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-01-27 | 🏆 得標 | 新北市板橋區忠翠里購置循環扇12台(含安裝)設備採購案 | 新北市板橋區公所 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-01-19 | ✗ 陪標 | 運動場及周邊夜間照明設置 | 桃園市平鎮區平興國民小學 | — | 7 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-12-29 | 🏆 得標 | 110學年度班級電扇財物採購案 | 桃園市中壢區中平國民小學 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-10-05 | 🏆 得標 | 110年度補助偏遠地區學校及非山非市學校照明及通風設施設備採購案 | 新竹縣關西鎮太平國民小學 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-09-03 | ✗ 陪標 | LED燈管共2項1批訂定單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | — | 7 家 | 更正定期彙送 | g0v↗ |
| 2021-09-01 | ✗ 陪標 | LED燈管共2項1批訂定單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | — | 7 家 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2021-08-30 | ✗ 陪標 | 110年新北市立圖書館汰換燈具採購案 | 新北市立圖書館 | — | 17 家 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2021-08-11 | ✗ 陪標 | 美術館展覽照明燈具設備汰換採購案 | 新竹縣政府文化局 | — | 10 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-08-03 | 🏆 得標 | 109學年度教室節能循環扇採購案 | 桃園市大溪區仁和國民小學 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-07-29 | 🏆 得標 | 校園夜間照明 | 桃園市新屋區新屋國民小學 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-07-26 | ✗ 陪標 | 110年度空氣清淨機壹批財物採購案 | 臺灣高等檢察署臺中檢察分署 | — | 7 家 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2021-07-20 | ✗ 陪標 | 110年山崎國小活動中心燈具採購 | 新竹縣新豐鄉山崎國民小學 | — | 8 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-07-16 | 🏆 得標 | 綜合大樓教室、辦公室天花板照明改善及風扇採購 | 桃園市立大溪國民中學 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-07-15 | ✗ 陪標 | 改善教室氣流循環風扇設備及安裝採購 | 新竹縣立尖石國民中學 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-07-08 | ✗ 陪標 | 110年度T5燈具汰換為LED燈具改善專案 | 臺北市大同區太平國民小學 | — | 10 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-06-30 | ✗ 陪標 | 活動中心節能照明設備採購 | 桃園市立觀音國民中學 | — | 11 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-06-28 | 🏆 得標 | 110年度七校汰換老舊電扇為智慧節能循環扇財務採購後續擴充案 | 臺北市立忠孝國民中學 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-06-25 | ✗ 陪標 | 110年度教室照明設備改善案 | 新北市三重區五華國民小學 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-06-18 | ✗ 陪標 | 節能循環扇 | 聖母醫護管理專科學校 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-06-17 | ✗ 陪標 | 110年度普通教室照明燈具財物採購案 | 臺北市泉源實驗國民小學 | — | 11 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-06-01 | ✗ 陪標 | 110年度內湖區9校節能循環扇採購案 | 臺北市立麗山高級中學 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-05-03 | ✗ 陪標 | 110年度活動中心天井燈具汰換採購案 | 臺北市士林區天母國民小學 | — | 12 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-04-30 | ✗ 陪標 | 110年度士林區11校汰換老舊電扇為智慧節能循環扇財物採購案 | 臺北市士林區葫蘆國民小學 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-04-28 | 🏆 得標 | 110年度北投區七校汰換老舊電扇為智慧節能循環扇財物採購 | 臺北市立桃源國民中學 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-04-20 | 🏆 得標 | 光復校區籃排球場LED節能照明設備採購案 | 國立陽明交通大學 | — | 4 家 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2021-04-15 | ✗ 陪標 | 110年度群組學校教室老舊電扇汰換節能循環扇採購案 (松山區、南港區) | 臺北市立敦化國民中學 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
