🔎 廠商全國查詢
直接打政府採購網 API 依廠商查案,全國全量、不受雷達關鍵字侷限(庫內搜尋請用 市場分析 的「廠商關鍵字」)。含該廠商陪標未得標的案。 查統編最準——名稱查詢會夾帶同名不同家(如通鴻貿易 vs 通鴻營造)。
📡 即時查詢(每次都打 API、量大時會慢)。常查的廠商建議
加入關注並下載,之後秒回。
4
全國命中案數
0
得標
4
陪標未得標
0%
勝率(得標/已分勝負)
🏛 主要客戶機關(他在哪吃飯)
| 機關 | 參與 | 得標 | |
|---|---|---|---|
| 財團法人原住民族文化事業基金會 | 1 | 0 | |
| 新竹市政府 | 1 | 0 | |
| 行政院原子能委員會核能研究所 | 1 | 0 | |
| 經濟部智慧財產局 | 1 | 0 |
⚔️ 同場對手(誰跟他撞標)
同案出現過的其他廠商。「他贏」=該案我方查的這家得標;「他輸」=對方得標。
| 對手 | 同場 | 他贏 | 他輸 | |
|---|---|---|---|---|
| 木下曰本工作室 | 2 | 0 | 2 | |
| 義大視覺特效股份有限公司 | 2 | 0 | 2 | |
| 飛力思創意廣告有限公司 | 2 | 0 | 2 | |
| 香港商壹同樂動畫工作室有限公司台灣分公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 作好數位行銷有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 寶田文創工作室 | 1 | 0 | 1 | |
| 朵瑪數位音像文化工作室 | 1 | 0 | 1 | |
| 方成事整合行銷有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 臺灣各種吧股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 新視界整合行銷有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 旭威傳播事業有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 勃力槍數位影像文化有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 象水廣告行銷事業有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 梵鐽視覺有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 寧斐御業有限公司 | 1 | 0 | 1 |
📈 年度動向(參與/得標)
| 年 | 參與 | 得標 |
|---|---|---|
| 2017 | 4 | 0 |
📄 公告類型
| 類型 | 件數 |
|---|---|
| 定期彙送 | 3 |
| 決標公告 | 1 |