🔎 廠商全國查詢
直接打政府採購網 API 依廠商查案,全國全量、不受雷達關鍵字侷限(庫內搜尋請用 市場分析 的「廠商關鍵字」)。含該廠商陪標未得標的案。 查統編最準——名稱查詢會夾帶同名不同家(如通鴻貿易 vs 通鴻營造)。
📡 即時查詢(每次都打 API、量大時會慢)。常查的廠商建議
加入關注並下載,之後秒回。
3
全國命中案數
0
得標
3
陪標未得標
0%
勝率(得標/已分勝負)
🏛 主要客戶機關(他在哪吃飯)
| 機關 | 參與 | 得標 | |
|---|---|---|---|
| 交通部公路總局蘇花公路改善工程處 | 1 | 0 | |
| 經濟部水利署 | 1 | 0 | |
| 台灣電力股份有限公司 | 1 | 0 |
⚔️ 同場對手(誰跟他撞標)
同案出現過的其他廠商。「他贏」=該案我方查的這家得標;「他輸」=對方得標。
| 對手 | 同場 | 他贏 | 他輸 | |
|---|---|---|---|---|
| 正佳營造有限公司 | 3 | 0 | 3 | |
| 新亞建設開發股份有限公司 | 2 | 0 | 2 | |
| 榮工工程股份有限公司 | 2 | 0 | 2 | |
| 日商鹿島營造股份有限公司 (KAJIMA CORPORATION) | 2 | 0 | 2 | |
| 日商清水營造工程股份有限公司 (清水建設株式会社) | 1 | 0 | 1 | |
| 利德工程股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 介興營造股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 大陸工程股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 廣鴻國際開發有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 眾力基礎營造股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 福清營造股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 華洲營造股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 世久營造探勘工程股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 大成工程股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 乙吉營造股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
📈 年度動向(參與/得標)
| 年 | 參與 | 得標 |
|---|---|---|
| 2010 | 1 | 0 |
| 2011 | 1 | 0 |
| 2012 | 1 | 0 |
📄 公告類型
| 類型 | 件數 |
|---|---|
| 決標公告 | 3 |