🔎 廠商全國查詢
直接打政府採購網 API 依廠商查案,全國全量、不受雷達關鍵字侷限(庫內搜尋請用 市場分析 的「廠商關鍵字」)。含該廠商陪標未得標的案。 查統編最準——名稱查詢會夾帶同名不同家(如通鴻貿易 vs 通鴻營造)。
📡 即時查詢(每次都打 API、量大時會慢)。常查的廠商建議
加入關注並下載,之後秒回。
3
全國命中案數
0
得標
3
陪標未得標
0%
勝率(得標/已分勝負)
🏛 主要客戶機關(他在哪吃飯)
| 機關 | 參與 | 得標 | |
|---|---|---|---|
| 國家通訊傳播委員會 | 1 | 0 | |
| 國立中央圖書館臺灣分館 | 1 | 0 | |
| 臺北市立聯合醫院 | 1 | 0 |
⚔️ 同場對手(誰跟他撞標)
同案出現過的其他廠商。「他贏」=該案我方查的這家得標;「他輸」=對方得標。
| 對手 | 同場 | 他贏 | 他輸 | |
|---|---|---|---|---|
| 紀實影視製作有限公司 | 2 | 0 | 2 | |
| 太乙廣告行銷股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 天氣好好廣告有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 富方多媒體(股)公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 歐亞傳播製作有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 視覺遊戲廣告製作有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 俊彩媒體科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 一心傳播有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 新視界整合行銷有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 映達傳播股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 威利傳播有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 台北市光復北路100巷20號1樓 | 1 | 0 | 1 | |
| 宜錄視聽文化股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 台威傳播事業有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 彰三傳播事業有限公司 | 1 | 0 | 1 |
📈 年度動向(參與/得標)
| 年 | 參與 | 得標 |
|---|---|---|
| 2007 | 3 | 0 |
📄 公告類型
| 類型 | 件數 |
|---|---|
| 決標公告 | 3 |