🔎 廠商全國查詢
直接打政府採購網 API 依廠商查案,全國全量、不受雷達關鍵字侷限(庫內搜尋請用 市場分析 的「廠商關鍵字」)。含該廠商陪標未得標的案。 查統編最準——名稱查詢會夾帶同名不同家(如通鴻貿易 vs 通鴻營造)。
📡 即時查詢(每次都打 API、量大時會慢)。常查的廠商建議
加入關注並下載,之後秒回。
3
全國命中案數
0
得標
3
陪標未得標
0%
勝率(得標/已分勝負)
🏛 主要客戶機關(他在哪吃飯)
| 機關 | 參與 | 得標 | |
|---|---|---|---|
| 臺中市政府新聞局 | 1 | 0 | |
| 彰化縣政府 | 1 | 0 | |
| 行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處 | 1 | 0 |
⚔️ 同場對手(誰跟他撞標)
同案出現過的其他廠商。「他贏」=該案我方查的這家得標;「他輸」=對方得標。
| 對手 | 同場 | 他贏 | 他輸 | |
|---|---|---|---|---|
| 尼歐立體高清影像有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 大員數位影音有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 希望創意影視 | 1 | 0 | 1 | |
| 勃力槍數位影像文化有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 紅蘋果影音工作室 | 1 | 0 | 1 | |
| 浯嶼倫比文化事業股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 新視界整合行銷有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 億達影音多媒體科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 貳參柒映創有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 太乙廣告行銷股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 新頻道有線電視股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 蜻蝏製作傳播有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 駿?企業有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 財團法人光啟社人教視聽節目服務社 | 1 | 0 | 1 | |
| 視覺運動創意有限公司 | 1 | 0 | 1 |
📈 年度動向(參與/得標)
| 年 | 參與 | 得標 |
|---|---|---|
| 2008 | 1 | 0 |
| 2016 | 2 | 0 |
📄 公告類型
| 類型 | 件數 |
|---|---|
| 決標公告 | 2 |
| 定期彙送 | 1 |