🔎 廠商全國查詢
直接打政府採購網 API 依廠商查案,全國全量、不受雷達關鍵字侷限(庫內搜尋請用 市場分析 的「廠商關鍵字」)。含該廠商陪標未得標的案。 查統編最準——名稱查詢會夾帶同名不同家(如通鴻貿易 vs 通鴻營造)。
📡 即時查詢(每次都打 API、量大時會慢)。常查的廠商建議
加入關注並下載,之後秒回。
4
全國命中案數
1
得標
3
陪標未得標
25%
勝率(得標/已分勝負)
🏛 主要客戶機關(他在哪吃飯)
| 機關 | 參與 | 得標 | |
|---|---|---|---|
| 國防部海軍司令部 | 1 | 0 | |
| 國立臺北教育大學 | 1 | 0 | |
| 國防部軍備局中山科學研究院 | 1 | 1 | |
| 基隆市政府 | 1 | 0 |
⚔️ 同場對手(誰跟他撞標)
同案出現過的其他廠商。「他贏」=該案我方查的這家得標;「他輸」=對方得標。
| 對手 | 同場 | 他贏 | 他輸 | |
|---|---|---|---|---|
| 聯今鋼鐵有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 浚誠興業有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 力櫥倉儲設備有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 冠毅工程行 | 1 | 0 | 1 | |
| 均輝工業股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 強盛鋼鋁企業社 | 1 | 0 | 1 | |
| 晴光機械工程有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 信爾達物流有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 享易工業有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 宗昇倉儲設備有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 睿成企業社 | 1 | 0 | 1 | |
| 紘福不銹鋼工業有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 一盛角鋼鐵櫃企業股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 怡菖企業有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 新全鋼有限公司 | 1 | 0 | 1 |
📈 年度動向(參與/得標)
| 年 | 參與 | 得標 |
|---|---|---|
| 2011 | 2 | 1 |
| 2012 | 2 | 0 |
📄 公告類型
| 類型 | 件數 |
|---|---|
| 決標公告 | 4 |