🔎 廠商全國查詢
直接打政府採購網 API 依廠商查案,全國全量、不受雷達關鍵字侷限(庫內搜尋請用 市場分析 的「廠商關鍵字」)。含該廠商陪標未得標的案。 查統編最準——名稱查詢會夾帶同名不同家(如通鴻貿易 vs 通鴻營造)。
📡 即時查詢(每次都打 API、量大時會慢)。常查的廠商建議
加入關注並下載,之後秒回。
451
全國命中案數
204
得標
214
陪標未得標
49%
勝率(得標/已分勝負)
🏛 主要客戶機關(他在哪吃飯)
| 機關 | 參與 | 得標 | |
|---|---|---|---|
| 屏東縣瑪家鄉公所 | 130 | 77 | |
| 屏東縣霧臺鄉公所 | 123 | 56 | |
| 屏東縣三地門鄉公所 | 75 | 39 | |
| 屏東縣泰武鄉公所 | 63 | 18 | |
| 屏東縣政府 | 33 | 8 | |
| 臺東縣達仁鄉公所 | 9 | 2 | |
| 屏東縣恆春鎮公所 | 5 | 4 | |
| 行政院原住民族委員會文化園區管理局 | 5 | 0 | |
| 高雄縣大寮鄉公所 | 4 | 0 | |
| 經濟部工業局 | 1 | 0 | |
| 行政院農業委員會林務局東勢林區管理處 | 1 | 0 | |
| 臺灣省臺東農田水利會 | 1 | 0 | |
| 屏東縣鹽埔鄉公所 | 1 | 0 |
⚔️ 同場對手(誰跟他撞標)
同案出現過的其他廠商。「他贏」=該案我方查的這家得標;「他輸」=對方得標。
| 對手 | 同場 | 他贏 | 他輸 | |
|---|---|---|---|---|
| 久全營造有限公司 | 87 | 33 | 54 | |
| 建屏營造有限公司 | 87 | 45 | 42 | |
| 佳暘營造有限公司 | 78 | 23 | 55 | |
| 鈤堅營造有限公司 | 52 | 26 | 26 | |
| 佳昇土木包工業 | 42 | 8 | 34 | |
| 來義營造工程有限公司 | 41 | 5 | 36 | |
| 鼎信營造有限公司 | 38 | 30 | 8 | |
| 灝明營造工程有限公司 | 28 | 12 | 16 | |
| 立翔土木包工業 | 28 | 8 | 20 | |
| 龍祥土木包工業 | 27 | 10 | 17 | |
| 宏乙營造有限公司 | 26 | 9 | 17 | |
| 信億土木包工業 | 26 | 8 | 18 | |
| 朝傑土木包工業 | 24 | 9 | 15 | |
| 成億土木包工業 | 23 | 9 | 14 | |
| 立鋼營造有限公司 | 22 | 7 | 15 |
📈 年度動向(參與/得標)
| 年 | 參與 | 得標 |
|---|---|---|
| 2000 | 6 | 6 |
| 2001 | 8 | 7 |
| 2002 | 30 | 18 |
| 2003 | 22 | 11 |
| 2004 | 25 | 13 |
| 2005 | 3 | 1 |
| 2006 | 49 | 18 |
| 2007 | 100 | 29 |
| 2008 | 67 | 32 |
| 2009 | 60 | 32 |
| 2010 | 13 | 9 |
| 2011 | 15 | 6 |
| 2012 | 16 | 5 |
| 2013 | 20 | 11 |
| 2014 | 12 | 6 |
| 2016 | 4 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 |
📄 公告類型
| 類型 | 件數 |
|---|---|
| 決標公告 | 392 |
| 定期彙送 | 42 |
| 更正決標公告 | 10 |
| 拒絕往來廠商名單公告 | 5 |
| 更正定期彙送 | 2 |
📋 全部案件(451 案)
| 公告日 | 角色 | 標案名稱 | 機關 | 決標金額 | 同場 | 類型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-07 | 投標 | 101年度達來村基礎設施改善工程 | 屏東縣三地門鄉公所 | — | 獨投 | 拒絕往來廠商名單公告 | g0v↗ |
| 2016-01-06 | 投標 | 谷川社部落環境改善工程 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 獨投 | 拒絕往來廠商名單公告 | g0v↗ |
| 2016-01-06 | 投標 | 神山社區部落環境改善工程 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 獨投 | 拒絕往來廠商名單公告 | g0v↗ |
| 2016-01-06 | 投標 | 好茶村部落環境設施改善工程 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 獨投 | 拒絕往來廠商名單公告 | g0v↗ |
| 2016-01-06 | 投標 | 大武部落環境設施改善工程 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 獨投 | 拒絕往來廠商名單公告 | g0v↗ |
| 2014-11-27 | ✗ 陪標 | 大發工業區華中路道路維修工程 | 經濟部工業局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-11-25 | 🏆 得標 | 四溝里聯絡道路改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-11-21 | 🏆 得標 | 山腳里山腳路道路改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-10-16 | 🏆 得標 | 霧台至大武道路改善工程 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-10-08 | 🏆 得標 | 四溝、德和、頭溝、茄湖等道路改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-09-12 | ✗ 陪標 | 泰武鄉吾拉魯滋部落永久屋基地範圍內擋水牆工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-07-25 | 🏆 得標 | 德文村基礎設施改善工程 | 屏東縣三地門鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-06-05 | ✗ 陪標 | 武潭部落道路及排水改善工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | — | 9 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-05-21 | ✗ 陪標 | 南灣里道路及排水溝改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-04-16 | ✗ 陪標 | 泰武鄉佳興村聯外道災後復建工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | — | 9 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-04-14 | ✗ 陪標 | 屏東縣三地門鄉馬兒村原住民保留地建築用地開發水土保持計畫(第一次變更設計) | 屏東縣三地門鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-02-27 | 🏆 得標 | 後壁湖漁港海堤修復工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-12-25 | 🏆 得標 | 102年大武村部落基礎環境及改善工程 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-12-18 | ✗ 陪標 | 102年阿禮村部落基礎環境及農路改善工程 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-12-18 | ✗ 陪標 | 102年好茶村部落基礎環境及綠美化改善工程 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-11-12 | 🏆 得標 | 口社村道路及排水設施改善工程 | 屏東縣三地門鄉公所 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-10-02 | ✗ 陪標 | 瑪家鄉涼山部落基礎環境改善工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-08-28 | 🏆 得標 | 賽嘉村道路及排水設施改善工程 | 屏東縣三地門鄉公所 | — | 11 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-08-05 | 🏆 得標 | 102年青葉村往霧霧山農路改善工程 | 屏東縣三地門鄉公所 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-08-05 | ✗ 陪標 | 102年度德文村往水源地道路改善工程1k+200~3k+700 | 屏東縣三地門鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-06-28 | 🏆 得標 | 新平和段550地號公共設施興建工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | — | 7 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-05-17 | ✗ 陪標 | 102年上霧台農路改善工程 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-04-25 | 🏆 得標 | 三地村3號農路改善工程 | 屏東縣三地門鄉公所 | — | 7 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-04-12 | ✗ 陪標 | (101)泰利風災霧台鄉谷川佳暮5K+710~800聯絡道復建工程 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 7 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-04-02 | ✗ 陪標 | 佳平村往舊武潭聯絡道災後復建工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | — | 6 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2013-04-02 | 🏆 得標 | 泰武村往舊泰武聯絡道災後復建工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | — | 6 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2013-03-14 | ✗ 陪標 | 佳平村往舊武潭聯絡道災後復建工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-03-14 | 🏆 得標 | 泰武村往舊泰武聯絡道災後復建工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-02-06 | 🏆 得標 | (101年06月泰利颱風)德文部落災後復建工程 | 屏東縣三地門鄉公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-01-08 | 🏆 得標 | (101)瑪家鄉涼山中央道路改善工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-01-04 | 🏆 得標 | (101年6月泰利颱風)佳瑪道路災後復建工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-01-04 | ✗ 陪標 | (101年6月泰利颱風)佳義村笠頂山農路災後復建工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2012-12-27 | ✗ 陪標 | (101年6月泰利颱風)口社村沙溪林道7至8K災害復建工程 | 屏東縣三地門鄉公所 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2012-12-13 | ✗ 陪標 | 101年霧台村基礎環境改善工程 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2012-09-20 | ✗ 陪標 | 101年德文基礎設施改善工程 | 屏東縣三地門鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2012-08-01 | 🏆 得標 | 三和美園公墓道路改善工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2012-07-31 | 🏆 得標 | 農屏瑪305北葉村道路改善工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2012-07-31 | ✗ 陪標 | 三地門鄉三地村3號農路改善工程 | 屏東縣三地門鄉公所 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2012-07-31 | ✗ 陪標 | 農屏瑪301北涼道路改善工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2012-07-09 | 🏆 得標 | 101年度達來村基礎設施改善工程 | 屏東縣三地門鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2012-06-27 | ✗ 陪標 | 武潭部落環境設施改善工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2012-06-27 | 🏆 得標 | 萬安部落聯外排水改善工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2012-06-19 | ✗ 陪標 | 瑪家鄉北葉部落基礎環境改善及文化中心週邊停車場工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 10 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2012-05-14 | ✗ 陪標 | 101年度青葉部落基礎環境改善工程 | 屏東縣三地門鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2012-05-14 | 🏆 得標 | 三地村一號農路災害復建工程 | 屏東縣三地門鄉公所 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2012-05-14 | ✗ 陪標 | 修建避難收容所-體育館屋頂漏水修建計畫 | 屏東縣三地門鄉公所 | — | 9 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2012-02-24 | ✗ 陪標 | 三和村美園農田排水溝改善工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2012-01-04 | ✗ 陪標 | 三地部落景觀改善工程 | 屏東縣三地門鄉公所 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2011-11-21 | 🏆 得標 | 北涼道路二期改善工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2011-10-20 | ✗ 陪標 | 涼山185縣道旁停車場改善工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 10 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2011-10-06 | ✗ 陪標 | 口社擋土護坡興建及安坡部落道路改善工程 | 屏東縣三地門鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2011-10-06 | ✗ 陪標 | 賽嘉村一號農路改善工程 | 屏東縣三地門鄉公所 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2011-09-22 | 🏆 得標 | 瑪家鄉排灣部落基礎環境改善工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2011-09-15 | ✗ 陪標 | 霧台村往大武道路起點改善工程 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2011-09-05 | 🏆 得標 | 萬安村往瑪家鄉道路改善工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2011-08-24 | ✗ 陪標 | 三和部落景管環境改善工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 8 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2011-08-24 | 🏆 得標 | 北葉聚落環境改善工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 10 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2011-08-12 | 🏆 得標 | 凡那比風災佳義至笠頂山聯絡道路災修工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2011-06-29 | ✗ 陪標 | 口社村部落基礎設施改善工程 | 屏東縣三地門鄉公所 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2011-04-19 | ✗ 陪標 | 佳暮村巷道改善工程 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2011-03-16 | 🏆 得標 | 好茶村聯絡道路簡易修通工程 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2011-01-14 | ✗ 陪標 | 佳暮村佳暮野溪緊急清疏工程 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2011-01-14 | ✗ 陪標 | 佳暮村隘寮北溪與佳暮野溪匯流口緊急清疏工程 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2010-12-29 | 🏆 得標 | 瑪家農場滯洪池排放溝與道路側溝匯流工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2010-12-29 | 🏆 得標 | 瑪家農場基地後方截流排水溝工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2010-12-14 | ✗ 陪標 | 北葉部落景觀改善工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2010-11-24 | 🏆 得標 | 平和部落進村道路截彎取直、美化及排水改善工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2010-11-09 | 🏆 得標 | 達來村第四、五鄰排水護坡修護工程 | 屏東縣三地門鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2010-09-03 | 🏆 得標 | 瑪家鄉99年災害搶修搶險開口契約 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 2 家 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2010-08-04 | 🏆 得標 | 德佳道路災修工程 | 屏東縣三地門鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2010-07-14 | 🏆 得標 | 三和農路改善工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2010-07-12 | 🏆 得標 | 鄉民代表會停車棚工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 3 家 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2010-07-06 | ✗ 陪標 | 瑪家鄉瑪家村至桃花園農路改善工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2010-04-23 | 🏆 得標 | 佳暮野溪清疏工程 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2010-03-17 | ✗ 陪標 | 牛角灣溪185線上游清疏工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2010-01-11 | ✗ 陪標 | 谷川部落農路改善工程 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-12-30 | 🏆 得標 | 霧台鄉神山社區飲用水水源地及給水管線災後修復工程 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-12-24 | 🏆 得標 | 神山佳暮聯絡道路改善工程 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-12-24 | ✗ 陪標 | 萬安部落環境設施改善工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-12-24 | 🏆 得標 | 舊武潭部落聯外道路改善工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-12-24 | ✗ 陪標 | 泰武村往北大武山登山口道路改善工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-12-24 | ✗ 陪標 | 霧台村部落基礎環境改善工程 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-12-17 | 🏆 得標 | 賽嘉社區環境改善工程 | 屏東縣三地門鄉公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-12-10 | ✗ 陪標 | 霧台大武聯絡道路改善工程 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-12-07 | 🏆 得標 | 瑪家鄉排灣聚落災修工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2009-11-26 | 🏆 得標 | 瑪家鄉莫拉克風災瑪路旺漂流木清理工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-11-11 | 🏆 得標 | 牛角灣溪忠義橋上遊護岸災修工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 2 家 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2009-11-10 | ✗ 陪標 | 泰武部落安全堪虞整建工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-11-10 | 🏆 得標 | 98年泰武村基礎設施改善工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-10-13 | ✗ 陪標 | 瑪家村莫拉克風災道路及擋土牆修復工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-09-30 | 🏆 得標 | 88水災神山佳暮聯絡道路緊急搶通工程 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-09-28 | 🏆 得標 | 達來村路面凹陷補強工程 | 屏東縣三地門鄉公所 | — | 2 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2009-07-31 | 🏆 得標 | 大武村小山部落道路改善工程 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-07-31 | 🏆 得標 | 霧台村谷川社區排水溝改善工程 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-07-31 | ✗ 陪標 | 吉露村排水溝及運動場改善工程 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-07-31 | 🏆 得標 | 大武村東川部落道路改善工程 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-07-30 | 🏆 得標 | 阿禮公墓旁擋土牆改善工程 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-07-30 | ✗ 陪標 | 阿禮村巷道改善工程 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-07-30 | ✗ 陪標 | 阿禮村排水系統改善工程 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-07-23 | ✗ 陪標 | 三地村外環道排水溝改善工程 | 屏東縣三地門鄉公所 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-07-17 | ✗ 陪標 | 泰武鄉武潭村部落景觀改善工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-07-17 | ✗ 陪標 | 泰武鄉馬仕部落往萬安村道路及排水改善工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-07-15 | ✗ 陪標 | 泰武鄉萬安村部落景觀改善工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-07-10 | ✗ 陪標 | 沙拉灣區生態休閒道路第一期工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-07-10 | 🏆 得標 | 瑪家鄉98年度災害搶險搶修工程(開口契約) | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-06-03 | 🏆 得標 | 行政中心前意象擋土牆改善工程 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-05-26 | ✗ 陪標 | 阿禮村下方農路改善工程 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-05-26 | 🏆 得標 | 神山部落排水溝改善工程 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-05-06 | 🏆 得標 | 吉露村集會所修繕工程 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-05-06 | 🏆 得標 | 吉露活動中心操場及週邊修繕工程 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-05-06 | ✗ 陪標 | 霧佳橋橋墩橋台及翼牆補強修復工程 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-05-06 | ✗ 陪標 | 大武二號橋橋台基礎補強修復工程 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-04-28 | 🏆 得標 | 大武村道路及排水改善工程(變更設計追加) | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 獨投 | 更正定期彙送 | g0v↗ |
| 2009-04-27 | 🏆 得標 | 北葉村農路改善工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-04-13 | 🏆 得標 | 涼山部落安全設施改善工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-04-09 | 🏆 得標 | 涼山排水溝改善工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-03-18 | ✗ 陪標 | 185線13.5K排水改善工程 | 屏東縣三地門鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-03-12 | ✗ 陪標 | 霧台鄉98年度災害緊急搶修搶險開口契約 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-03-03 | 🏆 得標 | 三地門鄉精神堡壘周邊改善工程 | 屏東縣三地門鄉公所 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-03-03 | 🏆 得標 | 三地門鄉咖啡專業區廠房週邊環境及設備工程 | 屏東縣三地門鄉公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-02-27 | ✗ 陪標 | 三和玉泉公廁改善工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 3 家 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2009-02-27 | 🏆 得標 | 三地門鄉綜合體育館樓層變更案工程 | 屏東縣三地門鄉公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-02-23 | 🏆 得標 | 沿山公路賽嘉村旁排水溝護岸改善工程 | 屏東縣三地門鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-02-18 | 🏆 得標 | 三地門鄉排水改善工程 | 屏東縣三地門鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-02-13 | 🏆 得標 | 美園至日新村外環道路改善工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2009-02-13 | 🏆 得標 | 三和番子寮段農路二期改善工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2009-02-13 | 🏆 得標 | 三和聚落生活環境改善工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2009-02-13 | ✗ 陪標 | 涼山村聚落生活環境改善工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 2 家 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2009-02-13 | ✗ 陪標 | 瑪家鄉涼山部落聚會所週邊環境改善工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 2 家 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2009-02-13 | ✗ 陪標 | 涼山村第8鄰擋土牆工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 2 家 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2009-02-13 | 🏆 得標 | 排灣部落排水設施改善工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2009-02-13 | ✗ 陪標 | 佳義聚落生活環境改善工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 2 家 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2009-02-13 | ✗ 陪標 | 佳義部落安全設施改善工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 2 家 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2009-02-09 | ✗ 陪標 | 瑪筏道路災害坍方清除第2次工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 2 家 | 更正定期彙送 | g0v↗ |
| 2009-02-06 | ✗ 陪標 | 文化園區至好茶聯絡道路改善工程 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-01-12 | ✗ 陪標 | 神山社區吉露社區及阿禮社區綠美化植栽工程 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2008-12-26 | ✗ 陪標 | 武潭部落基礎環境改善工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | — | 5 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2008-12-26 | 🏆 得標 | 神山社區基礎改善工程 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2008-12-25 | ✗ 陪標 | 佳興部落巷道及擋土牆改善工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2008-12-25 | 🏆 得標 | 平和村部落基礎環境改善工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2008-12-25 | ✗ 陪標 | 泰武部落入口景觀及道路美化工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2008-12-19 | 🏆 得標 | 谷川社區入口意象及巷道綠美化工程 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2008-12-12 | ✗ 陪標 | (97)卡阿讚農路改善工程 | 屏東縣政府 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2008-12-05 | ✗ 陪標 | 佳義村第九鄰排水溝改善工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 3 家 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2008-12-03 | ✗ 陪標 | 三地村落聯絡道路改善工程 | 屏東縣三地門鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2008-12-02 | ✗ 陪標 | 馬兒村排水溝改善工程 | 屏東縣三地門鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2008-10-16 | ✗ 陪標 | 瑪家鄉各社區活動中心及辦公處廳舍油漆工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 4 家 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2008-10-15 | 🏆 得標 | 北葉農路擋水牆及擋土牆改善工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | 4 家 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2008-10-14 | ✗ 陪標 | 97年萬安村基本設施改善工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
