🔎 廠商全國查詢
直接打政府採購網 API 依廠商查案,全國全量、不受雷達關鍵字侷限(庫內搜尋請用 市場分析 的「廠商關鍵字」)。含該廠商陪標未得標的案。 查統編最準——名稱查詢會夾帶同名不同家(如通鴻貿易 vs 通鴻營造)。
📡 即時查詢(每次都打 API、量大時會慢)。常查的廠商建議
加入關注並下載,之後秒回。
4
全國命中案數
1
得標
3
陪標未得標
25%
勝率(得標/已分勝負)
🏛 主要客戶機關(他在哪吃飯)
| 機關 | 參與 | 得標 | |
|---|---|---|---|
| 勞動部勞工保險局 | 1 | 0 | |
| 新竹市政府 | 1 | 1 | |
| 行政院農業委員會水土保持局 | 1 | 0 | |
| 交通部觀光局 | 1 | 0 |
⚔️ 同場對手(誰跟他撞標)
同案出現過的其他廠商。「他贏」=該案我方查的這家得標;「他輸」=對方得標。
| 對手 | 同場 | 他贏 | 他輸 | |
|---|---|---|---|---|
| 創集股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 東森新媒體控股股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 太乙媒體事業有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 年代網際事業股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 天下雜誌股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 精鏡傳媒股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | |
| 中國時報文化事業股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | |
| 聯合報股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | |
| 自由文化事業股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | |
| 巨思文化股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | |
| 今周文化事業股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | |
| 國防部青年日報社 | 1 | 1 | 0 | |
| 麗聖廣告有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 新視界整合行銷有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 潮網科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
📈 年度動向(參與/得標)
| 年 | 參與 | 得標 |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 |
| 2021 | 3 | 1 |
📄 公告類型
| 類型 | 件數 |
|---|---|
| 決標公告 | 4 |