🔎 廠商全國查詢
直接打政府採購網 API 依廠商查案,全國全量、不受雷達關鍵字侷限(庫內搜尋請用 市場分析 的「廠商關鍵字」)。含該廠商陪標未得標的案。 查統編最準——名稱查詢會夾帶同名不同家(如通鴻貿易 vs 通鴻營造)。
📡 即時查詢(每次都打 API、量大時會慢)。常查的廠商建議
加入關注並下載,之後秒回。
4
全國命中案數
3
得標
0
陪標未得標
100%
勝率(得標/已分勝負)
🏛 主要客戶機關(他在哪吃飯)
| 機關 | 參與 | 得標 | |
|---|---|---|---|
| 行政院原住民族委員會 | 2 | 1 | |
| 高雄市立空中大學 | 1 | 1 | |
| 行政院新聞局 | 1 | 1 |
⚔️ 同場對手(誰跟他撞標)
同案出現過的其他廠商。「他贏」=該案我方查的這家得標;「他輸」=對方得標。
| 對手 | 同場 | 他贏 | 他輸 | |
|---|---|---|---|---|
| 台東之聲廣播電台股份有限公司 | 2 | 2 | 0 | |
| 金歐傳播有限公司 | 2 | 2 | 0 | |
| 高碲設計傳播有限公司 | 2 | 2 | 0 | |
| 國立教育廣播電台花蓮電台 | 1 | 1 | 0 | |
| 正聲廣播公司台東廣播電台 | 1 | 1 | 0 | |
| 花蓮希望之聲廣播電台 | 1 | 1 | 0 | |
| 飛碟廣告事業有限公司 | 1 | 1 | 0 | |
| 先聲廣播電台股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | |
| 財團法人寶島客家廣播電台 | 1 | 1 | 0 | |
| 勁悅廣播電台 | 1 | 1 | 0 | |
| 山海屯青少年之聲廣播股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | |
| 東台灣廣播股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | |
| 教育廣播電台花蓮分台 | 1 | 1 | 0 | |
| 一心傳播有限公司 | 1 | 1 | 0 | |
| 晴天廣告有限公司 | 1 | 1 | 0 |
📈 年度動向(參與/得標)
| 年 | 參與 | 得標 |
|---|---|---|
| 2001 | 1 | 1 |
| 2003 | 1 | 1 |
| 2004 | 1 | 0 |
| 2007 | 1 | 1 |
📄 公告類型
| 類型 | 件數 |
|---|---|
| 決標公告 | 3 |
| 定期彙送 | 1 |