🔎 廠商全國查詢
直接打政府採購網 API 依廠商查案,全國全量、不受雷達關鍵字侷限(庫內搜尋請用 市場分析 的「廠商關鍵字」)。含該廠商陪標未得標的案。 查統編最準——名稱查詢會夾帶同名不同家(如通鴻貿易 vs 通鴻營造)。
📡 即時查詢(每次都打 API、量大時會慢)。常查的廠商建議
加入關注並下載,之後秒回。
4363
全國命中案數
240
得標
260
陪標未得標
48%
勝率(得標/已分勝負)
⚠ 共 44 頁、只取前 5 頁(500 案)。要看全部請調高
FIRM_SEARCH_MAX_PAGES,或改用統編縮小範圍。
🪪 命中的廠商名稱(7 種)
不只一種=你的關鍵字撈到不同公司,統計已混在一起。點統編查詢可切乾淨。
國泰世紀產物保險股份有限公司 172 國泰世紀產物保險股份有限公司南區營業分公司 125 國泰世紀產物保險股份有限公司北區營業分公司 78 國泰世紀產物保險股份有限公司中區營業分公司 71 國泰世紀產物保險股份有限公司桃竹區營業分公司 51 國泰世紀產物保險股份有限公司高雄分公司 2 國泰世紀產物保險股份有限公司台中分公司 1🏛 主要客戶機關(他在哪吃飯)
| 機關 | 參與 | 得標 | |
|---|---|---|---|
| 台灣電力股份有限公司 | 82 | 57 | |
| 行政院農業委員會農田水利署 | 12 | 11 | |
| 台灣中油股份有限公司 | 11 | 4 | |
| 財團法人國家實驗研究院高速網路與計算中心 | 9 | 1 | |
| 澎湖縣政府公共車船管理處 | 8 | 5 | |
| 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 7 | 7 | |
| 行政院環境保護署 | 7 | 2 | |
| 澎湖縣政府 | 6 | 5 | |
| 農業部農田水利署 | 6 | 3 | |
| 國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場 | 6 | 2 | |
| 國立臺灣大學 | 6 | 5 | |
| 桃園市政府工務局 | 6 | 5 | |
| 臺南市政府民政局 | 5 | 4 | |
| 台灣自來水股份有限公司第六區管理處 | 5 | 5 | |
| 新北市三重區公所 | 5 | 4 |
⚔️ 同場對手(誰跟他撞標)
同案出現過的其他廠商。「他贏」=該案我方查的這家得標;「他輸」=對方得標。
| 對手 | 同場 | 他贏 | 他輸 | |
|---|---|---|---|---|
| 兆豐產物保險股份有限公司 | 90 | 23 | 67 | |
| 新光產物保險股份有限公司 | 77 | 26 | 51 | |
| 新光產物保險股份有限公司 (SHINKONG INSURANCE CO., LTD.) | 54 | 17 | 37 | |
| 泰安產物保險股份有限公司 | 48 | 8 | 40 | |
| 新光產物保險股份有限公司高雄分公司 | 42 | 7 | 35 | |
| 富邦產物保險股份有限公司 | 40 | 7 | 33 | |
| 兆豐產物保險股份有限公司台南分公司 | 35 | 4 | 31 | |
| 兆豐產物保險股份有限公司台中分公司 | 32 | 11 | 21 | |
| 兆豐產物保險股份有限公司高雄分公司 | 32 | 4 | 28 | |
| 和泰產物保險股份有限公司 | 22 | 2 | 20 | |
| 新光產物保險股份有限公司台南分公司 | 21 | 1 | 20 | |
| 泰安產物保險股份有限公司台中分公司 | 21 | 8 | 13 | |
| 新光產物保險股份有限公司台中分公司 | 20 | 4 | 16 | |
| 臺灣產物保險股份有限公司 (Taiwan Fire & Marine Insurance Co., Ltd.) | 19 | 6 | 13 | |
| 富邦產物保險股份有限公司 (Fubon Insurance Co., Ltd.) | 18 | 4 | 14 |
📈 年度動向(參與/得標)
| 年 | 參與 | 得標 |
|---|---|---|
| 2021 | 113 | 49 |
| 2022 | 130 | 58 |
| 2023 | 64 | 36 |
| 2024 | 52 | 31 |
| 2025 | 81 | 44 |
| 2026 | 60 | 22 |
📄 公告類型
| 類型 | 件數 |
|---|---|
| 決標公告 | 399 |
| 定期彙送 | 79 |
| 更正決標公告 | 18 |
| 更正定期彙送 | 4 |
📋 全部案件(500 案)
| 公告日 | 角色 | 標案名稱 | 機關 | 決標金額 | 同場 | 類型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | ✗ 陪標 | 115年度臺南市北區公園公共意外責任險 | 臺南市北區區公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-08-14 | 🏆 得標 | 南科E/S擴建土建統包工程營造險自民國115年9月1日展延保險期間12個月至116年8月31日 | 台灣電力股份有限公司 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2026-08-04 | ✗ 陪標 | 臺灣新文化運動紀念館建物及公共意外責任保險 | 臺北市政府文化局 | — | 7 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-07-31 | 🏆 得標 | 161kV仙渡~百齡二回線新建工程安裝險自115年8月1日展延保險期間至116年2月28日 | 台灣電力股份有限公司 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2026-07-31 | 🏆 得標 | 稻香社區長照設施暨醫事機構商業火災險(含地震險及水漬險) | 臺北榮民總醫院 | — | 8 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-07-31 | ✗ 陪標 | 郵政物流園區北臺灣郵件作業中心及營運中心115年度不動產及動產商業火災保險 📡 | 中華郵政股份有限公司 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-07-23 | ✗ 陪標 | 桃園區營業處配電材料大樓新建工程營造險 | 台灣電力股份有限公司 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-07-17 | 🏆 得標 | 金門區營業處配電暨材料大樓新建工程營造險 | 台灣電力股份有限公司 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-07-16 | ✗ 陪標 | 115年度公共意外責任保險及公務車責任險 | 臺北榮民總醫院 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-07-06 | 🏆 得標 | 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫安裝險自115年7月1日展延保險期間至116年6月30日 | 台灣電力股份有限公司 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-07-01 | ✗ 陪標 | 115年辦公大樓暨後棟會議中心火災保險(含附加險)暨公共意外責任保險 📡 | 環境部 | — | 9 家 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2026-07-01 | ✗ 陪標 | 醫療機構綜合責任保險採購案 | 衛生福利部嘉義醫院 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-06-09 | ✗ 陪標 | 115年度市管產業園區商業火災保險及公共意外責任險 📡 | 臺中市政府經濟發展局 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-06-08 | ✗ 陪標 | 115年房屋建築各類設備及物料火災保險(含颱風險及洪水險、水漬險等) 📡 | 高雄榮民總醫院 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-06-04 | ✗ 陪標 | 「2026龍潭歸鄉文化節-桃園市市長盃龍舟賽」公共意外責任險採購案 | 桃園市龍潭區公所 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-06-03 | ✗ 陪標 | 115年電子設備險 | 高雄榮民總醫院 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-06-03 | ✗ 陪標 | 115年聯醫財產火災保險、颱風險及洪水險等 📡 | 高雄榮民總醫院 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-05-29 | ✗ 陪標 | 115年度壽山國家自然公園園區公共意外責任保險案 | 內政部國家公園署國家自然公園管理處 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-05-25 | ✗ 陪標 | 彰化縣消防局115年度遙控無人機責任保險採購案 | 彰化縣消防局 | — | 9 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-05-12 | 🏆 得標 | 路北~龍崎#1~#4、路北~鵬鼎、路北~穩懋線路土建工程營造險自民國115年6月1日展延保險期間12個月至116年5月31日 | 台灣電力股份有限公司 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2026-05-12 | ✗ 陪標 | 115年度國定古蹟臺北機廠商業火險(附加地震險、颱風洪水險) | 國家鐵道博物館籌備處 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-04-28 | ✗ 陪標 | 「駁二藝術特區115年度商業火災保險暨地震險」勞務採購案 📡 | 高雄市政府文化局 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-04-27 | ✗ 陪標 | 115年財產保險及其他保險 | 財團法人國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-04-24 | 🏆 得標 | 綜合研究所葉片熱均壓製程及轉子校直試驗場新建工程營造險自民國115年1月30日展延保險期間12個月至116年1月29日 | 台灣電力股份有限公司 | — | 獨投 | 更正定期彙送 | g0v↗ |
| 2026-04-24 | ✗ 陪標 | 115年度無人機責任保險案 | 農業部林業及自然保育署航測及遙測分署 | — | 9 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-04-23 | 🏆 得標 | 161kV 高雄~三福8~雄積三~雄積四(M19~三福8~雄積三~雄積四)臨時線電纜(含光纜)工程安裝險 | 台灣電力股份有限公司 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-04-21 | ✗ 陪標 | 115年林業及自然保育署屏東分署轄管國家森林遊樂區遊客團體傷害保險 | 農業部林業及自然保育署屏東分署 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-04-20 | 🏆 得標 | 161kV竹工~六家一路電纜機電工程安裝險自115.05.01展延保險期間6個月至115.10.31 | 台灣電力股份有限公司 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2026-04-14 | 🏆 得標 | 115年度本處轄管河濱公園投保公共意外責任險(A東右及北區)、(B東左及南區) | 臺北市政府工務局水利工程處 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-04-14 | ✗ 陪標 | 無人機責任保險 | 台灣電力股份有限公司 | — | 9 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-04-13 | 🏆 得標 | 115年公共意外責任險、建築物商業及住宅火險採購案 | 國立中山大學 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-04-10 | 🏆 得標 | 115年本處協勤民力災後復原團體傷害保險 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-04-09 | ✗ 陪標 | 澎湖縣義務役在營軍人團體意外險 | 澎湖縣政府 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-03-31 | ✗ 陪標 | 115年度大樓火險(含重要機電空調設備)、電子設備損失險 | 財政部財政資訊中心 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-03-31 | ✗ 陪標 | 115年度臺南國家美術館籌備處商業火災保險採購案 | 臺南國家美術館籌備處 | — | 5 家 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2026-03-27 | 🏆 得標 | 興達電廠燃氣機組更新改建計畫安裝險所保一號機試運轉保險期間自115年3月4日展延6個月至115年9月3日 | 台灣電力股份有限公司 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-03-27 | ✗ 陪標 | 彰林E/S主變裝機工程(NO.1~NO.5 A. TR阻抗提升、NO.6 A. TR增設)安裝險 | 台灣電力股份有限公司 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-03-25 | ✗ 陪標 | 中油公司115/116年「LNG綜合保險(含陸上及海上)」 | 台灣中油股份有限公司 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-03-24 | ✗ 陪標 | 115 年度電子設備綜合險 | 財團法人國家實驗研究院高速網路與計算中心 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-03-19 | ✗ 陪標 | 115年4月-116年3月全區建物火險附加險及公共意外責任保險採購案 | 臺北流行音樂中心 | — | 7 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-03-19 | ✗ 陪標 | 161kV羅東~利澤一進一出信義線地下管路統包工程營造險 | 台灣電力股份有限公司 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-03-18 | 🏆 得標 | 115年度商業(住宅)火險採購案 | 臺北市立聯合醫院 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-03-18 | 🏆 得標 | 綜合研究所葉片熱均壓製程及轉子校直試驗場新建工程營造險自民國115年1月30日展延保險期間12個月至116年1月29日 | 台灣電力股份有限公司 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2026-03-18 | 🏆 得標 | 115年度公共意外責任險採購招標案 | 臺北市立聯合醫院 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-03-16 | ✗ 陪標 | 電子設備保險 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-03-09 | 🏆 得標 | 115年度公園處轄管公園、路燈及行道樹植穴等投保公共意外責任保險(A-B項) | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-03-06 | ✗ 陪標 | 161kV高港~南工一二路電纜線路工程安裝險 | 台灣電力股份有限公司 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-02-13 | ✗ 陪標 | 115年「遙控無人機責任保險」採購案 | 屏東縣政府消防局 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-02-09 | ✗ 陪標 | 商業火災保險 | 交通部民用航空局臺南航空站 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-02-02 | 🏆 得標 | 基隆市115年度役男團體意外保險 | 基隆市政府 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-01-30 | ✗ 陪標 | 115-116年度防救災人員團體傷害保險 | 農業部農田水利署 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-01-23 | 🏆 得標 | 114年度臺北市內湖區公所轄管鄰里公園、公有空地及綠地等投保公共意外責任保險(第1次契約變更) | 臺北市內湖區公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-01-19 | ✗ 陪標 | 115年度臺東縣政府辦公廳及宿舍火災、地震暨公共意外責任保險案 | 臺東縣政府 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-01-19 | 🏆 得標 | 161kV永興~彰埤線(永興S/Y~M14、M62~彰埤S/Y)電纜延放機電工程安裝險自115.1.1展延保險期間12個月至115.12.31 | 台灣電力股份有限公司 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2026-01-14 | ✗ 陪標 | 2026台灣燈會大型群聚活動期間公共意外責任險及附加保險 | 嘉義縣政府 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-01-13 | ✗ 陪標 | 115年度金酒公司資產投保 | 金門縣採購招標所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-01-13 | ✗ 陪標 | 115年武陵風景區遊客團體傷害保險 | 國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-01-02 | 🏆 得標 | 財物投保火險1年 | 中央印製廠 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-01-02 | 🏆 得標 | 115年度桃園市八德區公所民政課轄管場所投保公共意外責任保險及商業火災保險採購案 | 桃園市八德區公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-01-02 | ✗ 陪標 | 115年度遙控無人機保險採購案 | 臺南市政府警察局 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-31 | ✗ 陪標 | 「115年遙控無人機責任保險」採購案 | 法務部調查局 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-31 | ✗ 陪標 | 臺南市115年役男體(複)檢、徵集入營暨返鄉服役輸送期間團體保險 | 臺南市政府民政局 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-31 | ✗ 陪標 | 115年內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、觀霧國家森林遊樂區遊客團體傷害保險及公共意外責任險 | 農業部林業及自然保育署新竹分署 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-30 | 🏆 得標 | 114年度臺北市南港區公所轄管鄰里公園、公有空地及綠地等投保公共意外責任保險第1次契約變更(後續擴充) | 臺北市南港區公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-30 | ✗ 陪標 | 商業火險暨公共意外責任險採購 | 國防醫學大學 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-26 | 🏆 得標 | 115年度委外抄表承攬者(自然人)團體保險 | 台灣自來水股份有限公司第六區管理處 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-24 | 🏆 得標 | 115年度全縣教育志工團體意外保險(1年期) | 彰化縣政府 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-22 | 🏆 得標 | 114年度臺北市12區公所轄管鄰里公園、公有空地及綠地等投保公共意外責任保險第一次契約變更 | 臺北市中山區公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-22 | 🏆 得標 | 桃園市政府社會局委託辦理114年度弱勢家戶微型保險計畫案115年後續擴充 | 桃園市政府社會局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-19 | 🏆 得標 | 161kV仙渡~百齡二回線新建工程安裝險自115.01.01展延保險期間至115.07.31 | 台灣電力股份有限公司 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2025-12-18 | 🏆 得標 | 114年度士林區公所轄管鄰里公園、公有空地及綠地等投保公共意外責任保險(後續擴充) | 臺北市士林區公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-17 | ✗ 陪標 | 115年度南科公共建物財產保險 | 國家科學及技術委員會南部科學園區管理局 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-17 | ✗ 陪標 | 115年度三重區公園、綠地、行道樹及大型場館財產保險勞務採購 | 新北市三重區公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-17 | 🏆 得標 | 114年度臺北市信義區公所轄管鄰里公園、公有空地及綠地等投保公共意外責任保險(後續擴充) | 臺北市信義區公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-16 | ✗ 陪標 | 115年度新北市原住民族教育資源中心族語老師團體意外事故保險勞務採購案 | 新北市新店區新和國民小學 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-16 | ✗ 陪標 | 115年度知本國家森林遊樂區遊客團體傷害保險採購 | 農業部林業及自然保育署臺東分署 | — | 3 家 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2025-12-15 | 🏆 得標 | 114年度公園處轄管西北區公園、路燈及行道樹植穴等投保公共意外責任保險-第1次契約變更 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-15 | 🏆 得標 | 114年度公園處轄管東南區公園、路燈及行道樹植穴等投保公共意外責任保險-第1次契約變更 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-10 | 🏆 得標 | 114年度臺北市文山區公所轄管鄰⾥公園、公有空地及綠地等投保公共意外責任保險(後續擴充) | 臺北市文山區公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-09 | ✗ 陪標 | 115年度高雄市各行政區維管公園、綠地、兒童遊戲場、廣場用地公共設施意外責任險 | 高雄市政府工務局公園處 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-08 | 🏆 得標 | 114年度臺北市松山區公所轄管鄰里公園、公有空地及綠地等投保公共意外責任保險(115年度後續擴充) | 臺北市松山區公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-05 | 🏆 得標 | 114年度臺北市中正區轄管鄰里公園、公有空地及綠地等投保公共意外責任保險(後續擴充) | 臺北市中正區公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-05 | 🏆 得標 | 114年度臺北市萬華區轄管鄰里公園、公有空地及綠地等投保公共意外責任保險後續擴充 | 臺北市萬華區公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-11-28 | ✗ 陪標 | 芳苑鄉公所115年度業管公共建築物投保公共意外責任險 | 彰化縣芳苑鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-11-27 | 🏆 得標 | 115年度交通船旅客人身傷害保險 | 澎湖縣政府公共車船管理處 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-11-26 | ✗ 陪標 | 雲嘉南濱海國家風景區115年度公共意外責任保險採購案 | 交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處 | — | 6 家 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2025-11-18 | 🏆 得標 | 115年重要資訊裝備保險採購案 | 國家安全局 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-11-17 | 🏆 得標 | 「115年度火災及公共意外責任險」採購案 | 國立臺灣歷史博物館 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-11-17 | ✗ 陪標 | 115年度危險性機械及設備代檢員團體意外傷害保險勞務採購案 | 社團法人中華民國工業安全衛生協會 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-11-13 | ✗ 陪標 | 中油公司115年「海上貨物保險預約保單」 | 台灣中油股份有限公司 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-11-12 | ✗ 陪標 | 115-116參與救災及災害復原重建人員團體傷害保險 | 交通部高速公路局南區養護工程分局 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-10-20 | 🏆 得標 | 115年度前鎮暨臨廣科技產業園區公有建築物及動產設備火災險、地震險、颱風洪水險及公共意外責任險附加天災險 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-10-15 | ✗ 陪標 | 114年度臺中酒廠公共意外責任險壹式 | 臺灣菸酒股份有限公司臺中酒廠 | — | 6 家 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2025-10-08 | 🏆 得標 | 114年度遊客列車綜合保險 | 臺北市立動物園 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-09-15 | ✗ 陪標 | 「114年度資訊中心電腦系統及相關資訊設備電子設備綜合保險」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-08-28 | 🏆 得標 | 遠信D/S暨多目標使用新建工程(土建統包)營造險自114.08.02展延保險期間24個月至116.08.01 | 台灣電力股份有限公司 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2025-08-13 | ✗ 陪標 | 115年度新海研1號船體保險 | 國立臺灣大學 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-07-25 | 🏆 得標 | 林口電廠更新擴建計畫主發電設備統包及供煤系統統包工程採購案安裝險加保之預計未來發包之13件分項工程自114.7.1展延至114.12.31 | 台灣電力股份有限公司 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2025-07-23 | 🏆 得標 | 稻香社區長照機構商業火災險暨附加地震險、水漬險後續擴充1年 | 臺北榮民總醫院 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-07-23 | ✗ 陪標 | 嘉民(南)~台嘉雙分歧槺榔線路土建統包工程營造險 | 台灣電力股份有限公司 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-07-15 | 🏆 得標 | 無人機等18架保險採購案 | 空軍航空技術學院 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-06-05 | 🏆 得標 | 161kV芳興~彰林線電纜延放機電工程安裝險自民國114.6.1展延保險期間 7個月至114.12.31 | 台灣電力股份有限公司 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2025-06-04 | 🏆 得標 | 路北~龍崎#1~#4、路北~鵬鼎、路北~穩懋線路土建工程營造險自114.6.1展延保險期間12個月至115.5.31 | 台灣電力股份有限公司 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2025-06-03 | ✗ 陪標 | 114年度福壽山農場遊客團體傷害保險案 | 國軍退除役官兵輔導委員會福壽山農場 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-05-22 | ✗ 陪標 | 羅東P/S改建工程(第一階段)土建統包營造險 | 台灣電力股份有限公司 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-05-09 | 🏆 得標 | 大里一次配電變電所(D/S)新建土建統包工程營造險 | 台灣電力股份有限公司 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-05-08 | ✗ 陪標 | 114年度全服務範圍管線設施、加壓站、淨水場等公共意外責任險及附加險 | 臺北自來水事業處 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-05-01 | ✗ 陪標 | 中油公司114年「公共意外及污染責任保險」 | 台灣中油股份有限公司 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-05-01 | ✗ 陪標 | 114年林業及自然保育署屏東分署轄管國家森林遊樂區遊客團體傷害保險 | 農業部林業及自然保育署屏東分署 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-04-25 | ✗ 陪標 | 無人機責任保險 | 台灣電力股份有限公司 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-04-17 | 🏆 得標 | 345kV港風~中科、橫山~中科電纜線路潛盾洞道暨附屬機電統包工程(第二工區)營造險 | 台灣電力股份有限公司 | — | 3 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2025-04-17 | ✗ 陪標 | 114年度電子設備綜合險 | 財團法人國家實驗研究院高速網路與計算中心 | — | 3 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2025-04-16 | 🏆 得標 | 345kV港風~中科、橫山~中科電纜線路潛盾洞道暨附屬機電統包工程(第二工區)營造險 | 台灣電力股份有限公司 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-04-16 | 🏆 得標 | 114年度本處轄管河濱公園投保公共意外責任險(A東右及北區)、(B東左及南區) | 臺北市政府工務局水利工程處 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-04-16 | ✗ 陪標 | 114年度電子設備綜合險 | 財團法人國家實驗研究院高速網路與計算中心 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-04-14 | 🏆 得標 | 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫安裝險所保8號機自114年4月9日展延試運轉保險期間至114年6月30日 | 台灣電力股份有限公司 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-04-14 | 🏆 得標 | 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫安裝險保險期間9號機試運轉保險期間均自及自114.4.9展延至114.6.30 | 台灣電力股份有限公司 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-04-14 | 🏆 得標 | 廣豐D/S新建統包工程營造險 | 台灣電力股份有限公司 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-04-02 | ✗ 陪標 | 114年度澄清湖觀光區公共意外責任保險 | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-03-25 | ✗ 陪標 | 外購器材貨物運輸險 | 台灣電力股份有限公司 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-03-24 | 🏆 得標 | 電子設備保險 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-03-21 | ✗ 陪標 | 北門R/S新建工程安裝險 | 台灣電力股份有限公司 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-03-14 | ✗ 陪標 | 114年4月-115年3月全區建物火險附加險及公共意外責任保險採購案 | 臺北流行音樂中心 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-03-12 | 🏆 得標 | 114年度大樓火險(含重要機電空調設備)、電子設備損失險 | 財政部財政資訊中心 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-03-11 | ✗ 陪標 | 中油公司114/115年「油輪船隊船體保險」 | 台灣中油股份有限公司 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-03-05 | ✗ 陪標 | 114年武陵風景區遊客團體傷害保險採購 | 國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-02-25 | 🏆 得標 | 114年水利班長團體保險意外險勞務採購案 | 農業部農田水利署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-02-14 | ✗ 陪標 | 114年度防救災人員團體傷害保險 | 農業部農田水利署 | — | 2 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2025-02-08 | 🏆 得標 | 綜合研究所葉片熱均壓製程及轉子校直試驗場新建工程營造險自114年1月30日展延保險期間至115年1月29日 | 台灣電力股份有限公司 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2025-02-08 | 🏆 得標 | 南科E/S擴建土建統包工程營造險自113.9.1展延保險期間12個月至114.8.31 | 台灣電力股份有限公司 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2025-02-07 | ✗ 陪標 | 114年「遙控無人機責任保險」採購案 | 屏東縣政府消防局 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-02-07 | 🏆 得標 | 161kV芳興~彰林線電纜延放機電工程安裝險自民國113.12.1展延保險期間6個月至114.5.31 | 台灣電力股份有限公司 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
