🔎 廠商全國查詢
直接打政府採購網 API 依廠商查案,全國全量、不受雷達關鍵字侷限(庫內搜尋請用 市場分析 的「廠商關鍵字」)。含該廠商陪標未得標的案。 查統編最準——名稱查詢會夾帶同名不同家(如通鴻貿易 vs 通鴻營造)。
📡 即時查詢(每次都打 API、量大時會慢)。常查的廠商建議
加入關注並下載,之後秒回。
4
全國命中案數
1
得標
3
陪標未得標
25%
勝率(得標/已分勝負)
🏛 主要客戶機關(他在哪吃飯)
| 機關 | 參與 | 得標 | |
|---|---|---|---|
| 行政院農業委員會農業試驗所 | 1 | 0 | |
| 嘉義縣政府 | 1 | 0 | |
| 臺南市政府文化局 | 1 | 1 | |
| 嘉義市立美術館 | 1 | 0 |
⚔️ 同場對手(誰跟他撞標)
同案出現過的其他廠商。「他贏」=該案我方查的這家得標;「他輸」=對方得標。
| 對手 | 同場 | 他贏 | 他輸 | |
|---|---|---|---|---|
| 蝦米智慧股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 八藝傳播有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 大鈞傳播媒體有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 億達影音多媒體科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 佳諾整合行銷有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 視群傳播事業有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 泰墨創藝影像有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 今周文化事業股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 驚嘆號藝能有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 天大影業股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 耀登影像傳播工作室(獨資) | 1 | 0 | 1 | |
| 新視界整合行銷有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 新生命資訊服務股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 視野創映股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 巧天剛影像有限公司 | 1 | 0 | 1 |
📈 年度動向(參與/得標)
| 年 | 參與 | 得標 |
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 |
| 2020 | 2 | 1 |
| 2021 | 1 | 0 |
📄 公告類型
| 類型 | 件數 |
|---|---|
| 定期彙送 | 3 |
| 決標公告 | 1 |