🔎 廠商全國查詢
直接打政府採購網 API 依廠商查案,全國全量、不受雷達關鍵字侷限(庫內搜尋請用 市場分析 的「廠商關鍵字」)。含該廠商陪標未得標的案。 查統編最準——名稱查詢會夾帶同名不同家(如通鴻貿易 vs 通鴻營造)。
📡 即時查詢(每次都打 API、量大時會慢)。常查的廠商建議
加入關注並下載,之後秒回。
4
全國命中案數
1
得標
2
陪標未得標
33%
勝率(得標/已分勝負)
🪪 命中的廠商名稱(2 種)
不只一種=你的關鍵字撈到不同公司,統計已混在一起。點統編查詢可切乾淨。
吳政忠建築師事務所 3 吳政忠 1🏛 主要客戶機關(他在哪吃飯)
| 機關 | 參與 | 得標 | |
|---|---|---|---|
| 台灣自來水股份有限公司北區工程處 | 1 | 0 | |
| 台灣自來水股份有限公司第九區管理處 | 1 | 0 | |
| 彰化縣溪州鄉公所 | 1 | 1 | |
| 總政治作戰局軍眷服務處 | 1 | 0 |
⚔️ 同場對手(誰跟他撞標)
同案出現過的其他廠商。「他贏」=該案我方查的這家得標;「他輸」=對方得標。
| 對手 | 同場 | 他贏 | 他輸 | |
|---|---|---|---|---|
| 楊志宏建築師事務所 | 1 | 0 | 1 | |
| 林彥忠建築師事務所 | 1 | 0 | 1 | |
| 古志賢 | 1 | 0 | 1 | |
| 顏錦勤 | 1 | 0 | 1 | |
| 張美華 | 1 | 0 | 1 | |
| 鄭坤正 | 1 | 0 | 1 | |
| 吳慶津 | 1 | 0 | 1 | |
| 曾慶元 | 1 | 0 | 1 | |
| 林瑞芳 | 1 | 0 | 1 | |
| 李源盛 | 1 | 0 | 1 | |
| 林清浚 | 1 | 0 | 1 | |
| 朱美惠 | 1 | 0 | 1 | |
| 李坤霖 | 1 | 0 | 1 | |
| 莊進生 | 1 | 0 | 1 | |
| 林麗娥 | 1 | 0 | 1 |
📈 年度動向(參與/得標)
| 年 | 參與 | 得標 |
|---|---|---|
| 2002 | 1 | 0 |
| 2005 | 1 | 1 |
| 2007 | 1 | 0 |
| 2013 | 1 | 0 |
📄 公告類型
| 類型 | 件數 |
|---|---|
| 決標公告 | 4 |