🔎 廠商全國查詢
直接打政府採購網 API 依廠商查案,全國全量、不受雷達關鍵字侷限(庫內搜尋請用 市場分析 的「廠商關鍵字」)。含該廠商陪標未得標的案。 查統編最準——名稱查詢會夾帶同名不同家(如通鴻貿易 vs 通鴻營造)。
📡 即時查詢(每次都打 API、量大時會慢)。常查的廠商建議
加入關注並下載,之後秒回。
4
全國命中案數
3
得標
1
陪標未得標
75%
勝率(得標/已分勝負)
🏛 主要客戶機關(他在哪吃飯)
| 機關 | 參與 | 得標 | |
|---|---|---|---|
| 屏東縣長期照護管理中心 | 4 | 3 |
⚔️ 同場對手(誰跟他撞標)
同案出現過的其他廠商。「他贏」=該案我方查的這家得標;「他輸」=對方得標。
| 對手 | 同場 | 他贏 | 他輸 | |
|---|---|---|---|---|
| 社團法人屏東縣聖佳照顧關懷協會 | 3 | 2 | 1 | |
| 財團法人蘇天生文教基金會 | 3 | 2 | 1 | |
| 財團法人屏東縣私立畢嘉士社會福利基金會 | 3 | 2 | 1 | |
| 衛生福利部屏東醫院 | 3 | 2 | 1 | |
| 南門護理之家 | 3 | 2 | 1 | |
| 大愛護理之家 | 3 | 2 | 1 | |
| 恆基醫療財團法人恆春基督教醫院 | 3 | 2 | 1 | |
| 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 2 | 1 | 1 | |
| 高雄榮民總醫院屏東分院附設護理之家 | 2 | 1 | 1 | |
| 社團法人台灣五府千歲慈善展望會 | 2 | 1 | 1 | |
| 社團法人屏東縣瑪家鄉全人發展照護關懷協會 | 2 | 1 | 1 | |
| 屏東縣泰武鄉武潭社區發展協會 | 2 | 1 | 1 | |
| 屏基醫療財團法人附設屏基護理之家 | 2 | 1 | 1 | |
| 財團法人屏東縣私立永安老人養護中心 | 1 | 1 | 0 | |
| 財團法人弘道老人福利基金會 | 1 | 1 | 0 |
📈 年度動向(參與/得標)
| 年 | 參與 | 得標 |
|---|---|---|
| 2017 | 4 | 3 |
📄 公告類型
| 類型 | 件數 |
|---|---|
| 決標公告 | 4 |