🔎 廠商全國查詢
直接打政府採購網 API 依廠商查案,全國全量、不受雷達關鍵字侷限(庫內搜尋請用 市場分析 的「廠商關鍵字」)。含該廠商陪標未得標的案。 查統編最準——名稱查詢會夾帶同名不同家(如通鴻貿易 vs 通鴻營造)。
📡 即時查詢(每次都打 API、量大時會慢)。常查的廠商建議
加入關注並下載,之後秒回。
3
全國命中案數
0
得標
3
陪標未得標
0%
勝率(得標/已分勝負)
🏛 主要客戶機關(他在哪吃飯)
| 機關 | 參與 | 得標 | |
|---|---|---|---|
| 交通部公路總局第四區養護工程處 | 3 | 0 |
⚔️ 同場對手(誰跟他撞標)
同案出現過的其他廠商。「他贏」=該案我方查的這家得標;「他輸」=對方得標。
| 對手 | 同場 | 他贏 | 他輸 | |
|---|---|---|---|---|
| 宜隆營造有限公司(宜蘭縣羅東鎮竹林街405巷106-1號 3樓) | 2 | 0 | 2 | |
| 上升營造有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 兆藝營造有限公司(宜蘭縣冬山鄉鹿梅路119巷1號1樓) | 1 | 0 | 1 | |
| 弘穩工程有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 錦鼎營造有限公司(宜蘭縣冬山鄉富農路1段383巷37弄18號1樓) | 1 | 0 | 1 | |
| 廣耘營造有限公司(宜蘭縣羅東鎮北成路1段98號1樓) | 1 | 0 | 1 | |
| 連安土木包工業(宜蘭縣羅東鎮忠孝新村92號) | 1 | 0 | 1 | |
| 全崴營造有限公司(宜蘭縣羅東鎮興東南路26號) | 1 | 0 | 1 | |
| 友達營造有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 維成營造有限公司(臺北縣新店市建安街27號1樓) | 1 | 0 | 1 | |
| 弘穩工程有限公司(宜蘭縣宜蘭市東港路66巷17弄15號1樓) | 1 | 0 | 1 | |
| 葡豐營造有限公司(宜蘭縣宜蘭市弘志路45號) | 1 | 0 | 1 |
📈 年度動向(參與/得標)
| 年 | 參與 | 得標 |
|---|---|---|
| 2008 | 2 | 0 |
| 2009 | 1 | 0 |
📄 公告類型
| 類型 | 件數 |
|---|---|
| 更正決標公告 | 3 |