🔎 廠商全國查詢
直接打政府採購網 API 依廠商查案,全國全量、不受雷達關鍵字侷限(庫內搜尋請用 市場分析 的「廠商關鍵字」)。含該廠商陪標未得標的案。 查統編最準——名稱查詢會夾帶同名不同家(如通鴻貿易 vs 通鴻營造)。
📡 即時查詢(每次都打 API、量大時會慢)。常查的廠商建議
加入關注並下載,之後秒回。
3
全國命中案數
0
得標
3
陪標未得標
0%
勝率(得標/已分勝負)
🪪 命中的廠商名稱(2 種)
不只一種=你的關鍵字撈到不同公司,統計已混在一起。點統編查詢可切乾淨。
全方位事務科技有限公司 2 全方位事務科技有限公司 (CHIUAN FANG WEI BUSINESS MACHINES TECH CO.,LTD.) 1🏛 主要客戶機關(他在哪吃飯)
| 機關 | 參與 | 得標 | |
|---|---|---|---|
| 海洋委員會海巡署北部分署 | 1 | 0 | |
| 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | 1 | 0 | |
| 行政院勞工委員會職業訓練局中區職業訓練中心 | 1 | 0 |
⚔️ 同場對手(誰跟他撞標)
同案出現過的其他廠商。「他贏」=該案我方查的這家得標;「他輸」=對方得標。
| 對手 | 同場 | 他贏 | 他輸 | |
|---|---|---|---|---|
| 悅翔數位印刷有限公司 | 2 | 0 | 2 | |
| 大資傳企業股份有限公司 | 2 | 0 | 2 | |
| 佳能國際股份有限公司 (ABILITY INTERNATIONAL CO., LTD.) | 1 | 0 | 1 | |
| 知億有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 金儀股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 展晟全方位圖文輸出有限公司台中分公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 三大文具印刷品行 | 1 | 0 | 1 | |
| 松大數位有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 佳美影印企業有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 介騰有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 綠凌興業社 | 1 | 0 | 1 | |
| 和範股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
📈 年度動向(參與/得標)
| 年 | 參與 | 得標 |
|---|---|---|
| 2013 | 1 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 |
📄 公告類型
| 類型 | 件數 |
|---|---|
| 決標公告 | 3 |