🔎 廠商全國查詢
直接打政府採購網 API 依廠商查案,全國全量、不受雷達關鍵字侷限(庫內搜尋請用 市場分析 的「廠商關鍵字」)。含該廠商陪標未得標的案。 查統編最準——名稱查詢會夾帶同名不同家(如通鴻貿易 vs 通鴻營造)。
📡 即時查詢(每次都打 API、量大時會慢)。常查的廠商建議
加入關注並下載,之後秒回。
3
全國命中案數
1
得標
2
陪標未得標
33%
勝率(得標/已分勝負)
🏛 主要客戶機關(他在哪吃飯)
| 機關 | 參與 | 得標 | |
|---|---|---|---|
| 宜蘭縣慈心華德福教育實驗國民小學 | 1 | 1 | |
| 行政院衛生署 | 1 | 0 | |
| 交通部觀光局 | 1 | 0 |
⚔️ 同場對手(誰跟他撞標)
同案出現過的其他廠商。「他贏」=該案我方查的這家得標;「他輸」=對方得標。
| 對手 | 同場 | 他贏 | 他輸 | |
|---|---|---|---|---|
| 集思創意設計顧問股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 巧尊廣告有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 鴻圖視覺設計有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 日創社文化事業有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 商周編輯顧問股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 舞陽美術文化事業有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 泰閣設計有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 肯迪思創意有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 承印實業股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 秋雨印刷股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 松鶴印刷有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 漢泰文化事業股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 啟耀印刷事業有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 特豪彩色印刷有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 張相印刷事業股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
📈 年度動向(參與/得標)
| 年 | 參與 | 得標 |
|---|---|---|
| 2007 | 2 | 0 |
| 2008 | 1 | 1 |
📄 公告類型
| 類型 | 件數 |
|---|---|
| 決標公告 | 3 |