🔎 廠商全國查詢
直接打政府採購網 API 依廠商查案,全國全量、不受雷達關鍵字侷限(庫內搜尋請用 市場分析 的「廠商關鍵字」)。含該廠商陪標未得標的案。 查統編最準——名稱查詢會夾帶同名不同家(如通鴻貿易 vs 通鴻營造)。
📡 即時查詢(每次都打 API、量大時會慢)。常查的廠商建議
加入關注並下載,之後秒回。
571
全國命中案數
233
得標
164
陪標未得標
59%
勝率(得標/已分勝負)
⚠ 共 6 頁、只取前 5 頁(500 案)。要看全部請調高
FIRM_SEARCH_MAX_PAGES,或改用統編縮小範圍。
🪪 命中的廠商名稱(2 種)
不只一種=你的關鍵字撈到不同公司,統計已混在一起。點統編查詢可切乾淨。
偉洲營造有限公司 375 偉洲營造 125🏛 主要客戶機關(他在哪吃飯)
| 機關 | 參與 | 得標 | |
|---|---|---|---|
| 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 459 | 219 | |
| 屏東縣政府 | 26 | 11 | |
| 屏東縣萬丹鄉公所 | 6 | 0 | |
| 屏東縣來義鄉公所 | 2 | 2 | |
| 屏東縣牡丹鄉公所 | 2 | 1 | |
| 海洋國家公園管理處 | 1 | 0 | |
| 保證責任雲林縣古坑果菜生產合作社 | 1 | 0 | |
| 高雄縣內門鄉公所 | 1 | 0 | |
| 高雄縣阿蓮鄉公所 | 1 | 0 | |
| 臺南縣關廟鄉公所 | 1 | 0 |
⚔️ 同場對手(誰跟他撞標)
同案出現過的其他廠商。「他贏」=該案我方查的這家得標;「他輸」=對方得標。
| 對手 | 同場 | 他贏 | 他輸 | |
|---|---|---|---|---|
| 崑志營造股份有限公司 | 57 | 21 | 36 | |
| 鼎信營造有限公司 | 51 | 24 | 27 | |
| 三合誠營造有限公司 | 50 | 25 | 25 | |
| 協聖興營造 | 45 | 32 | 13 | |
| 群利營造有限公司 | 36 | 12 | 24 | |
| 頡興營造有限公司 | 35 | 17 | 18 | |
| 佳傳營造 | 35 | 24 | 11 | |
| 協聖興營造有限公司 | 33 | 14 | 19 | |
| 古都營造有限公司 | 25 | 11 | 14 | |
| 永光土木包工業 | 24 | 9 | 15 | |
| 東茂溢營造有限公司 | 24 | 9 | 15 | |
| 世英營造有限公司 | 21 | 10 | 11 | |
| 南傑營造有限公司 | 21 | 12 | 9 | |
| 崑志營造 | 20 | 16 | 4 | |
| 金昌營造有限公司 | 19 | 4 | 15 |
📈 年度動向(參與/得標)
| 年 | 參與 | 得標 |
|---|---|---|
| 2002 | 43 | 21 |
| 2003 | 67 | 37 |
| 2004 | 124 | 42 |
| 2005 | 23 | 9 |
| 2006 | 28 | 17 |
| 2007 | 21 | 10 |
| 2008 | 13 | 8 |
| 2009 | 37 | 17 |
| 2010 | 26 | 13 |
| 2011 | 22 | 15 |
| 2012 | 21 | 11 |
| 2013 | 11 | 6 |
| 2014 | 18 | 8 |
| 2015 | 7 | 2 |
| 2016 | 17 | 8 |
| 2017 | 18 | 8 |
| 2018 | 4 | 1 |
📄 公告類型
| 類型 | 件數 |
|---|---|
| 決標公告 | 491 |
| 定期彙送 | 8 |
| 更正決標公告 | 1 |
📋 全部案件(500 案)
| 公告日 | 角色 | 標案名稱 | 機關 | 決標金額 | 同場 | 類型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-14 | ✗ 陪標 | 屏東縣萬丹鄉多功能步道人行環境改善計畫 | 屏東縣萬丹鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2018-06-08 | ✗ 陪標 | 東吉嶼漁港入口意象整體規劃改善工程 | 海洋國家公園管理處 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2018-04-19 | 🏆 得標 | 屏168旁老佛溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2018-04-12 | ✗ 陪標 | 東源國小後方野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2017-12-27 | ✗ 陪標 | 巴莎野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2017-12-27 | 🏆 得標 | 大梅溪茄芝萊段加強二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2017-12-20 | ✗ 陪標 | 平和野溪上游太和巷旁及七鄰公墓入口側坑溝改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2017-12-06 | 🏆 得標 | 砂尾堀旁野溪改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2017-10-18 | 🏆 得標 | 楓林野溪整治六期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2017-10-16 | 🏆 得標 | 欖仁溪野溪護岸整治工程 | 屏東縣政府 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2017-09-27 | ✗ 陪標 | 小路野溪治理二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2017-08-25 | ✗ 陪標 | 106-萬丹鄉加興村第六鄰路面改善工程 | 屏東縣萬丹鄉公所 | — | 4 家 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2017-08-25 | ✗ 陪標 | 106-萬丹鄉廣安村廣志街路面改善工程 | 屏東縣萬丹鄉公所 | — | 4 家 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2017-07-26 | ✗ 陪標 | 106-萬丹鄉新鐘村第八鄰排水溝改善工程 | 屏東縣萬丹鄉公所 | — | 3 家 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2017-07-26 | ✗ 陪標 | 106-萬丹鄉興全村第13鄰路面改善工程 | 屏東縣萬丹鄉公所 | — | 3 家 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2017-06-27 | ✗ 陪標 | (106)萬丹鄉磚寮村福興路農路改善工程 | 屏東縣萬丹鄉公所 | — | 3 家 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2017-06-23 | 🏆 得標 | 潘壽野溪整治七期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2017-06-02 | ✗ 陪標 | 建興大山野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2017-05-05 | 🏆 得標 | 佛山路老佛分28野溪防砂工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2017-05-04 | ✗ 陪標 | 林祿溪535地號野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2017-05-01 | 🏆 得標 | (105年10月豪雨)白鷺聯絡道路災後復建工程 | 屏東縣來義鄉公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2017-02-08 | 🏆 得標 | 巴阿力優斯野溪二期整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2016-12-30 | ✗ 陪標 | 石門至四林道路改善工程(第一期) | 屏東縣牡丹鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2016-12-21 | ✗ 陪標 | 大石板溪竹社段護岸改善二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2016-11-23 | 🏆 得標 | 內寮村上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2016-11-02 | ✗ 陪標 | 響林野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2016-09-28 | ✗ 陪標 | 山頂野溪改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2016-07-28 | 🏆 得標 | 舊白鷺聯絡道路改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2016-07-27 | 🏆 得標 | 保力溪竹社段五孔箱涵下游野溪第二期工程 | 屏東縣政府 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2016-07-20 | ✗ 陪標 | 四溝里野溪護岸整治第一期工程 | 屏東縣政府 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2016-07-15 | 🏆 得標 | 竹社溪三處護岸治理工程 | 屏東縣政府 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2016-05-26 | ✗ 陪標 | 里仁溪整治加強維護工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2016-03-23 | 🏆 得標 | (104年8月蘇迪勒颱風)東門溪山腳路旁排水支線等2案災後復建工程 | 屏東縣政府 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2016-03-08 | 🏆 得標 | 佛山路排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2016-02-25 | ✗ 陪標 | 力里橋上游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 10 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2016-02-23 | ✗ 陪標 | 古華(屏縣DF037)土石流整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2016-02-17 | ✗ 陪標 | 牛角灣溪(屏縣DF066)加強及坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2016-02-17 | 🏆 得標 | (104年8月蘇迪勒颱風)滿州港口溪老佛橋上游護岸災後復建工程 | 屏東縣政府 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2016-01-14 | 🏆 得標 | 東源與旭海觀光遊憩區周邊景觀改善工程 | 屏東縣牡丹鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2015-06-25 | ✗ 陪標 | 車城鄉保力溪竹社段五孔箱涵下游野溪整治工程 | 屏東縣政府 | — | 7 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2015-06-03 | ✗ 陪標 | 三台山野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2015-04-29 | 🏆 得標 | 永靖村雙合溪橋上游整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2015-04-15 | ✗ 陪標 | 內獅村野溪災害復建工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2015-03-25 | 🏆 得標 | 牡丹四林部落下(5鄰)野溪改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2015-02-26 | ✗ 陪標 | 保竹三號橋下游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 7 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2015-01-28 | ✗ 陪標 | (103年9月鳳凰颱風)南世橋下游、彩虹橋旁及古華公墓野溪下游護岸災後復建工程 | 屏東縣政府 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-12-24 | 🏆 得標 | (103年7月麥德姆颱風)車城鄉光復橋上下游護岸及護坦災後復建工程 | 屏東縣政府 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-12-17 | 🏆 得標 | 網紗圳排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-12-10 | ✗ 陪標 | 枋山鄉內獅站南方涵洞(9K+120)大排水溝改善工程 | 屏東縣政府 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-12-03 | 🏆 得標 | 餉潭段野溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 8 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-12-01 | ✗ 陪標 | 阿樂岸野溪整治八期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-11-19 | 🏆 得標 | 下草埔楓港溪主流護岸修護工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-11-13 | ✗ 陪標 | 滿州鄉永靖村永興橋上下游野溪整治工程 | 屏東縣政府 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-11-05 | ✗ 陪標 | 枋寮鄉新開村紅山野溪整治工程 | 屏東縣政府 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-08-27 | 🏆 得標 | 新路野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-08-27 | ✗ 陪標 | 草山溪野溪整治四期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-06-18 | ✗ 陪標 | 獅子頭溪上游整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-06-05 | ✗ 陪標 | 枋山鄉南勢湖溪(橋)上游右岸護岸改善工程 | 屏東縣政府 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-06-05 | 🏆 得標 | 林祿溪上游災害復建工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-05-14 | 🏆 得標 | 南迴枋山二號隧道下方野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-03-19 | 🏆 得標 | (102年8月潭美及康芮颱風)塔瓦溪新路段護岸災後復建工程 | 屏東縣政府 | — | 8 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-03-12 | ✗ 陪標 | (102年9月天兔颱風)港口溪福興段護岸災後復建工程 | 屏東縣政府 | — | 7 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-03-12 | ✗ 陪標 | (102年8月潭美及康芮颱風)港口溪下分水嶺段及大公崙段護岸災後復建工程 | 屏東縣政府 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2014-02-17 | ✗ 陪標 | 南瑪都颱風老佛野溪災後治理工程 | 屏東縣政府 | — | 9 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-12-18 | ✗ 陪標 | (102年7月蘇力颱風)水泉里樹林路、東門溪上游出火野溪及溫泉村光復橋上游災害復建工程 | 屏東縣政府 | — | 8 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-09-18 | ✗ 陪標 | 睏虎山野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-07-31 | 🏆 得標 | 屏155線茄湖里頂頭溝野溪整治工程 | 屏東縣政府 | — | 7 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-07-05 | 🏆 得標 | 獅子鄉七里溪第二號橋下游護岸工程 | 屏東縣政府 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-06-13 | 🏆 得標 | 雙流野溪災害復建工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-04-18 | 🏆 得標 | 檳榔橋上游護岸二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-03-07 | 🏆 得標 | (101年8月蘇拉及天秤颱風)永靖村大草埔護岸及小路溪災後復建工程 | 屏東縣政府 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-03-07 | 🏆 得標 | (101年8月蘇拉及天秤颱風)保力溪竹社段五孔箱涵下游災害復建工程 | 屏東縣政府 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-03-04 | ✗ 陪標 | 網紗溪網紗橋上下游搶修工程 | 屏東縣政府 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-02-05 | ✗ 陪標 | 保力村保力溪上游災後復建工程 | 屏東縣政府 | — | 9 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2013-01-09 | ✗ 陪標 | (101年6月泰利颱風)草山橋橋墩保護災害復建工程 | 屏東縣政府 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2012-12-27 | ✗ 陪標 | (101年6月泰利颱風)港口溪福興橋上游護岸及雙合溪護堤災後復建工程 | 屏東縣政府 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2012-12-26 | 🏆 得標 | 三清路198號旁排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2012-11-28 | 🏆 得標 | 長樂開浪地區整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2012-11-21 | 🏆 得標 | 溫泉村福泉宮後野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2012-10-11 | 🏆 得標 | 保力溪竹社護岸災害復建工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2012-10-08 | 🏆 得標 | 德和里四溝排水支線災害復建工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2012-10-03 | 🏆 得標 | 長樂村福興路中段野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2012-08-23 | ✗ 陪標 | 墾丁里石牛溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2012-08-23 | ✗ 陪標 | 龍泉橋上游野溪改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2012-07-04 | 🏆 得標 | 港口溪大公崙段復建工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2012-07-04 | ✗ 陪標 | 永靖村雙合溪橋上游整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2012-06-27 | 🏆 得標 | 網紗溪加強維護工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2012-05-21 | 🏆 得標 | 永靖村食水溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2012-05-09 | ✗ 陪標 | 尖刀尾溪護岸四期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 12 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2012-05-09 | ✗ 陪標 | 賽嘉樂園旁野溪災害復建工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 8 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2012-05-02 | ✗ 陪標 | 平和野溪整治一期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 7 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2012-04-13 | 🏆 得標 | 普濟禪寺崩塌處理三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2012-04-05 | ✗ 陪標 | 旗山溪支流溪隆橋下游二期整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 12 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2012-04-05 | 🏆 得標 | 大光大樹房野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2012-03-08 | ✗ 陪標 | 旭海溪牡丹灣段護岸改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2012-02-15 | ✗ 陪標 | 高士村高士佛山橋下游護岸工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 7 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2011-12-23 | ✗ 陪標 | 船帆石坡地排水工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2011-12-21 | 🏆 得標 | 茄苳溪上游支流野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2011-12-21 | 🏆 得標 | 佛山路玄北宮野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2011-10-14 | 🏆 得標 | 四重溪苗圃下游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2011-10-05 | 🏆 得標 | 溫泉村褔泉宮後野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2011-09-28 | 🏆 得標 | 頭溝橋野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2011-09-28 | 🏆 得標 | 港口溪中興段護岸工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2011-09-15 | 🏆 得標 | 伯勞鳥館後方野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2011-09-15 | ✗ 陪標 | 七里溪支流野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2011-09-09 | 🏆 得標 | 石門村竹社溪下游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2011-09-08 | 🏆 得標 | 大梅社區上方(DF061及DF060潛勢溪流)野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2011-09-07 | ✗ 陪標 | 港仔溪野溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2011-08-18 | ✗ 陪標 | 匏仔園上游坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2011-08-17 | 🏆 得標 | 忠神廟旁野溪排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 7 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2011-04-20 | 🏆 得標 | 牡丹鄉石門村竹社溪出口處整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 8 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2011-03-17 | 🏆 得標 | 四林二號橋野溪過路箱涵上下游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2011-03-09 | 🏆 得標 | 坑內橋下游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2011-02-23 | 🏆 得標 | 四林野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 8 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2011-02-23 | 🏆 得標 | 桑囿一號橋整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 7 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2011-02-16 | ✗ 陪標 | 里德花海排水改善一期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2011-02-16 | ✗ 陪標 | 佳佳南野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 7 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2011-02-16 | ✗ 陪標 | 枋山第四公墓旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 10 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2010-12-23 | ✗ 陪標 | 前埔厝野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 12 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2010-12-23 | ✗ 陪標 | 東勢埔野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 16 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2010-12-22 | 🏆 得標 | 古華野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2010-12-22 | 🏆 得標 | 大光大樹房野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2010-12-21 | 🏆 得標 | 新光一號橋上下游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 12 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2010-12-20 | ✗ 陪標 | 旗山太平里樂和街野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2010-12-15 | ✗ 陪標 | 九塊厝野溪護岸工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 8 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2010-11-17 | ✗ 陪標 | 四林格溪護岸護岸工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2010-10-20 | 🏆 得標 | 後堀溪南179線旁護岸工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 10 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2010-10-20 | ✗ 陪標 | 平坑水泥橋上游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 11 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2010-10-13 | 🏆 得標 | 杉林有機農場排水整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2010-08-19 | 🏆 得標 | 金竹村狗屎坑農路改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2010-07-28 | 🏆 得標 | 山腳里崩塌整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2010-05-27 | ✗ 陪標 | 阿士文溪一號橋護岸災害復建工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2010-05-27 | 🏆 得標 | 莫拉克颱風永興橋下林祿溪護岸災害復建工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2010-05-20 | ✗ 陪標 | 基地台野溪支流整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2010-05-05 | 🏆 得標 | 草埔林場野溪災害復建工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2010-04-29 | ✗ 陪標 | 加佛佑橋野溪災害復建工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2010-04-23 | 🏆 得標 | 永南橋下白沙彌溪下游護岸整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2010-04-12 | ✗ 陪標 | 平寶二號橋上下游護岸災害復建工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2010-04-12 | ✗ 陪標 | 網紗里聯訓基地上下游野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2010-04-09 | 🏆 得標 | 牡丹公園橋上游野溪護岸工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2010-04-09 | 🏆 得標 | 高士村高士佛溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2010-03-26 | 🏆 得標 | 獅子二號野溪災害復建工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 8 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2010-03-26 | ✗ 陪標 | 獅子村雙溪野溪災害復建工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2010-03-26 | ✗ 陪標 | 七里溪中游護岸災害復建工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 8 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-12-31 | ✗ 陪標 | 定遠新村農路改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 12 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2009-12-31 | ✗ 陪標 | 新潭村排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | 10 家 | 決標公告 | g0v↗ |
