🔎 廠商全國查詢
直接打政府採購網 API 依廠商查案,全國全量、不受雷達關鍵字侷限(庫內搜尋請用 市場分析 的「廠商關鍵字」)。含該廠商陪標未得標的案。 查統編最準——名稱查詢會夾帶同名不同家(如通鴻貿易 vs 通鴻營造)。
⚠ 第 5 頁失敗(已回傳前 4 頁):Client error '429 Too Many Requests' for url 'https://pcc-api.openfun.app/api/searchbycompanyname?query=%E4%BD%B3%E6%A0%BC&page=5' For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/429
📡 即時查詢(每次都打 API、量大時會慢)。常查的廠商建議
加入關注並下載,之後秒回。
646
全國命中案數
274
得標
104
陪標未得標
72%
勝率(得標/已分勝負)
⚠ 共 7 頁、只取前 5 頁(400 案)。要看全部請調高
FIRM_SEARCH_MAX_PAGES,或改用統編縮小範圍。
🪪 命中的廠商名稱(8 種)
不只一種=你的關鍵字撈到不同公司,統計已混在一起。點統編查詢可切乾淨。
羅佳格建築師事務所 169 佳格食品股份有限公司 97 佳格儀器股份有限公司 75 百佳格開發股份有限公司 28 佳格食品股份有限公司 (STANDARD FOODS CORPORATION) 27 佳格企業社 2 佳格國際有限公司 1 佳格影印 1🏛 主要客戶機關(他在哪吃飯)
| 機關 | 參與 | 得標 | |
|---|---|---|---|
| 高雄榮民總醫院 | 39 | 32 | |
| 臺北榮民總醫院 | 39 | 36 | |
| 臺中榮民總醫院 | 26 | 20 | |
| 臺北市立聯合醫院 | 18 | 9 | |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 11 | 7 | |
| 衛生福利部臺南醫院 | 11 | 9 | |
| 高雄市立民生醫院 | 10 | 7 | |
| 彰化縣埤頭鄉公所 | 9 | 8 | |
| 國防部軍醫局 | 9 | 5 | |
| 彰化縣政府 | 7 | 4 | |
| 高雄市立聯合醫院 | 7 | 3 | |
| 彰化縣社頭鄉公所 | 6 | 5 | |
| 臺中市烏日區公所 | 6 | 5 | |
| 彰化縣秀水鄉公所 | 5 | 5 | |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 5 | 5 |
⚔️ 同場對手(誰跟他撞標)
同案出現過的其他廠商。「他贏」=該案我方查的這家得標;「他輸」=對方得標。
| 對手 | 同場 | 他贏 | 他輸 | |
|---|---|---|---|---|
| 美商亞培股份有限公司台灣分公司 | 82 | 68 | 14 | |
| 三多士股份有限公司 | 67 | 56 | 11 | |
| 益富實業股份有限公司 | 65 | 55 | 10 | |
| 台灣大昌華嘉股份有限公司 | 64 | 60 | 4 | |
| 思耐得生技股份有限公司 | 62 | 51 | 11 | |
| 裕利股份有限公司 | 35 | 34 | 1 | |
| 惠健生技股份有限公司 | 27 | 25 | 2 | |
| 新加坡商艾益生私人有限公司台灣分公司 | 24 | 19 | 5 | |
| 奕瑪國際行銷股份有限公司 | 24 | 20 | 4 | |
| 鑫霸企業股份有限公司 | 23 | 22 | 1 | |
| 佑聯醫療器材有限公司 | 21 | 21 | 0 | |
| 雙鷹企業有限公司 | 20 | 20 | 0 | |
| 大裕儀器有限公司 | 20 | 20 | 0 | |
| 長庚醫學科技股份有限公司 | 20 | 20 | 0 | |
| 金萬林企業股份有限公司 | 20 | 20 | 0 |
📈 年度動向(參與/得標)
| 年 | 參與 | 得標 |
|---|---|---|
| 2009 | 13 | 7 |
| 2010 | 26 | 17 |
| 2011 | 22 | 10 |
| 2012 | 17 | 8 |
| 2013 | 27 | 21 |
| 2014 | 20 | 18 |
| 2015 | 23 | 14 |
| 2016 | 13 | 11 |
| 2017 | 17 | 12 |
| 2018 | 19 | 10 |
| 2019 | 17 | 12 |
| 2020 | 31 | 22 |
| 2021 | 26 | 16 |
| 2022 | 35 | 23 |
| 2023 | 28 | 21 |
| 2024 | 21 | 18 |
| 2025 | 30 | 22 |
| 2026 | 15 | 12 |
📄 公告類型
| 類型 | 件數 |
|---|---|
| 決標公告 | 324 |
| 定期彙送 | 43 |
| 更正決標公告 | 32 |
| 更正定期彙送 | 1 |
📋 全部案件(400 案)
| 公告日 | 角色 | 標案名稱 | 機關 | 決標金額 | 同場 | 類型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 🏆 得標 | 臺中市立東峰國民中學硬地網球場地坪及周邊設施整修工程委託規劃、設計、監造技術服務案 | 臺中市立東峰國民中學 | — | 2 家 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2026-07-29 | 🏆 得標 | 115年度苗栗縣公館鄉館東及福星等2處社區活動中心修繕工程委託設計監造技術服務 | 苗栗縣公館鄉公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-07-29 | 🏆 得標 | 社頭鄉第六公墓興建2棟納骨堂興辦事業計畫及水土保持計畫技術服務 | 彰化縣社頭鄉公所 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-05-29 | 🏆 得標 | 營養室成人營養補充品暨介護食等計13項(開口契約)(本次招標1項) | 高雄榮民總醫院 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-05-06 | 🏆 得標 | 115-117年度管灌及營養品(開口契約) | 高雄市立民生醫院 | — | 10 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-04-30 | 🏆 得標 | 營養室管灌(液態)暨特殊營養品等計12項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | — | 9 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2026-04-29 | 🏆 得標 | 營養室牛羊肉等11類食材計114項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | — | 10 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-04-21 | ✗ 陪標 | 男生宿舍、女生宿舍北棟老舊校舍拆除重建工程委託規劃設計監造技術服務採購案 | 臺中市立啟聰學校 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-04-20 | 🏆 得標 | 營養室成人營養補充品暨介護食等計13項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | — | 9 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2026-03-24 | 🏆 得標 | 營養室管灌(液態)暨特殊營養品等計12項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | — | 9 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-03-03 | 🏆 得標 | 營養室成人營養補充品暨介護食等計13項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | — | 9 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-03-03 | ✗ 陪標 | 營養室成人口飲營養品等計8項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-01-09 | 🏆 得標 | 「秀水鄉第四公墓興建納骨塔及納骨櫃、塔位之規劃設計暨監造等委託服務技術案(含應辦事項)」第三次契約變更 | 彰化縣秀水鄉公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-01-07 | ✗ 陪標 | 115年度院民管灌營養品 | 衛生福利部南區老人之家 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-01-02 | 🏆 得標 | 113-114年度管灌及營養品(後續擴充) | 高雄市立民生醫院 | — | 7 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-18 | 🏆 得標 | 115年度管灌暨營養品兩年期採購案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-04 | 投標 | 115年度管灌暨營養品兩年期採購案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | — | 12 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-01 | 投標 | 3項營養室衛材單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-01 | 🏆 得標 | 膳材一批(開口合約) | 國立成功大學醫學院附設醫院 | — | 24 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-11-19 | 🏆 得標 | 115年度管灌暨營養品兩年期採購案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | — | 20 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-11-10 | 🏆 得標 | 臺中榮總均衡及治療配方營養品一批開口合約3年 | 臺中榮民總醫院 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-10-22 | ✗ 陪標 | 新北市政府社會局關懷獨居長者營養安心包 | 新北市政府社會局 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-10-22 | 🏆 得標 | 臺中榮總均衡及治療配方營養品一批開口合約3年 | 臺中榮民總醫院 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-10-16 | 🏆 得標 | 『衛生福利部所屬醫院114-116年度管灌暨特殊營養品』聯合採購案 | 衛生福利部臺南醫院 | — | 8 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-10-15 | 🏆 得標 | 「均衡、治療及特殊配方等營養品一批開口合約」財物採購案 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-10-13 | 🏆 得標 | 114-117年均衡、治療及特殊配方等營養品一批開口合約3年 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-10-03 | ✗ 陪標 | 臺中榮總均衡及治療配方營養品一批開口合約3年 | 臺中榮民總醫院 | — | 10 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-10-02 | 🏆 得標 | 「均衡、治療及特殊配方等營養品一批開口合約」財物採購案 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | — | 7 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-10-01 | 🏆 得標 | 『衛生福利部所屬醫院114-116年度管灌暨特殊營養品』聯合採購案 | 衛生福利部臺南醫院 | — | 20 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-09-24 | 🏆 得標 | 114-117年均衡、治療及特殊配方等營養品一批開口合約3年 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | — | 8 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-09-24 | 🏆 得標 | 114-117年均衡、治療及特殊配方等營養品一批開口合約3年 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-09-12 | 🏆 得標 | 114年度苗栗縣公館鄉立游泳池設施改善及維護工程委託設計監造技術服務 | 苗栗縣公館鄉公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-08-19 | 🏆 得標 | 彰化縣公立國民中小學(含附設幼兒園)學生鮮乳採購 | 彰化縣政府 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-07-07 | 🏆 得標 | 彰化縣埔心鄉公設民營托嬰中心暨親子館新建工程委託規劃設計監造技術服務案 | 彰化縣埔心鄉公所 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-06-25 | 🏆 得標 | 114年液體高氮配方管灌營養品採購案 | 衛生福利部桃園醫院 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-06-16 | 🏆 得標 | 特殊營養品一批開口契約2年 | 臺北榮民總醫院 | — | 13 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-06-02 | ✗ 陪標 | 「彰化縣生命園區(火化場)興建工程」委託設計監造技術服務案 | 彰化縣政府 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-04-30 | ✗ 陪標 | 國產保久牛乳10萬4,166箱(249萬9,984瓶) | 財團法人中央畜產會 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-04-23 | 🏆 得標 | 「衛生福利部所屬醫院112-114年度管灌暨特殊營養品」聯合採購後續擴充案 | 衛生福利部臺南醫院 | — | 16 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-04-16 | 🏆 得標 | 114年病患管灌品共六項採購 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-04-01 | ✗ 陪標 | 壁掛式五官鏡3組 | 衛生福利部桃園醫院 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-03-26 | 🏆 得標 | 彰化縣公立國民中小學(含附設幼兒園)學生鮮乳採購 | 彰化縣政府 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-02-14 | ✗ 陪標 | 114年度埤頭鄉第一公墓及第六公墓納骨堂納骨櫃增設工程委託規劃設計監造技術服務案 | 彰化縣埤頭鄉公所 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-02-06 | 🏆 得標 | 「秀水鄉第四公墓興建納骨塔及納骨櫃、塔位之規劃設計暨監造等委託服務技術案(含應辦事項)」第二次變更設計案 | 彰化縣秀水鄉公所 | — | 獨投 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2025-02-04 | 🏆 得標 | 高雄市立聯合醫院被服洗滌外包(含配送至各單位)(後續擴充) | 高雄榮民總醫院 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-12-30 | 🏆 得標 | 114年度后里區游泳池設施改善及維護工程(開口契約)-委託技術服務案 | 臺中市后里區公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-11-11 | 🏆 得標 | 114年度管灌營養品採購案 | 基隆市立醫院 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-11-05 | 🏆 得標 | 高雄市立聯合醫院被服洗滌外包(含配送至各單位) | 高雄榮民總醫院 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-08-13 | 🏆 得標 | 彰化縣社頭鄉公設民營托嬰中心暨聯合社區活動中心新建工程委託設計監造案 | 彰化縣社頭鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-08-07 | 🏆 得標 | 福興鄉第十五公墓第二納骨堂三樓納骨櫃及牌位工程委託設計監造技術服務 | 彰化縣福興鄉公所 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-06-11 | 🏆 得標 | 牛羊肉等 14 類計 135 項食材 (開口契約) | 高雄榮民總醫院 | — | 13 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2024-05-29 | 🏆 得標 | 順天國小綜合球場整修工程委託技術服務採購案 | 臺中市大甲區順天國民小學 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-05-23 | 🏆 得標 | 營養室管灌(液態)暨特殊營養品等計12項(開口契約)(本次招標4項) | 高雄榮民總醫院 | — | 5 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2024-05-23 | ✗ 陪標 | 營養室管灌(液態)暨特殊營養品等計12項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | — | 7 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2024-05-23 | 🏆 得標 | 營養室管灌(液態)暨特殊營養品等計12項(開口契約)(本次招標6項) | 高雄榮民總醫院 | — | 4 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2024-05-20 | 🏆 得標 | 福興鄉第十五公墓廳舍擴建及欄杆改善工程委託設計監造案 | 彰化縣福興鄉公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-05-20 | 🏆 得標 | 營養室管灌(液態)暨特殊營養品等計12項(開口契約)(本次招標4項) | 高雄榮民總醫院 | — | 5 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2024-04-19 | 🏆 得標 | 牛羊肉等 14 類計 135 項食材 (開口契約) | 高雄榮民總醫院 | — | 13 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-04-08 | 🏆 得標 | 社頭鄉第六公墓懷德堂三樓納骨櫃裝修工程委託技術服務 | 彰化縣社頭鄉公所 | — | 2 家 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2024-03-21 | 🏆 得標 | 營養室管灌(液態)暨特殊營養品等計12項(開口契約)(本次招標4項) | 高雄榮民總醫院 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-03-05 | 🏆 得標 | 營養室管灌(液態)暨特殊營養品等計12項(開口契約)(本次招標6項) | 高雄榮民總醫院 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-01-26 | 🏆 得標 | 「秀水鄉第四公墓興建納骨塔及納骨櫃、塔位之規劃設計暨監造等委託服務技術案(含應辦事項)」第一次變更設計案 | 彰化縣秀水鄉公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-01-19 | ✗ 陪標 | 營養室管灌(液態)暨特殊營養品等計12項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | — | 7 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-01-16 | 🏆 得標 | 營養室成人口飲營養品等計14項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | — | 9 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-01-11 | 投標 | 113-114年度管灌及營養品 | 高雄市立民生醫院 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-01-03 | 🏆 得標 | 膳材ㄧ批 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | — | 11 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-12-27 | 🏆 得標 | 113-114年度管灌及營養品 | 高雄市立民生醫院 | — | 7 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-12-18 | 🏆 得標 | 膳材ㄧ批 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | — | 25 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-12-07 | 🏆 得標 | 113-114年度管灌及營養品 | 高雄市立民生醫院 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-12-01 | 🏆 得標 | 113年度管灌暨營養品兩年期 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | — | 16 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-12-01 | 🏆 得標 | 112年傷患暨醫療單位被服洗滌增購案 | 國防部軍醫局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-11-10 | 🏆 得標 | 113-114年度管灌及營養品 | 高雄市立民生醫院 | — | 8 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-11-08 | 🏆 得標 | 營養品液體5項(112) | 臺北市立聯合醫院 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-11-02 | 🏆 得標 | 113年度管灌營養品採購案 | 基隆市立醫院 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-09-20 | 投標 | 營養品液體5項(112) | 臺北市立聯合醫院 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-08-30 | 🏆 得標 | 特殊營養品一批開口契約2年 | 臺北榮民總醫院 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-08-24 | 🏆 得標 | 特殊營養品一批開口契約2年 | 臺北榮民總醫院 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-08-08 | 🏆 得標 | 「衛生福利部所屬醫院112-114年度管灌暨特殊營養品」聯合採購案 | 衛生福利部臺南醫院 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-08-02 | 投標 | 特殊營養品一批開口契約2年 | 臺北榮民總醫院 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-07-28 | 🏆 得標 | 社頭鄉小靈堂興建及水保工程規劃設計監造暨相關計畫修正與執照申請等委託技術服務 | 彰化縣社頭鄉公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-07-27 | ✗ 陪標 | 採購中型物料層架18組案 | 連江縣立介壽國民中小學 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-07-11 | 🏆 得標 | 特殊營養品一批開口契約2年 | 臺北榮民總醫院 | — | 10 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-06-05 | 🏆 得標 | 112-114年病人用特殊營養食品(管灌營養商業配方)(開口契約) | 高雄市立聯合醫院 | — | 10 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-05-15 | 投標 | 「衛生福利部所屬醫院112-114年度管灌暨特殊營養品」聯合採購案 | 衛生福利部臺南醫院 | — | 11 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-05-08 | 🏆 得標 | 竹山鎮第13公墓崇恩堂納骨櫃及神主牌位增設工程委託設計及監造技術服務 | 南投縣竹山鎮公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-05-01 | 投標 | 「衛生福利部所屬醫院112-114年度管灌暨特殊營養品」聯合採購案 | 衛生福利部臺南醫院 | — | 11 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-04-20 | 🏆 得標 | 「衛生福利部所屬醫院112-114年度管灌暨特殊營養品」聯合採購案 | 衛生福利部臺南醫院 | — | 19 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-03-30 | 🏆 得標 | 彰化縣北斗鎮第一公墓設置第二殯儀館工程委託規劃設計及監造技術服務(第一次契約變更) | 彰化縣北斗鎮公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-03-17 | ✗ 陪標 | 112年大安區第10公墓納骨塔修繕工程技術服務 | 臺中市生命禮儀管理處 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-03-07 | 🏆 得標 | 衛生福利部所屬醫院109-111年度管灌暨特殊營養品聯合採購後續擴充案 | 衛生福利部臺南醫院 | — | 14 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-02-18 | ✗ 陪標 | 運動操場及周邊設施整建委託規劃設計監造服務 | 臺中市潭子區東寶國民小學 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-01-17 | 🏆 得標 | 112年度醫療儀器設備集中採購 | 臺北榮民總醫院 | — | 98 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-01-12 | 🏆 得標 | 重症營養品計5項(開口契約)(本次招標2項) | 高雄榮民總醫院 | — | 2 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2023-01-03 | 🏆 得標 | 112年院民營養品 | 衛生福利部東區老人之家 | — | 9 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-12-13 | 🏆 得標 | 重症營養品計5項(開口契約)(本次招標2項) | 高雄榮民總醫院 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-12-09 | 🏆 得標 | 112年度醫療儀器設備集中採購 | 臺北榮民總醫院 | — | 187 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-12-09 | 🏆 得標 | 尊榮病房飲品計3項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | — | 獨投 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2022-12-08 | 🏆 得標 | 112年傷患暨醫療單位被服洗滌案 | 國防部軍醫局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-12-08 | 🏆 得標 | 尊榮病房飲品計3項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-11-30 | ✗ 陪標 | 營養品4項(111) | 臺北市立聯合醫院 | — | 7 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-11-29 | 🏆 得標 | 112年度被服洗滌外包(含配送至機關各單位)委託專業服務 | 高雄市立聯合醫院 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-11-28 | 🏆 得標 | 臺中榮總嘉義、灣橋及埔里分院均衡、治療及特殊配方等營養品一批開口合約3年 | 臺中榮民總醫院 | — | 7 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-11-25 | 🏆 得標 | 臺中榮總均衡及治療配方營養品一批開口合約3年 | 臺中榮民總醫院 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-11-09 | 投標 | 重症營養品計5項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-11-07 | 🏆 得標 | 臺中榮總嘉義、灣橋及埔里分院均衡、治療及特殊配方等營養品一批開口合約3年 | 臺中榮民總醫院 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-11-04 | 投標 | 臺中榮總均衡及治療配方營養品一批開口合約3年 | 臺中榮民總醫院 | — | 7 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-10-26 | ✗ 陪標 | 營養品5項(111) | 臺北市立聯合醫院 | — | 9 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-10-17 | 🏆 得標 | 臺中榮總嘉義、灣橋及埔里分院均衡、治療及特殊配方等營養品一批開口合約3年 | 臺中榮民總醫院 | — | 10 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-10-14 | 🏆 得標 | 臺中榮總均衡及治療配方營養品一批開口合約3年 | 臺中榮民總醫院 | — | 11 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-10-05 | ✗ 陪標 | 16項營養室衛材單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | — | 10 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2022-09-27 | ✗ 陪標 | 16項營養室衛材單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | — | 10 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-09-23 | 投標 | 成人灌食營養品計28項(開口契約)(本次招標12項) | 高雄榮民總醫院 | — | 7 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-09-22 | 🏆 得標 | 成人口飲營養品計16項(開口契約)(本次招標7項) | 高雄榮民總醫院 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-09-02 | 投標 | 成人灌食營養品計28項(開口契約)(本次招標12項) | 高雄榮民總醫院 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-08-26 | 🏆 得標 | 即飲均衡營養品乙項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-08-10 | 投標 | 成人口飲營養品計16項(開口契約)(本次招標8項) | 高雄榮民總醫院 | — | 5 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-08-09 | 🏆 得標 | 成人灌食營養品計28項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | — | 11 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-08-05 | 🏆 得標 | 豆製品等12類食材(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | — | 7 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-05-27 | ✗ 陪標 | 111-113年度委託洗滌服務 | 高雄市立凱旋醫院 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-04-27 | 投標 | 二合一生理監視器等三項案 | 國防醫學院 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-04-14 | 🏆 得標 | 竹山鎮第13公墓新建納骨堂及週邊殯葬設施工程委託技術服務 | 南投縣竹山鎮公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-03-24 | 🏆 得標 | 竹山鎮第13公墓納骨堂設置環保金爐暨納骨櫃工程委託設計及監造技術服務 | 南投縣竹山鎮公所 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-03-18 | 🏆 得標 | 跑道及周邊設施整建工程委託規劃設計監造服務採購案 | 臺中市清水區甲南國民小學 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-03-16 | ✗ 陪標 | 西岐國小111年跑道整建工程規畫設計監造服務 | 臺中市大甲區西岐國民小學 | — | 2 家 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2022-03-09 | 🏆 得標 | 彰化縣二林鎮公所清潔隊資源回收貯存場及其附屬設施委託規劃設計監造案 | 彰化縣二林鎮公所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-02-22 | 🏆 得標 | 111年度醫療儀器設備集中採購 | 臺北榮民總醫院 | — | 196 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2022-02-21 | 🏆 得標 | 111年度臺中市龍井區龍峰國民小學學校運動操場及周邊設施整建工程委託設計監造技術服務 | 臺中市龍井區龍峰國民小學 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-02-07 | 🏆 得標 | 【手持式視力驗光儀】1台 | 臺北市立聯合醫院 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-01-25 | 🏆 得標 | 一般外科手術耗材採購案 | 臺北市立聯合醫院 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-12-20 | 🏆 得標 | 膳材ㄧ批 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | — | 13 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-12-14 | 🏆 得標 | 110年度醫療儀器設備集中採購 | 臺北榮民總醫院 | — | 203 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2021-12-07 | 🏆 得標 | 膳材ㄧ批 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | — | 19 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-12-03 | 🏆 得標 | 111-112年度管灌及營養品 | 高雄市立民生醫院 | — | 10 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2021-12-01 | 🏆 得標 | 中港國小綜合球場暨周邊環境整建工程委託規劃設計監造技術服務採購案 | 臺中市梧棲區中港國民小學 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-11-23 | 投標 | 一般外科手術耗材採購案 | 臺北市立聯合醫院 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-11-22 | 🏆 得標 | 食材(燕窩等四項)訂定開口契約 | 高雄榮民總醫院 | — | 3 家 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2021-11-18 | 🏆 得標 | 111年度管灌暨營養品兩年期採購案1批 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | — | 15 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-11-17 | 🏆 得標 | 111-112年度管灌及營養品 | 高雄市立民生醫院 | — | 10 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-11-15 | ✗ 陪標 | 110年度崇倫堂防水隔熱工程技術服務 | 臺中市立崇倫國民中學 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-11-08 | 🏆 得標 | 營養補充品一批 | 臺北榮民總醫院 | — | 6 家 | 決標公告 | g0v↗ |
