🔎 廠商全國查詢
直接打政府採購網 API 依廠商查案,全國全量、不受雷達關鍵字侷限(庫內搜尋請用 市場分析 的「廠商關鍵字」)。含該廠商陪標未得標的案。 查統編最準——名稱查詢會夾帶同名不同家(如通鴻貿易 vs 通鴻營造)。
📡 即時查詢(每次都打 API、量大時會慢)。常查的廠商建議
加入關注並下載,之後秒回。
3
全國命中案數
1
得標
2
陪標未得標
33%
勝率(得標/已分勝負)
🏛 主要客戶機關(他在哪吃飯)
| 機關 | 參與 | 得標 | |
|---|---|---|---|
| 臺南市政府 | 1 | 0 | |
| 國立高雄餐旅大學 | 1 | 1 | |
| 臺灣糖業股份有限公司休閒遊憩事業部 | 1 | 0 |
⚔️ 同場對手(誰跟他撞標)
同案出現過的其他廠商。「他贏」=該案我方查的這家得標;「他輸」=對方得標。
| 對手 | 同場 | 他贏 | 他輸 | |
|---|---|---|---|---|
| 新永安有線電視股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 八藝傳播有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 東臺傳播股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | |
| 名謙數位科技行 | 1 | 1 | 0 | |
| 大鈞傳播媒體有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 駿驣整合行銷股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 台灣英文新聞股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 台威傳播事業有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 思源傳播有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 迪雅士股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 臻影多媒體事業有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 太米國際有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 瑪佳有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 財團法人光啟文教視聽節目服務社 | 1 | 0 | 1 | |
| 福入号思有限公司 | 1 | 0 | 1 |
📈 年度動向(參與/得標)
| 年 | 參與 | 得標 |
|---|---|---|
| 2012 | 2 | 1 |
| 2014 | 1 | 0 |
📄 公告類型
| 類型 | 件數 |
|---|---|
| 決標公告 | 3 |