🔎 廠商全國查詢
直接打政府採購網 API 依廠商查案,全國全量、不受雷達關鍵字侷限(庫內搜尋請用 市場分析 的「廠商關鍵字」)。含該廠商陪標未得標的案。 查統編最準——名稱查詢會夾帶同名不同家(如通鴻貿易 vs 通鴻營造)。
📡 即時查詢(每次都打 API、量大時會慢)。常查的廠商建議
加入關注並下載,之後秒回。
4
全國命中案數
0
得標
3
陪標未得標
0%
勝率(得標/已分勝負)
🏛 主要客戶機關(他在哪吃飯)
| 機關 | 參與 | 得標 | |
|---|---|---|---|
| 臺灣菸酒股份有限公司啤酒事業部 | 2 | 0 | |
| 臺北縣立鶯歌陶瓷博物館 | 1 | 0 | |
| 臺北市政府交通局 | 1 | 0 |
⚔️ 同場對手(誰跟他撞標)
同案出現過的其他廠商。「他贏」=該案我方查的這家得標;「他輸」=對方得標。
| 對手 | 同場 | 他贏 | 他輸 | |
|---|---|---|---|---|
| 攝影人數位影像製作股份有限公司 | 2 | 0 | 2 | |
| 威鉅登廣告有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 大天廣告有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 爵士影像事業有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 啟耀印刷事業有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 錏星有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 駿達彩色沖印有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 宏婕廣告有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 立型企業有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 上尚廣告裝潢有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 倍佳利股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 易立數位企業有限公司 | 1 | 0 | 1 | |
| 台中市大慶街2段6之16巷6號1樓 | 1 | 0 | 1 | |
| 簡民熙工作室 | 1 | 0 | 1 | |
| 永大發國際股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
📈 年度動向(參與/得標)
| 年 | 參與 | 得標 |
|---|---|---|
| 2004 | 2 | 0 |
| 2005 | 2 | 0 |
📄 公告類型
| 類型 | 件數 |
|---|---|
| 決標公告 | 3 |
| 定期彙送 | 1 |