🔎 廠商全國查詢
直接打政府採購網 API 依廠商查案,全國全量、不受雷達關鍵字侷限(庫內搜尋請用 市場分析 的「廠商關鍵字」)。含該廠商陪標未得標的案。 查統編最準——名稱查詢會夾帶同名不同家(如通鴻貿易 vs 通鴻營造)。
📡 即時查詢(每次都打 API、量大時會慢)。常查的廠商建議
加入關注並下載,之後秒回。
414
全國命中案數
368
得標
36
陪標未得標
91%
勝率(得標/已分勝負)
🪪 命中的廠商名稱(4 種)
不只一種=你的關鍵字撈到不同公司,統計已混在一起。點統編查詢可切乾淨。
中華民國航空測量及遙感探測學會 410 社團法人中華民國航空測量及遙感探測學會 2 中華民中華民國航空測量及遙感探測學會 1 中華民國航空測量及遙感探測學會( 1🏛 主要客戶機關(他在哪吃飯)
| 機關 | 參與 | 得標 | |
|---|---|---|---|
| 行政院農業委員會農糧署 | 57 | 57 | |
| 行政院農業委員會水土保持局 | 49 | 48 | |
| 內政部國土測繪中心 | 47 | 46 | |
| 行政院農業委員會漁業署 | 32 | 32 | |
| 內政部營建署 | 21 | 21 | |
| 內政部 | 17 | 9 | |
| 農業部漁業署 | 13 | 13 | |
| 內政部消防署 | 12 | 9 | |
| 農業部農糧署 | 11 | 11 | |
| 桃園市政府水務局 | 11 | 11 | |
| 行政院農業委員會林務局 | 9 | 8 | |
| 行政院農業委員會林務局羅東林區管理處 | 9 | 7 | |
| 國防部軍備局生產製造中心 | 8 | 8 | |
| 臺北市政府工務局大地工程處 | 7 | 5 | |
| 經濟部礦務局 | 7 | 5 |
⚔️ 同場對手(誰跟他撞標)
同案出現過的其他廠商。「他贏」=該案我方查的這家得標;「他輸」=對方得標。
| 對手 | 同場 | 他贏 | 他輸 | |
|---|---|---|---|---|
| 財團法人成大研究發展基金會 | 10 | 4 | 6 | |
| 國立中興大學 | 5 | 3 | 2 | |
| 群立科技股份有限公司 | 5 | 3 | 2 | |
| 亞新國土科技股份有限公司 | 5 | 5 | 0 | |
| 翼境科技股份有限公司 | 4 | 3 | 1 | |
| 詮華國土測繪有限公司 | 4 | 0 | 4 | |
| 群鷹翔測量科技有限公司 | 4 | 3 | 1 | |
| 中華空間資訊學會 | 3 | 3 | 0 | |
| 國立中央大學 | 3 | 2 | 1 | |
| 經緯航太科技股份有限公司 | 3 | 0 | 3 | |
| 中華民國地籍測量學會 | 3 | 2 | 1 | |
| 中興測量有限公司 | 3 | 3 | 0 | |
| 陶林數值測量工程有限公司 | 3 | 3 | 0 | |
| 經緯衛星資訊股份有限公司 | 3 | 1 | 2 | |
| 逢甲大學 | 2 | 0 | 2 |
📈 年度動向(參與/得標)
| 年 | 參與 | 得標 |
|---|---|---|
| 2000 | 2 | 2 |
| 2001 | 8 | 7 |
| 2002 | 14 | 12 |
| 2003 | 15 | 12 |
| 2004 | 20 | 13 |
| 2005 | 10 | 9 |
| 2006 | 10 | 8 |
| 2007 | 12 | 9 |
| 2008 | 7 | 6 |
| 2009 | 10 | 8 |
| 2010 | 14 | 12 |
| 2011 | 20 | 16 |
| 2012 | 19 | 19 |
| 2013 | 11 | 9 |
| 2014 | 14 | 14 |
| 2015 | 12 | 12 |
| 2016 | 21 | 19 |
| 2017 | 15 | 13 |
| 2018 | 15 | 15 |
| 2019 | 21 | 16 |
| 2020 | 19 | 18 |
| 2021 | 16 | 16 |
| 2022 | 20 | 20 |
| 2023 | 27 | 25 |
| 2024 | 25 | 22 |
| 2025 | 22 | 21 |
| 2026 | 15 | 15 |
📄 公告類型
| 類型 | 件數 |
|---|---|
| 決標公告 | 353 |
| 定期彙送 | 34 |
| 更正決標公告 | 20 |
| 更正定期彙送 | 7 |
📋 全部案件(414 案)
| 公告日 | 角色 | 標案名稱 | 機關 | 決標金額 | 同場 | 類型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 🏆 得標 | 運用多源遙測技術進行台灣地區農業灌溉監測之研究 | 農業部農業試驗所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-07-02 | 🏆 得標 | 玉山國家公園東部園區航空攝影及光達掃瞄作業、地形資料影像編製案之成果檢查作業計畫 | 內政部國家公園署玉山國家公園管理處 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-06-26 | 🏆 得標 | 115-116年度水產品產銷履歷資訊系統維運與精進計畫 | 農業部漁業署 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-04-21 | 🏆 得標 | 115年糧食產業調整與轉型計畫田區現地查核委外服務案 | 農業部農糧署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-04-15 | 🏆 得標 | 115年度地形圖徵資料庫雛型及圖資轉換處理試辦採購案 | 內政部國土測繪中心 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-04-07 | 🏆 得標 | 115年度衛星及遙測技術運用於海域污染事件監控計畫 | 海洋委員會海洋保育署 | — | 獨投 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2026-04-02 | 🏆 得標 | 114至115年度點雲處理流程精進研究分包案 | 國立臺灣大學 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-03-31 | 🏆 得標 | 115年度衛星及遙測技術運用於海域污染事件監控計畫 | 海洋委員會海洋保育署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-03-26 | 🏆 得標 | 115年度漁業天然災害查報、審核及救助數位E化系統增修及維護服務案 | 農業部漁業署 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2026-03-03 | 🏆 得標 | 115年度養殖漁業管理系統之資料整合應用 | 農業部漁業署 | — | 獨投 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2026-02-26 | 🏆 得標 | 115年度養殖漁業管理系統之資料整合應用 | 農業部漁業署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-02-09 | 🏆 得標 | 114年度遙測科技應用於水資源重點區域監測分析及管理(115年後續擴充) | 桃園市政府水務局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-02-04 | 🏆 得標 | 115年度臺灣通用電子地圖、國土利用現況調查成果更新維護及基本地形圖修測監審採購案 | 內政部國土測繪中心 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-02-02 | 🏆 得標 | 115年度推動山坡地調查業務及資訊系統維運更新計畫 | 農業部農村發展及水土保持署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2026-01-26 | 🏆 得標 | 115年度「國土利用監測整合作業」委託專業服務案 | 內政部國土管理署城鄉發展分署 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-23 | 🏆 得標 | 歷年航測稻作坵塊資料彙整暨數位資料標準化作業計畫 | 農業部農糧署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-18 | 🏆 得標 | 114-115年多維度圖資監審工作採購案 | 內政部國土測繪中心 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-12-11 | 🏆 得標 | 114年度臺北市山坡地多元尺度監測委託專業服務案(115年續約) | 臺北市政府工務局大地工程處 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-11-03 | 🏆 得標 | 114年度養殖漁業管理系統之放養量線上申報API開發與系統功能調整 | 農業部漁業署 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2025-10-23 | 🏆 得標 | 115年水稻申報面積查核作業計畫 | 農業部農糧署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-09-30 | 🏆 得標 | 114年度「漁業天然災害救助系統介接農業數位整合服務計畫」 | 農業部漁業署 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2025-09-08 | 🏆 得標 | 114年人機互動技術應用於農田坵塊資訊檢核更新 | 農業部農糧署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-08-18 | 🏆 得標 | 114年度「農田坵塊圖資料庫擴充更新計畫」 | 農業部農糧署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-05-06 | 🏆 得標 | 陽明山國家公園一千分之一數值地形圖繪製及正射影像製作成果品質監審案 | 內政部國家公園署陽明山國家公園管理處 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-04-28 | ✗ 陪標 | 應用衛星遙測技術於海洋污染監測工作 | 台灣中油股份有限公司 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-04-21 | 🏆 得標 | 114年綠色環境給付田區查核計畫 | 農業部農糧署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-04-08 | 🏆 得標 | 114-115年度「環境敏感地區單一窗口查詢工作案」 | 內政部國土管理署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-03-26 | 🏆 得標 | 發展及應用遙測技術推估農業區水情資訊-114年 | 農業部農業試驗所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-03-25 | 🏆 得標 | 114年度「漁業天然災害查報、審核及救助E化系統」增修及維護服務 | 農業部漁業署 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2025-03-24 | 🏆 得標 | 114年度地形圖徵空間資料庫先期規劃採購案 | 內政部國土測繪中心 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-03-21 | 🏆 得標 | 114年度臺灣通用電子地圖、國土利用現況調查成果更新維護及基本地形圖修測監審採購案 | 內政部國土測繪中心 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-02-25 | 🏆 得標 | 114年度養殖漁業管理系統之資料整合應用 | 農業部漁業署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-02-10 | 🏆 得標 | 114年度推動山坡地調查業務及資訊系統維運更新計畫 | 農業部農村發展及水土保持署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-02-04 | 🏆 得標 | 114年度「桃園市山坡地衛星影像變異分析及多元尺度監測」委託專業服務案 | 桃園市政府水務局 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-01-21 | 🏆 得標 | 114年度「國土利用監測整合作業」委託專業服務案 | 內政部國土管理署城鄉發展分署 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-01-06 | 🏆 得標 | 三維國家底圖於智慧災防數位孿生應用實證案 | 內政部 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2025-01-03 | 🏆 得標 | 全色態衛星影像等4項 | 國防部軍備局生產製造中心 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-12-31 | 🏆 得標 | 114年度臺北市山坡地多元尺度監測委託專業服務案 | 臺北市政府工務局大地工程處 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-12-25 | 🏆 得標 | 113年度衛星及遙測技術運用於海域污染事件監控計畫第1次契約變更 | 海洋委員會海洋保育署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-11-12 | 🏆 得標 | 漁業天然災害速詳報開發API介接功能 | 農業部漁業署 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2024-10-30 | 🏆 得標 | 114年水稻申報面積查核作業計畫 | 農業部農糧署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-09-06 | 🏆 得標 | 113年農田坵塊圖資料庫擴充更新計畫 | 農業部農糧署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-09-04 | ✗ 陪標 | 「應用空載光達技術監測台糖公司平地造林地樹木生長情形及分級分類」委託研究計畫案 | 臺灣糖業股份有限公司研究所 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-08-27 | 🏆 得標 | 發展及應用遙測技術推估農業區水情資訊-113年 | 農業部農業試驗所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-08-07 | 🏆 得標 | 人機互動技術應用於農田坵塊資訊檢核更新 | 農業部農糧署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-05-28 | 🏆 得標 | 113年綠色環境給付田區查核計畫委外服務案 | 農業部農糧署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-05-09 | 🏆 得標 | 113年度臺灣通用電子地圖、國土利用現況調查成果更新維護及基本地形圖修測監審採購案第1次契約變更 | 內政部國土測繪中心 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-05-09 | 🏆 得標 | 113年度臺灣通用電子地圖、國土利用現況調查成果更新維護及基本地形圖修測監審採購案 | 內政部國土測繪中心 | — | 獨投 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2024-04-25 | 🏆 得標 | 113年度運用人工智慧發展三維國土測繪技術及應用工作案 | 內政部 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-04-02 | 🏆 得標 | 113年及114年多維度空間資訊基礎圖資監審工作採購案 | 內政部國土測繪中心 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-03-25 | 🏆 得標 | 113年度「環境敏感地區單一窗口查詢工作案」 | 內政部國土管理署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-03-19 | ✗ 陪標 | 113年大甲溪、濁水溪集水區不安定土砂量體分析與監控 | 農業部農村發展及水土保持署 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-03-15 | 🏆 得標 | 漁業天然災害查報、審核及救助E化系統增修及維護服務 | 農業部漁業署 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2024-03-14 | 🏆 得標 | 113年及114年三維道路模型資料檢核與監審工作採購案 | 內政部國土測繪中心 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-02-29 | ✗ 陪標 | 113年度臺北市山坡地範圍劃定及檢討變更委託專業服務案 | 臺北市政府工務局大地工程處 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-02-26 | 🏆 得標 | 113年度臺灣通用電子地圖、國土利用現況調查成果更新維護及基本地形圖修測監審採購案 | 內政部國土測繪中心 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-02-06 | 🏆 得標 | 113年度「養殖漁業管理系統之資料整合應用」 | 農業部漁業署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-02-01 | 🏆 得標 | 113年度「國土利用監測整合作業」委託專業服務案 | 內政部國土管理署城鄉發展分署 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-02-01 | 🏆 得標 | 113年度衛星及遙測技術運用於海域污染事件監控計畫 | 海洋委員會海洋保育署 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-01-31 | 🏆 得標 | 113年度推動山坡地調查業務及資訊系統維運更新計畫 | 農業部農村發展及水土保持署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-01-25 | 🏆 得標 | 112年度「遙測科技應用於水資源重點區域監測分析及管理」後續擴充 | 桃園市政府水務局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2024-01-10 | 🏆 得標 | 112年度「桃園市山坡地衛星影像變異分析及多元尺度監測」委託專業服務案(113年後續擴充) | 桃園市政府水務局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-12-22 | 🏆 得標 | 111年度臺北市山坡地多元尺度監測委託專業服務案(113年續約) | 臺北市政府工務局大地工程處 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-12-18 | 🏆 得標 | 全色態衛星影像等3項 | 國防部軍備局生產製造中心 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-11-30 | 🏆 得標 | 113年度「檢驗資訊管理系統」功能精進與系統維護 | 農業部漁業署 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2023-10-30 | 🏆 得標 | 112年第2期作硬質玉米暨113年水稻申報面積查核作業計畫 | 農業部農糧署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-08-16 | 🏆 得標 | 112年度「養殖漁業管理系統之資料整合應用」第1次契約變更 | 農業部漁業署 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2023-07-19 | ✗ 陪標 | 「桃園市運用智慧遙測技術建立農作物現況調查智慧資料庫計畫」 委託專業服務案 | 桃園市政府工務局 | — | 3 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-06-17 | 🏆 得標 | 多光譜衛星影像等2項 | 國防部軍備局生產製造中心 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-05-19 | 🏆 得標 | 112年綠色環境給付田區查核計畫委外服務案 | 行政院農業委員會農糧署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-05-18 | 🏆 得標 | 島礁變遷監測管理暨水深資料處理輔助程式研發工作案(112-113) | 內政部 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-05-15 | 🏆 得標 | 112年農田坵塊圖資料庫擴充更新計畫 | 行政院農業委員會農糧署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-03-25 | 🏆 得標 | 發展及應用遙測技術推估農業區水情資訊(第二期) | 行政院農業委員會農業試驗所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-03-25 | 🏆 得標 | 人機互動技術應用於農田坵塊資訊檢核更新 | 行政院農業委員會農糧署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-03-22 | 🏆 得標 | 112年度三維國土形變及空間智能分析技術發展工作案 | 內政部 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-03-07 | 🏆 得標 | 112年及113年多維度空間資訊基礎圖資監審工作採購案 | 內政部國土測繪中心 | — | 4 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-03-07 | 🏆 得標 | 112年度臺灣通用電子地圖、國土利用現況調查成果更新維護及基本地形圖修測監審採購案 | 內政部國土測繪中心 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-03-07 | 🏆 得標 | 112年度環境敏感地區單一窗口查詢工作案 | 內政部營建署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-02-22 | 🏆 得標 | 光學立體像對衛星影像 | 國防部軍備局生產製造中心 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-02-18 | 🏆 得標 | 112年度「漁業天然災害查報、審核及救助數位E化系統增修及維護服務」 | 行政院農業委員會漁業署 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2023-02-13 | 🏆 得標 | 112年度推動可利用限度查定、特定水土保持區劃定廢止業務及山坡地調查資訊系統維運更新計畫 | 行政院農業委員會水土保持局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-02-01 | 🏆 得標 | 112年度「國土利用監測整合作業」委託專業服務案 | 內政部營建署城鄉發展分署 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-01-31 | 🏆 得標 | 112年度「桃園市山坡地衛星影像變異分析及多元尺度監測」委託專業服務案 | 桃園市政府水務局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-01-30 | 🏆 得標 | 112年度「遙測科技應用於水資源重點區域監測分析及管理」委託專業服務案 | 桃園市政府水務局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-01-30 | 🏆 得標 | 111至112年度國家空間資訊及測繪政策白皮書委託專業服務案第1次契約變更 | 內政部 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-01-30 | 🏆 得標 | 112年度「養殖漁業管理系統之資料整合應用」 | 行政院農業委員會漁業署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-01-16 | 🏆 得標 | 數值地表模型 | 國防部軍備局生產製造中心 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-01-05 | 🏆 得標 | 全色態衛星影像等2項 | 國防部軍備局生產製造中心 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2023-01-03 | ✗ 陪標 | 石門水庫及新竹灌區112年度一期稻作面積調查 | 經濟部水利署北區水資源局 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-12-20 | 🏆 得標 | 111年度臺北市山坡地多元尺度監測委託專業服務案(112年續約) | 臺北市政府工務局大地工程處 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-10-03 | 🏆 得標 | 111年第2期作硬質玉米暨112年水稻申報面積查核作業計畫 | 行政院農業委員會農糧署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-09-02 | 🏆 得標 | 111年度漁會可視化共用系統之各系統優化擴充(含SUPERSET可視化系統建置)委外服務招標案 | 中華民國全國漁會 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-07-14 | 🏆 得標 | 111至112年度國家空間資訊及測繪政策白皮書委託專業服務案 | 內政部 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-06-16 | 🏆 得標 | 數值地形模型產製模組等3項 | 國防部軍備局生產製造中心 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-06-09 | 🏆 得標 | 111年綠色環境給付田區查核計畫委外服務案 | 行政院農業委員會農糧署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-06-09 | 🏆 得標 | 111年農田坵塊資料庫擴充更新計畫 | 行政院農業委員會農糧署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-05-13 | 🏆 得標 | 數值地表模型 | 國防部軍備局生產製造中心 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-05-05 | 🏆 得標 | 發展及應用遙測技術推估農業區水情資訊-111年第一期 | 行政院農業委員會農業試驗所 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-04-15 | 🏆 得標 | 111年度「衛星影像監測與國土利用現況調查加值應用先期研究」委託專業服務案 | 內政部營建署城鄉發展分署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-03-24 | 🏆 得標 | 111年及112年三維道路模型資料檢核與監審工作採購案 | 內政部國土測繪中心 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-03-16 | 🏆 得標 | 111年度臺北市山坡地多元尺度監測委託專業服務案 | 臺北市政府工務局大地工程處 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-03-14 | 🏆 得標 | 人機互動技術建置坡地範圍農田現況資訊 | 行政院農業委員會農糧署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-03-14 | 🏆 得標 | 111年度臺灣通用電子地圖、國土利用現況調查成果更新維護及基本地形圖修測監審採購案 | 內政部國土測繪中心 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-02-23 | 🏆 得標 | 111年度推動可利用限度查定業務及山坡地調查資訊系統維運更新計畫 | 行政院農業委員會水土保持局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-02-18 | 🏆 得標 | 111年度漁業天然災害查報、審核及救助數位E化系統增修及維護服務 | 行政院農業委員會漁業署 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2022-02-11 | 🏆 得標 | 111年度「非都市土地開發審議作業輔助系統」、「海岸地區管理資訊網」系統功能強化及維運案 | 內政部營建署 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2022-01-26 | 🏆 得標 | 111年度「環境敏感地區單一窗口查詢工作案」 | 內政部營建署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-01-19 | 🏆 得標 | 111年「養殖漁業管理系統之資料整合應用」 | 行政院農業委員會漁業署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2022-01-19 | 🏆 得標 | 110年度「桃園市山坡地衛星影像變異分析及多元尺度監測」委託專業服務案後續擴充 | 桃園市政府水務局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-11-29 | 🏆 得標 | 110年度臺灣通用電子地圖、國土利用現況調查成果更新維護及基本地形圖修測監審採購案第1次契約變更 | 內政部國土測繪中心 | — | 獨投 | 更正定期彙送 | g0v↗ |
| 2021-10-05 | 🏆 得標 | 110年度臺灣通用電子地圖、國土利用現況調查成果更新維護及基本地形圖修測監審採購案第1次契約變更 | 內政部國土測繪中心 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2021-09-29 | 🏆 得標 | 110年第2期作硬質玉米暨111年水稻申報面積查核作業計畫 | 行政院農業委員會農糧署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-07-09 | 🏆 得標 | 110年農田坵塊資料庫擴充更新計畫 | 行政院農業委員會農糧署 | — | 獨投 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2021-07-05 | 🏆 得標 | 110年農田坵塊資料庫擴充更新計畫 | 行政院農業委員會農糧署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-05-05 | 🏆 得標 | 110年對地綠色環境給付田區查核計畫 | 行政院農業委員會農糧署 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-04-09 | 🏆 得標 | 110年度三維道路模型資料檢核與監審工作採購案 | 內政部國土測繪中心 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-03-26 | 🏆 得標 | 110年度臺灣通用電子地圖、國土利用現況調查成果更新維護及基本地形圖修測監審採購案 | 內政部國土測繪中心 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-03-19 | 🏆 得標 | 110年度漁業天然災害查報、審核及救助數位e化系統增修及維護服務 | 行政院農業委員會漁業署 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2021-03-04 | 🏆 得標 | 應用人機互動技術建置坡地範圍農田現況資訊 | 行政院農業委員會農糧署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-02-26 | 🏆 得標 | 山坡地範圍圖資更新及精進計畫 | 行政院農業委員會水土保持局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-02-25 | 🏆 得標 | 110年度推動可利用限度查定業務及山坡地調查資訊系統維運更新計畫 | 行政院農業委員會水土保持局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-02-23 | 🏆 得標 | 110年度「養殖漁業管理系統之資料整合應用」 | 行政院農業委員會漁業署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-02-09 | 🏆 得標 | 110年度研擬小像幅像機測製一千分之ㄧ地形圖規範委託研究採購案 | 內政部國土測繪中心 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-02-01 | 🏆 得標 | 110年度環境敏感地區單一窗口查詢工作案 | 內政部營建署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2021-02-01 | 🏆 得標 | 110年度"國土利用監測整合作業"委託專業服務案 | 內政部營建署城鄉發展分署 | — | 2 家 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-12-30 | 🏆 得標 | 110年度「非都市土地開發審議作業輔助系統」、「海岸地區管理資訊網」系統維運案 | 內政部營建署 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2020-12-25 | 🏆 得標 | 110年度「桃園市山坡地衛星影像變異分析及多元尺度監測」委託專業服務案 | 桃園市政府水務局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-10-15 | 🏆 得標 | 109年度「國土利用監測整合作業」委託專業服務案 | 內政部營建署城鄉發展分署 | — | 2 家 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2020-09-16 | 🏆 得標 | 109年第2期作硬質玉米暨110年水稻申報面積查核作業計畫 | 行政院農業委員會農糧署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-09-14 | 🏆 得標 | 109年度「環境敏感地區單一窗口查詢工作案」契約變更 | 內政部營建署 | — | 獨投 | 定期彙送 | g0v↗ |
| 2020-07-30 | 🏆 得標 | 109年度人機互動式農田坵塊資訊更新模組整合計畫 | 行政院農業委員會農糧署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-06-12 | 🏆 得標 | 109年農田坵塊資料庫擴充更新計畫 | 行政院農業委員會農糧署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-04-29 | 🏆 得標 | 109年嘉義縣浮筏式牡蠣養殖運用科技管理示範計畫委託專業服務 | 嘉義縣政府 | — | 獨投 | 更正決標公告 | g0v↗ |
| 2020-04-28 | 🏆 得標 | 109年嘉義縣浮筏式牡蠣養殖運用科技管理示範計畫委託專業服務 | 嘉義縣政府 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-04-24 | 🏆 得標 | 加速推動山坡地範圍通盤檢討 | 行政院農業委員會水土保持局 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-04-20 | 🏆 得標 | 109年農業環境基本給付田區查核計畫委外服務案 | 行政院農業委員會農糧署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-04-10 | 🏆 得標 | 109年度「環境敏感地區單一窗口查詢工作案」 | 內政部營建署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-03-17 | 🏆 得標 | 109年「人機互動判釋應用於農田資訊建置」科技計畫 | 行政院農業委員會農糧署 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
| 2020-03-09 | 🏆 得標 | 109年度臺灣通用電子地圖、國土利用調查成果更新維護及基本地形圖修測監審採購案 | 內政部國土測繪中心 | — | 獨投 | 決標公告 | g0v↗ |
